| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.33 | 24.04 | 17.22 |
| PER 予想 | 11.80 | 16.87 | 18.70 |
| PBR 結果 | 2.76 | 3.81 | 4.69 |
| 配当利回り | 2.02% | 1.83% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | 87.65 | ||
| 時価総額 百万円 | 6,260 | ||
| PSR 結果 | 3.02 | 3.08 | 1.27 |
| PSR 予想 | 1.36 | 2.01 | 1.05 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3923 | ラクス | 26.33 | 13.66 | 5.81 | 5.76 | 972 円 | -3.88 % |
| 3994 | マネーフォワード | 185.02 | 5.83 | 4.80 | 5,325 円 | ||
| 4443 | Sansan | 33.41 | 24.28 | 4.21 | 3.50 | 1,790 円 | -0.28 % |
| 英語名 | TeamSpirit Inc. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.08.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.08.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-08-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 16,519,400 |
| 上場日 | 2018/08/22 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/05 | 4,432 | +24.6 | 431 | +60.8 | 429 | +57.7 | 294 | +30.7 | 18.65 | +36.1 |
| 2025/05 | 3,556 | +8.4 | 268 | 272 | 225 | 13.70 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/08 | 5,700 | 430 | 430 | 320 | 7.54 % | 20.27 円 |
| 2025/08 | 4,922 | 269 | 277 | 362 | 5.47 % | 22.01 円 |