| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.47 | 25.71 | |
| PER 予想 | 18.46 | 21.63 | 246.20 |
| PBR 結果 | 3.21 | 3.80 | 2.30 |
| 配当利回り | 1.75% | 1.66% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.21 | ||
| 時価総額 百万円 | 12,319 | ||
| PSR 結果 | 3.25 | 3.72 | 2.05 |
| PSR 予想 | 2.17 | 2.58 | 1.92 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3655 | ブレインパッド | 54.41 | 49.66 | 4.91 | 4.23 | 2,710 円 | |
| 3993 | PKSHA... | 37.87 | 35.66 | 4.67 | 2.90 | 3,275 円 | |
| 4259 | エクサウィザーズ | 5.10 | 607 円 | -2.10 % | |||
| 英語名 | HEROZ, Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.04.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.04.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-04-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
1,700 円 |
| 発行済株式数 | 15,209,725 |
| 上場日 | 2018/04/20 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/10 | 3,098 | +9.6 | 258 | +193.2 | 212 | +332.7 | -14 | -0.94 | ||
| 2024/10 | 2,826 | +21.0 | 88 | -65.1 | 49 | -76.9 | -118 | -7.86 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/04 | 6,400 | 500 | 420 | 7.81 % | 50 | 3.29 円 |
| 2025/04 | 5,929 | 306 | 228 | 5.16 % | -177 | -11.79 円 |