| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.90 | 26.11 | 10.24 |
| PER 予想 | 18.24 | 21.62 | 19.36 |
| PBR 結果 | 3.24 | 3.82 | 1.95 |
| 配当利回り | 1.72% | 1.64% |
2.37%
(24.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 17,243 | ||
| PSR 結果 | 3.34 | 3.81 | 1.01 |
| PSR 予想 | 2.16 | 2.59 | 1.12 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3671 | ソフトマックス | 15.39 | 3.85 | 1.36 | 0.30 | 308 円 | -0.96 % |
| 3733 | ソフトウェ... | 11.05 | 11.29 | 1.60 | 1.52 | 12,900 円 | -0.54 % |
| 英語名 | CE Holdings Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.09.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-09-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 24 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 17,039,400 |
| 上場日 | 2001/10/31 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 15,831 | +8.8 | 1,411 | +22.9 | 1,426 | +23.6 | 1,557 | 98.85 | +1107.0 | |
| 2024/09 | 14,554 | +6.8 | 1,148 | -8.5 | 1,154 | -8.2 | 123 | -82.1 | 8.19 | -82.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/09 | 15,000 | 1,500 | 1,500 | 10.00 % | 870 | 52.28 円 |
| 2025/09 | 15,831 | 1,411 | 1,426 | 8.91 % | 1,557 | 98.85 円 |