| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.22 | 22.01 | 9.70 |
| PER 予想 | 22.57 | 15.48 | 14.38 |
| PBR 結果 | 5.20 | 3.49 | 2.10 |
| 配当利回り | 1.59% | 1.81% |
5.29%
(38.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.07 | ||
| 時価総額 百万円 | 40,660 | ||
| PSR 結果 | 3.35 | 3.28 | 1.19 |
| PSR 予想 | 2.85 | 1.84 | 1.16 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2124 | JAC R... | 16.23 | 15.87 | 2.96 | 2.57 | 860 円 | |
| 2175 | エス・エム・エス | 26.81 | 2.56 | 2.30 | 2,014 円 | ||
| 4849 | エン | 18.41 | 8.82 | 0.82 | 0.96 | 1,223 円 | |
| 英語名 | QUICK CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 19 円 |
| 期末配当 | 19 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 56,552,028 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 33,924 | +4.4 | 4,583 | +1.1 | 4,689 | +1.7 | 4,158 | +16.0 | 74.11 | +16.1 |
| 2025/03 | 32,501 | +10.2 | 4,533 | -8.7 | 4,611 | -8.3 | 3,583 | +2.2 | 63.85 | +2.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 34,800 | 4,110 | 4,220 | 2,805 | 11.81 % | 50.00 円 |
| 2026/03 | 33,924 | 4,583 | 4,689 | 4,158 | 13.51 % | 74.11 円 |