| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 38.76 | 31.23 | 15.22 |
| PER 予想 | 30.20 | 27.51 | 15.07 |
| PBR 結果 | 8.70 | 5.08 | 1.72 |
| 配当利回り | 1.19% | 1.85% |
3.92%
(28.00 円)
|
| 信用倍率 | 1.24 | ||
| 時価総額 百万円 | 90,931 | ||
| PSR 結果 | 4.94 | 3.82 | 1.27 |
| PSR 予想 | 4.84 | 3.76 | 1.17 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6183 | ベルシステ... | 12.70 | 12.25 | 0.71 | 0.68 | 1,400 円 | +1.74 % |
| 9715 | トランスコスモス | 10.83 | 10.49 | 0.36 | 0.35 | 3,780 円 | +1.34 % |
| 英語名 | Prestige International Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.10.29 |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 14 円 |
| 期末配当 | 14 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
500 円 |
| 発行済株式数 | 127,176,300 |
| 上場日 | 2012/12/11 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 18,173 | +8.7 | 2,271 | +17.4 | 2,352 | +16.9 | 1,173 | +15.8 | 9.41 | +17.8 |
| 2025/06 | 16,723 | +11.1 | 1,934 | +11.9 | 2,012 | +20.6 | 1,013 | +29.0 | 7.99 | +29.5 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 76,000 | 9,600 | 9,930 | 5,920 | 12.63 % | 47.46 円 |
| 2026/03 | 70,911 | 8,869 | 9,772 | 5,920 | 12.51 % | 46.97 円 |