| 33業種平均
化学
|
17業種平均
素材・化学
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.11 | 24.55 | 18.81 |
| PER 予想 | 23.82 | 23.31 | |
| PBR 結果 | 2.12 | 2.02 | 0.55 |
| 配当利回り | 2.20% | 2.25% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 12,771 | ||
| PSR 結果 | 2.46 | 2.30 | 0.91 |
| PSR 予想 | 2.44 | 2.28 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4241 | アテクト | 81.41 | 32.71 | 1.02 | 0.99 | 740 円 | -5.13 % |
| 7970 | 信越ポリマー | 17.86 | 17.69 | 1.52 | 1.48 | 2,089 円 | |
| 英語名 | Miraial Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2027.01.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 10,120,000 |
| 上場日 | 2011/11/18 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/01 | 12,572 | -10.2 | 511 | -64.4 | 590 | -61.1 | 606 | -42.7 | 67.10 | -42.8 |
| 2025/01 | 14,003 | +5.6 | 1,434 | -5.7 | 1,516 | -5.4 | 1,058 | +3.2 | 117.29 | +3.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社予想なし | ||||||
| 2026/01 | 12,572 | 511 | 590 | 606 | 4.06 % | 67.10 円 |