| 33業種平均
化学
|
17業種平均
素材・化学
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 28.32 | 27.85 | 33.32 |
| PER 予想 | 19.11 | 19.28 | 18.17 |
| PBR 結果 | 2.00 | 1.91 | 1.41 |
| 配当利回り | 2.24% | 2.29% |
2.20%
(130.00 円)
|
| 信用倍率 | 8.06 | ||
| 時価総額 百万円 | 116,822 | ||
| PSR 結果 | 2.13 | 2.01 | 1.38 |
| PSR 予想 | 2.02 | 1.90 | 1.23 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4204 | 積水化学工業 | 14.32 | 13.90 | 0.82 | 0.75 | 2,617 円 | -0.15 % |
| 英語名 | ASAHI YUKIZAI CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 65 円 |
| 期末配当 | 65 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 19,800,400 |
| 上場日 | 1961/10/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 21,114 | +5.5 | 2,338 | +8.1 | 2,481 | +15.2 | 1,617 | +18.9 | 86.04 | +18.8 |
| 2025/06 | 20,009 | -1.1 | 2,163 | -22.8 | 2,153 | -28.5 | 1,360 | -24.9 | 72.40 | -24.1 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 90,000 | 8,500 | 8,700 | 6,100 | 9.44 % | 324.63 円 |
| 2026/03 | 80,081 | 7,579 | 7,956 | 3,326 | 9.46 % | 177.05 円 |