決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-07-30 | 250,000 |
27,200
|
10.88 % | 28,300 | 16,200 | 253.24 | 12.77 |
2025/03 | 2024-04-30 | 250,000 |
26,500
|
10.60 % | 27,500 | 15,500 | 242.30 | 13.35 |
2024/03 | 2024-04-30 | 236,625 |
25,286
|
10.69 % | 26,135 | 15,135 | 236.60 | 13.67 |
2023/03 | 2023-04-28 | 242,055 |
20,557
|
8.49 % | 22,088 | 10,059 | 157.27 | 20.56 |
2022/03 | 2022-05-09 | 214,514 |
20,348
|
9.49 % | 21,840 | 13,117 | 200.90 | 16.1 |
2021/03 | 2021-04-30 | 174,628 |
17,991
|
10.30 % | 18,438 | 10,759 | 164.79 | 19.62 |
2020/03 | 2020-04-30 | 191,501 |
20,850
|
10.89 % | 21,333 | 12,732 | 195.01 | 16.58 |
2019/03 | 2019-04-25 | 191,363 |
20,834
|
10.89 % | 21,249 | 13,316 | 203.95 | 15.86 |
2018/03 | 2018-04-26 | 163,726 |
19,092
|
11.66 % | 19,600 | 11,996 | 183.76 | 17.6 |
2017/03 | 2017-04-26 | 151,633 |
18,099
|
11.94 % | 18,374 | 11,064 | 169.48 | 19.08 |
2016/03 | 2016-04-27 | 150,061 |
16,184
|
10.78 % | 16,352 | 9,962 | 152.62 | 21.19 |
2015/03 | 2015-04-30 | 143,843 |
15,181
|
10.55 % | 15,885 | 10,137 | 155.99 | 20.73 |
2014/03 | 2014-04-30 | 141,096 |
14,527
|
10.30 % | 14,748 | 8,221 | 126.01 | 25.66 |
2013/03 | 2013-04-30 | 101,353 |
12,069
|
11.91 % | 12,640 | 7,633 | 116.98 | 27.65 |
2012/03 | 2012-04-27 | 95,071 |
10,564
|
11.11 % | 10,771 | 5,986 | 91.75 | 35.25 |
2011/03 | 2011-04-28 | 89,216 |
9,286
|
10.41 % | 9,447 | 5,417 | 82.99 | 38.97 |
2010/03 | 2010-04-30 | 80,984 |
7,436
|
9.18 % | 7,644 | 4,452 | 69.22 | 46.72 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-10-30 | 250,000 |
27,200
|
10.88 % | 28,300 | 16,200 | 253.24 | 12.77 | ||
2025/03 | 2024-08-08 | 250,000 |
27,200
|
10.88 % | 28,300 | 16,200 | 253.24 | 12.77 | ||
2025/03 | 2024-07-30 | 250,000 |
27,200
|
10.88 % | 28,300 | 16,200 | 253.24 | 12.77 | ||
2025/03 | 2024-04-30 | 250,000 |
26,500
|
10.60 % | 27,500 | 15,500 | 242.30 | 13.35 | ||
2024/03 | 2024-04-30 | 236,625 |
25,286
|
10.69 % | 26,135 | 15,135 | 236.60 | 13.67 | ||
2024/03 | 2024-01-31 | 237,000 |
24,500
|
10.34 % | 25,500 | 14,600 | 228.23 | 14.17 | ||
2024/03 | 2024-01-09 | 237,000 |
24,500
|
10.34 % | 25,500 | 14,600 | 228.23 | 14.17 | ||
2024/03 | 2023-10-30 | 250,000 |
21,500
|
8.60 % | 22,500 | 13,200 | 206.37 | 15.67 | ||
2024/03 | 2023-07-27 | 250,000 |
21,500
|
8.60 % | 22,500 | 13,200 | 206.37 | 15.67 | ||
2024/03 | 2023-04-28 | 250,000 |
21,500
|
8.60 % | 22,500 | 13,200 | 206.37 | 15.67 | ||
2023/03 | 2023-04-28 | 242,055 |
20,557
|
8.49 % | 22,088 | 10,059 | 157.27 | 20.56 | ||
2023/03 | 2023-02-10 | 237,000 |
21,500
|
9.07 % | 22,000 | 13,300 | 207.95 | 15.55 | ||
2023/03 | 2022-10-28 | 237,000 |
21,500
|
9.07 % | 22,000 | 13,300 | 207.95 | 15.55 | ||
2023/03 | 2022-07-29 | 232,000 |
21,500
|
9.27 % | 22,000 | 13,300 | 207.95 | 15.55 | ||
2023/03 | 2022-05-09 | 225,000 |
21,500
|
9.56 % | 22,000 | 13,300 | 207.95 | 15.55 | ||
2022/03 | 2022-05-09 | 214,514 |
20,348
|
9.49 % | 21,840 | 13,117 | 200.90 | 16.1 | ||
2022/03 | 2022-01-27 | 200,000 |
21,000
|
10.50 % | 21,400 | 13,000 | 199.10 | 16.24 | ||
2022/03 | 2021-10-27 | 200,000 |
21,000
|
10.50 % | 21,400 | 13,000 | 199.10 | 16.24 | ||
2022/03 | 2021-07-28 | 200,000 |
21,000
|
10.50 % | 21,400 | 13,000 | 199.10 | 16.24 | ||
2022/03 | 2021-04-30 | 200,000 |
21,000
|
10.50 % | 21,400 | 13,000 | 199.10 | 16.24 | ||
2021/03 | 2021-04-30 | 174,628 |
17,991
|
10.30 % | 18,438 | 10,759 | 164.79 | 19.62 | ||
2021/03 | 2021-01-29 | 174,500 |
16,500
|
9.46 % | 17,000 | 10,000 | 153.15 | 21.12 | ||
2021/03 | 2020-10-29 | 174,500 |
14,500
|
8.31 % | 14,700 | 9,000 | 137.84 | 23.46 | ||
2021/03 | 2020-07-31 | 174,500 |
14,500
|
8.31 % | 14,700 | 9,000 | 137.84 | 23.46 | ||
2021/03 | 2020-05-19 | 174,500 |
14,500
|
8.31 % | 14,700 | 9,000 | 137.84 | 23.46 | ||
2020/03 | 2020-04-30 | 191,501 |
20,850
|
10.89 % | 21,333 | 12,732 | 195.01 | 16.58 | ||
2020/03 | 2020-01-29 | 195,000 |
21,800
|
11.18 % | 22,000 | 13,800 | 211.35 | 15.3 | ||
2020/03 | 2019-11-01 | 195,000 |
21,800
|
11.18 % | 22,000 | 13,800 | 211.35 | 15.3 | ||
2020/03 | 2019-07-25 | 200,000 |
21,800
|
10.90 % | 22,000 | 13,800 | 211.35 | 15.3 | ||
2020/03 | 2019-04-25 | 200,000 |
21,800
|
10.90 % | 22,000 | 13,800 | 211.35 | 15.3 | ||
2019/03 | 2019-04-25 | 191,363 |
20,834
|
10.89 % | 21,249 | 13,316 | 203.95 | 15.86 | ||
2019/03 | 2019-01-30 | 185,000 |
20,800
|
11.24 % | 21,000 | 13,400 | 205.25 | 15.76 | ||
2019/03 | 2018-10-25 | 185,000 |
20,800
|
11.24 % | 21,000 | 13,400 | 205.25 | 15.76 | ||
2019/03 | 2018-07-26 | 185,000 |
20,800
|
11.24 % | 21,000 | 13,400 | 205.25 | 15.76 | ||
2019/03 | 2018-04-26 | 185,000 |
20,800
|
11.24 % | 21,000 | 13,400 | 205.25 | 15.76 | ||
2018/03 | 2018-04-26 | 163,726 |
19,092
|
11.66 % | 19,600 | 11,996 | 183.76 | 17.6 | ||
2018/03 | 2018-01-29 | 159,000 |
19,000
|
11.95 % | 19,400 | 11,700 | 179.21 | 18.05 | ||
2018/03 | 2017-10-26 | 159,000 |
19,000
|
11.95 % | 19,400 | 11,700 | 179.21 | 18.05 | ||
2018/03 | 2017-07-27 | 156,000 |
18,600
|
11.92 % | 18,800 | 11,400 | 174.61 | 18.52 | ||
2018/03 | 2017-04-26 | 156,000 |
18,600
|
11.92 % | 18,800 | 11,400 | 174.61 | 18.52 | ||
2017/03 | 2017-04-26 | 151,633 |
18,099
|
11.94 % | 18,374 | 11,064 | 169.48 | 19.08 | ||
2017/03 | 2017-01-30 | 152,000 |
17,800
|
11.71 % | 18,000 | 10,800 | 165.42 | 19.55 | ||
2017/03 | 2016-10-27 | 152,000 |
17,500
|
11.51 % | 17,500 | 10,500 | 160.83 | 20.11 | ||
2017/03 | 2016-07-28 | 155,000 |
16,750
|
10.81 % | 17,000 | 10,400 | 159.30 | 20.3 | ||
2017/03 | 2016-04-27 | 155,000 |
16,750
|
10.81 % | 17,000 | 10,400 | 159.30 | 20.3 | ||
2016/03 | 2016-04-27 | 150,061 |
16,184
|
10.78 % | 16,352 | 9,962 | 152.62 | 21.19 | ||
2016/03 | 2016-01-29 | 151,000 |
15,800
|
10.46 % | 16,100 | 9,500 | 145.58 | 22.21 | ||
2016/03 | 2015-10-30 | 151,000 |
15,800
|
10.46 % | 16,100 | 9,500 | 145.58 | 22.21 | ||
2016/03 | 2015-07-31 | 151,000 |
15,800
|
10.46 % | 16,100 | 9,500 | 145.58 | 22.21 | ||
2016/03 | 2015-04-30 | 151,000 |
15,800
|
10.46 % | 16,100 | 9,500 | 145.58 | 22.21 | ||
2015/03 | 2015-04-30 | 143,843 |
15,181
|
10.55 % | 15,885 | 10,137 | 155.99 | 20.73 | ||
2015/03 | 2015-01-30 | 144,000 |
14,800
|
10.28 % | 15,000 | 9,400 | 144.06 | 22.45 | ||
2015/03 | 2014-10-30 | 144,000 |
14,800
|
10.28 % | 15,000 | 9,400 | 144.06 | 22.45 | ||
2015/03 | 2014-08-01 | 144,000 |
14,800
|
10.28 % | 15,000 | 9,400 | 144.06 | 22.45 | ||
2015/03 | 2014-04-30 | 144,000 |
14,800
|
10.28 % | 15,000 | 9,400 | 144.06 | 22.45 | ||
2014/03 | 2014-04-30 | 141,096 |
14,527
|
10.30 % | 14,748 | 8,221 | 126.01 | 25.66 | ||
2014/03 | 2014-01-30 | 139,000 |
14,100
|
10.14 % | 14,300 | 8,000 | 122.61 | 26.38 | ||
2014/03 | 2013-10-30 | 139,000 |
14,100
|
10.14 % | 14,300 | 8,000 | 122.61 | 26.38 | ||
2014/03 | 2013-04-30 | 135,000 |
13,400
|
9.93 % | 13,500 | 7,800 | 119.54 | 27.05 | ||
2013/03 | 2013-04-30 | 101,353 |
12,069
|
11.91 % | 12,640 | 7,633 | 116.98 | 27.65 | ||
2012/03 | 2012-04-27 | 95,071 |
10,564
|
11.11 % | 10,771 | 5,986 | 91.75 | 35.25 | ||
2011/03 | 2011-04-28 | 89,216 |
9,286
|
10.41 % | 9,447 | 5,417 | 82.99 | 38.97 | ||
2010/03 | 2010-04-30 | 80,984 |
7,436
|
9.18 % | 7,644 | 4,452 | 69.22 | 46.72 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.03.31 | 2024.09.30 | 116 円 |
2025.03.31 | 2024.04.30 | 113 円 |
2024.03.31 | 2024.04.30 | 112 円 |
2024.03.31 | 2023.10.30 | 111 円 |
2024.03.31 | 2023.04.28 | 110 円 |
2023.03.31 | 2023.04.28 | 109 円 |
2023.03.31 | 2022.07.29 | 109 円 |
2022.03.31 | 2022.05.09 | 108 円 |
2022.03.31 | 2021.07.28 | 108 円 |
2021.03.31 | 2021.04.30 | 107 円 |
2021.03.31 | 2020.07.31 | 106 円 |
2020.03.31 | 2020.04.30 | 106 円 |
2020.03.31 | 2019.07.25 | 106 円 |
2019.03.31 | 2019.04.25 | 103 円 |
2019.03.31 | 2019.01.30 | 103 円 |
2018.03.31 | 2018.04.26 | 92 円 |
2018.03.31 | 2017.10.26 | 90 円 |
2018.03.31 | 2017.04.26 | 88 円 |
2017.03.31 | 2017.04.26 | 85 円 |
2017.03.31 | 2016.04.27 | 80 円 |
2016.03.31 | 2016.04.27 | 46 円 |
2016.03.31 | 2015.04.30 | 44 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 265,000 | 28,200 | 29,300 | 16,700 | 266.10 | 116.00〜118.00 | 2024.12.20 |
連26.3予 | 265,000 | 28,200 | 29,300 | 16,700 | 261.10 | 113.00〜115.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 265,000 | 27,500 | 28,500 | 16,000 | 250.10 | 113.00〜115.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 250,000 | 27,200 | 28,300 | 16,200 | 258.10 | 116.00 | 2024.12.20 |
連25.3予 | 250,000 | 27,200 | 28,300 | 16,200 | 253.20 | 113.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 250,000 | 26,500 | 27,500 | 15,500 | 242.30 | 113.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 250,000 | 24,000 | 25,000 | 14,500 | 226.70 | 111.00〜113.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 258,000 | 25,000 | 26,000 | 15,000 | 234.50 | 110.00〜111.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 258,000 | 25,000 | 26,000 | 15,000 | 234.50 | 110.00〜111.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 236,625 | 25,286 | 26,135 | 15,135 | 236.60 | 112.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 230,000 | 22,500 | 23,500 | 13,800 | 215.70 | 111.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 248,000 | 21,500 | 22,500 | 13,200 | 206.40 | 110.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 250,000 | 21,500 | 22,500 | 13,200 | 206.40 | 110.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 240,000 | 23,500 | 24,000 | 14,300 | 223.60 | 110.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 240,000 | 23,500 | 24,000 | 14,300 | 223.60 | 110.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 240,000 | 23,500 | 24,000 | 14,300 | 223.60 | 110.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 240,000 | 23,500 | 24,000 | 14,300 | 223.60 | 110.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 242,055 | 20,557 | 22,088 | 10,059 | 157.30 | 109.00 | 2023.06.16 |
連23.3予 | 237,000 | 21,500 | 22,000 | 13,300 | 207.90 | 109.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 237,000 | 21,500 | 22,000 | 13,300 | 207.90 | 109.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 232,000 | 21,500 | 22,000 | 13,300 | 207.90 | 109.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 225,000 | 21,500 | 22,000 | 13,300 | 207.90 | 109.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 215,000 | 22,000 | 22,400 | 13,500 | 206.70 | 109.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 215,000 | 22,000 | 22,400 | 13,500 | 206.70 | 109.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 215,000 | 22,000 | 22,400 | 13,500 | 206.80 | 109.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 214,514 | 20,348 | 21,840 | 13,117 | 200.90 | 108.00 | 2022.06.17 |
連22.3予 | 200,000 | 21,000 | 21,400 | 13,000 | 199.10 | 108.00 | 2022.03.18 |
連22.3予 | 200,000 | 21,000 | 21,400 | 13,000 | 199.10 | 108.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 200,000 | 21,000 | 21,400 | 13,000 | 199.10 | 108.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 190,000 | 20,000 | 20,500 | 12,000 | 183.80 | 106.00〜110.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 190,000 | 20,000 | 20,500 | 12,000 | 183.80 | 106.00〜110.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 195,000 | 21,000 | 21,500 | 13,000 | 199.10 | 106.00〜110.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 195,000 | 21,000 | 21,500 | 13,000 | 199.10 | 106.00〜110.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 174,628 | 17,991 | 18,438 | 10,759 | 164.80 | 107.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 174,500 | 16,500 | 17,000 | 10,000 | 153.20 | 106.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 174,500 | 14,500 | 14,700 | 9,000 | 137.80 | 106.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 174,500 | 14,500 | 14,700 | 9,000 | 137.80 | 106.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 174,500 | 14,500 | 14,700 | 9,000 | 137.80 | 106.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 210,000 | 23,000 | 23,500 | 14,500 | 222.10 | 106.00〜110.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 210,000 | 22,800 | 23,000 | 14,300 | 219.00 | 106.00〜109.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 210,000 | 22,800 | 23,000 | 14,300 | 219.00 | 106.00〜109.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 191,501 | 20,850 | 21,333 | 12,732 | 195.00 | 106.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 195,000 | 21,800 | 22,000 | 13,800 | 211.40 | 106.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 200,000 | 21,800 | 22,000 | 13,800 | 211.40 | 106.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 200,000 | 21,800 | 22,000 | 13,800 | 211.40 | 106.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 195,000 | 22,000 | 22,200 | 14,000 | 214.40 | 103.00〜107.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 195,000 | 22,000 | 22,200 | 14,000 | 214.40 | 103.00〜107.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 195,000 | 22,000 | 22,200 | 14,000 | 214.40 | 103.00〜107.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 195,000 | 22,000 | 22,200 | 14,000 | 214.40 | 103.00〜107.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 191,363 | 20,834 | 21,249 | 13,316 | 204.00 | 103.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 185,000 | 20,800 | 21,000 | 13,400 | 205.20 | 103.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 185,000 | 20,800 | 21,000 | 13,400 | 205.20 | 103.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 185,000 | 20,800 | 21,000 | 13,400 | 205.30 | 103.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 185,000 | 20,800 | 21,000 | 13,400 | 205.30 | 103.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 178,000 | 20,500 | 21,000 | 12,700 | 194.50 | 90.00〜94.00 | 2018.03.16 |
連19.3予 | 178,000 | 20,500 | 21,000 | 12,700 | 194.50 | 90.00〜94.00 | 2017.12.15 |
連19.3予 | 166,000 | 20,000 | 20,200 | 12,300 | 188.40 | 88.00〜92.00 | 2017.09.15 |
連19.3予 | 161,000 | 20,000 | 20,200 | 12,300 | 188.40 | 88.00〜92.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 163,726 | 19,092 | 19,600 | 11,996 | 183.80 | 92.00 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 159,000 | 19,000 | 19,400 | 11,700 | 179.20 | 90.00 | 2018.03.16 |
連18.3予 | 159,000 | 19,000 | 19,400 | 11,700 | 179.20 | 90.00 | 2017.12.15 |
連18.3予 | 156,000 | 18,600 | 18,800 | 11,400 | 174.60 | 88.00 | 2017.06.16 |
連18.3予 | 158,000 | 18,000 | 18,200 | 10,800 | 165.40 | 48.00〜50.00 | 2017.03.17 |
連18.3予 | 158,000 | 18,000 | 18,000 | 10,700 | 163.90 | 48.00〜50.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 158,000 | 17,200 | 17,500 | 10,700 | 158.30 | 48.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 158,000 | 17,200 | 17,500 | 10,700 | 158.30 | 48.00 | 2016.06.13 |
連17.3 | 151,633 | 18,099 | 18,374 | 11,064 | 169.50 | 85.00 | 2017.06.16 |
連17.3予 | 152,000 | 17,800 | 18,000 | 10,800 | 165.40 | 80.00 | 2017.03.17 |
連17.3予 | 152,000 | 17,500 | 17,500 | 10,500 | 160.80 | 80.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 155,000 | 16,800 | 17,000 | 10,400 | 153.90 | 80.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 155,000 | 16,800 | 17,000 | 10,400 | 153.90 | 80.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 163,000 | 17,300 | 17,600 | 10,500 | 155.30 | 44.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 163,000 | 17,300 | 17,600 | 10,500 | 155.30 | 44.00 | 2015.12.14 |
連16.3 | 150,061 | 16,184 | 16,352 | 9,962 | 152.60 | 46.00 | 2016.04.27 |
連16.3予 | 154,500 | 16,300 | 16,600 | 9,800 | 145.00 | 44.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 154,500 | 16,300 | 16,600 | 9,800 | 145.00 | 44.00 | 2015.12.14 |
連15.3 | 143,843 | 15,181 | 15,885 | 10,137 | 156.00 | 43.00 | 2017.06.16 |
連14.3 | 141,096 | 14,527 | 14,748 | 8,221 | 126.00 | 38.00 | 2017.06.16 |
連13.3 | 101,353 | 12,069 | 12,640 | 7,633 | 117.00 | 36.00 | 2017.06.16 |
連22.4~12 | 180,818 | 14,795 | 15,680 | 9,722 | 152.00 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 152,771 | 14,213 | 15,266 | 9,519 | 145.80 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 124,399 | 11,727 | 12,191 | 7,117 | 109.00 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 140,872 | 15,552 | 16,253 | 10,051 | 153.90 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 140,703 | 15,221 | 15,699 | 9,458 | 144.90 | 2020.03.16 | |
連25.4~9予 | 125,000 | 13,500 | 14,500 | 9,000 | 143.40 | 56.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9 | 120,140 | 13,147 | 14,230 | 8,855 | 138.40 | 56.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9予 | 120,000 | 12,700 | 13,300 | 8,000 | 125.10 | 53.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 120,000 | 12,000 | 12,500 | 7,500 | 117.20 | 53.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 120,000 | 11,800 | 12,300 | 7,500 | 117.20 | 52.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 113,307 | 11,406 | 12,047 | 7,390 | 115.50 | 52.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 117,000 | 10,000 | 10,300 | 6,200 | 96.90 | 51.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 119,000 | 10,000 | 10,300 | 6,200 | 96.90 | 51.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 119,000 | 11,000 | 11,500 | 6,800 | 106.30 | 50.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 119,000 | 11,000 | 11,500 | 6,800 | 106.30 | 50.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 117,704 | 9,437 | 10,294 | 6,436 | 100.60 | 50.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 112,000 | 9,500 | 9,700 | 6,000 | 93.80 | 50.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 105,000 | 9,500 | 9,700 | 6,000 | 93.80 | 50.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 105,000 | 10,000 | 10,500 | 6,300 | 96.50 | 51.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 105,000 | 10,000 | 10,500 | 6,300 | 96.50 | 51.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 98,650 | 9,426 | 10,156 | 6,261 | 95.90 | 50.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 93,500 | 9,000 | 9,300 | 5,600 | 85.80 | 50.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 90,000 | 9,000 | 9,500 | 5,500 | 84.20 | 49.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 90,000 | 9,000 | 9,500 | 5,500 | 84.20 | 49.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 77,927 | 6,077 | 6,521 | 3,792 | 58.10 | 49.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 77,500 | 5,100 | 5,300 | 3,300 | 50.50 | 49.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 77,500 | 5,100 | 5,300 | 3,300 | 50.50 | 49.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 99,000 | 11,000 | 11,500 | 7,100 | 108.70 | 49.00〜51.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 91,848 | 10,005 | 10,502 | 6,582 | 100.80 | 49.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 95,200 | 10,300 | 10,500 | 6,400 | 98.00 | 49.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 95,200 | 10,300 | 10,500 | 6,400 | 98.00 | 49.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 96,000 | 10,200 | 10,700 | 6,300 | 96.50 | 47.00〜53.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 96,000 | 10,200 | 10,700 | 6,300 | 96.50 | 47.00〜53.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 90,832 | 9,670 | 10,109 | 6,044 | 92.60 | 47.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 90,832 | 9,670 | 10,109 | 6,044 | 92.60 | 47.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 88,000 | 9,800 | 9,900 | 6,300 | 96.50 | 47.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 88,000 | 9,800 | 9,900 | 6,300 | 96.50 | 47.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 83,000 | 9,800 | 10,000 | 6,100 | 93.40 | 42.00〜46.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 83,000 | 9,800 | 10,000 | 6,100 | 93.40 | 42.00〜46.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 78,012 | 9,300 | 9,595 | 5,726 | 87.70 | 42.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 75,000 | 8,900 | 9,000 | 5,450 | 83.50 | 40.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 75,000 | 8,900 | 9,000 | 5,300 | 81.20 | 22.00〜23.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 72,754 | 8,664 | 8,749 | 5,242 | 80.30 | 38.00 | 2017.06.16 |
連24.4~6 | 56,842 | 6,059 | 6,766 | 4,134 | 64.60 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 54,497 | 5,230 | 5,609 | 3,137 | 49.10 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 55,620 | 4,164 | 4,592 | 2,860 | 44.70 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 45,487 | 4,120 | 4,441 | 2,645 | 40.50 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 37,364 | 2,534 | 3,023 | 1,504 | 23.00 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 43,558 | 4,405 | 4,608 | 2,781 | 42.60 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 42,703 | 4,358 | 4,570 | 2,643 | 40.50 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 63,298 | 7,088 | 4,721 | 138.44 | 1 |
2024/06 | 56,842 | 6,059 | 4,134 | 64.63 | 1 |
2024/03 | 61,750 | 5,783 | 2,874 | 236.60 | 1 |
2023/12 | 61,568 | 8,097 | 4,871 | 191.68 | 1 |
2023/09 | 58,810 | 6,176 | 4,253 | 115.53 | 1 |
2023/06 | 54,497 | 5,230 | 3,137 | 49.06 | 1 |
2023/03 | 61,237 | 5,762 | 337 | 157.27 | 1 |
2022/12 | 63,114 | 5,358 | 3,286 | 152.01 | 1 |
2022/09 | 62,084 | 5,273 | 3,576 | 100.62 | 1 |
2022/06 | 55,620 | 4,164 | 2,860 | 44.72 | 1 |
2022/03 | 61,743 | 6,135 | 3,598 | 200.90 | 1 |
2021/12 | 54,121 | 4,787 | 3,258 | 145.78 | 1 |
2021/09 | 53,163 | 5,306 | 3,616 | 95.90 | 1 |
2021/06 | 45,487 | 4,120 | 2,645 | 40.52 | 1 |
2021/03 | 50,229 | 6,264 | 3,642 | 164.79 | 1 |
2020/12 | 46,472 | 5,650 | 3,325 | 109.00 | 1 |
2020/09 | 40,563 | 3,543 | 2,288 | 58.08 | 1 |
2020/06 | 37,364 | 2,534 | 1,504 | 23.04 | 1 |
2020/03 | 50,629 | 5,298 | 2,681 | 195.01 | 1 |
2019/12 | 49,024 | 5,547 | 3,469 | 153.93 | 1 |
2019/09 | 48,290 | 5,600 | 3,801 | 100.82 | 1 |
2019/06 | 43,558 | 4,405 | 2,781 | 42.60 | 1 |
2019/03 | 50,660 | 5,613 | 3,858 | 203.95 | 1 |
2018/12 | 49,871 | 5,551 | 3,414 | 144.86 | 1 |
2018/09 | 48,129 | 5,312 | 3,401 | 92.58 | 1 |
2018/06 | 42,703 | 4,358 | 2,643 | 40.49 | 1 |
2018/03 | 44,379 | 4,618 | 3,025 | 183.76 | 1 |
2017/12 | 41,335 | 5,174 | 3,245 | 137.42 | 1 |
2017/09 | 41,393 | 5,296 | 3,317 | 87.72 | 1 |
2017/06 | 36,619 | 4,004 | 2,409 | 36.90 | 1 |
2017/03 | 41,580 | 4,542 | 2,623 | 169.48 | 1 |
2016/12 | 37,299 | 4,893 | 3,199 | 129.29 | 1 |
2016/09 | 39,001 | 5,171 | 3,138 | 80.30 | 1 |
2016/06 | 33,753 | 3,493 | 2,104 | 32.24 | 1 |
