期末決算情報
決算月
公開日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
PER
2025/03 2024-10-28 415,000
23,500
5.66 % 24,500 19,000 92.10 15.85
2025/03 2024-04-25 397,000
26,500
6.68 % 27,500 17,500 84.13 17.35
2024/03 2024-04-25 382,279
20,500
5.36 % 26,906 31,101 147.19 9.92
2023/03 2023-04-26 388,614
27,179
6.99 % 31,393 10,569 49.94 29.23
2022/03 2022-04-27 361,730
44,432
12.28 % 49,468 33,413 153.22 9.53
2021/03 2021-04-28 301,961
33,408
11.06 % 38,668 27,716 126.74 11.52
2020/03 2020-04-28 321,966
26,104
8.11 % 28,744 20,201 92.44 15.79
2019/03 2019-04-26 337,499
33,147
9.82 % 36,319 18,458 84.06 17.36
2018/03 2018-04-27 332,682
38,881
11.69 % 40,893 13,056 58.81 24.82
2017/03 2017-04-28 287,624
30,767
10.70 % 31,805 23,152 104.31 13.99
2016/03 2016-04-28 295,647
29,856
10.10 % 32,153 18,079 79.86 18.28
2015/03 2015-05-08 307,524
28,245
9.18 % 31,098 19,080 84.13 17.35
2014/03 2014-05-08 296,427
29,901
10.09 % 32,561 19,650 85.15 17.14
2013/03 2013-05-09 250,763
23,696
9.45 % 25,212 14,750 63.81 22.87
2012/03 2012-05-10 262,842
32,123
12.22 % 31,487 19,127 82.75 17.64
2011/03 2011-05-11 270,383
35,295
13.05 % 33,623 18,303 78.65 18.56
2010/03 2010-05-13 225,878
9,319
4.13 % 9,448 5,020 21.24 68.71
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
通期配当
(円/株)
上期配当
(円/株)
PER
2025/03 2024-10-28 415,000
23,500
5.66 % 24,500 19,000 92.10 15.85
2025/03 2024-07-29 397,000
26,500
6.68 % 27,500 17,500 84.13 17.35
2025/03 2024-04-25 397,000
26,500
6.68 % 27,500 17,500 84.13 17.35
2024/03 2024-04-25 382,279
20,500
5.36 % 26,906 31,101 147.19 9.92
2024/03 2024-01-31 374,000
18,500
4.95 % 23,500 26,500 125.42 11.64
2024/03 2024-01-31 374,000
18,500
4.95 % 23,500 26,500 125.42 11.64
2024/03 2023-10-27 380,000
20,500
5.39 % 25,000 27,500 130.15 11.21
2024/03 2023-07-27 394,000
27,500
6.98 % 31,500 23,500 111.23 13.12
2024/03 2023-04-26 399,000
24,000
6.02 % 26,000 19,000 89.93 16.23
2023/03 2023-04-26 388,614
27,179
6.99 % 31,393 10,569 49.94 29.23
2023/03 2023-04-19 388,000
27,000
6.96 % 31,000 10,500 49.94 29.23
2023/03 2023-01-31 387,000
28,000
7.24 % 31,500 18,500 87.42 16.7
2023/03 2022-10-31 412,000
39,500
9.59 % 44,500 32,000 151.21 9.65
2023/03 2022-07-28 400,000
45,500
11.38 % 48,000 34,500 163.04 8.95
2023/03 2022-04-27 400,000
45,500
11.38 % 48,000 34,500 163.04 8.95
2022/03 2022-04-27 361,730
44,432
12.28 % 49,468 33,413 153.22 9.53
2022/03 2022-01-31 363,000
45,500
12.53 % 49,000 33,500 153.64 9.5
2022/03 2021-10-29 333,000
42,000
12.61 % 44,500 31,500 144.01 10.13
2022/03 2021-07-30 333,000
42,000
12.61 % 44,500 31,500 144.01 10.13
2022/03 2021-04-28 310,000
33,000
10.65 % 35,000 25,000 114.29 12.77
2021/03 2021-04-28 301,961
33,408
11.06 % 38,668 27,716 126.74 11.52
2021/03 2021-01-29 300,000
29,000
9.67 % 32,000 23,000 105.18 13.88
2021/03 2020-10-30 275,000
16,000
5.82 % 19,000 13,000 59.45 24.55
2021/03 2020-10-16 275,000
16,000
5.82 % 19,000 13,000 59.45 24.55
2020/03 2020-04-28 321,966
26,104
8.11 % 28,744 20,201 92.44 15.79
2020/03 2020-01-30 320,000
25,000
7.81 % 27,000 18,000 82.37 17.72
2020/03 2019-10-31 330,000
30,000
9.09 % 32,000 22,000 100.69 14.49
2020/03 2019-07-31 330,000
30,000
9.09 % 32,000 22,000 100.69 14.49
2020/03 2019-04-26 330,000
30,000
9.09 % 32,000 22,000 100.69 14.49
2019/03 2019-04-26 337,499
33,147
9.82 % 36,319 18,458 84.06 17.36
2019/03 2019-01-31 340,000
34,000
10.00 % 37,000 18,000 81.97 17.81
2019/03 2018-10-31 320,000
32,000
10.00 % 34,000 24,000 109.30 13.35
2019/03 2018-07-31 320,000
32,000
10.00 % 34,000 24,000 109.30 13.35
2019/03 2018-04-27 320,000
32,000
10.00 % 34,000 24,000 108.10 13.5
2018/03 2018-04-27 332,682
38,881
11.69 % 40,893 13,056 58.81 24.82
2018/03 2018-01-31 335,000
39,000
11.64 % 42,000 13,000 58.56 24.92
2018/03 2017-10-31 325,000
35,000
10.77 % 38,000 25,000 112.62 12.96
2018/03 2017-09-29 325,000
35,000
10.77 % 38,000 25,000 112.62 12.96
2018/03 2017-07-31 290,000
29,000
10.00 % 30,000 20,000 90.10 16.2
2018/03 2017-04-28 290,000
29,000
10.00 % 30,000 20,000 90.10 16.2
2017/03 2017-04-28 287,624
30,767
10.70 % 31,805 23,152 104.31 13.99
2017/03 2017-01-30 280,000
28,000
10.00 % 28,000 19,000 85.63 17.04
2017/03 2016-10-31 280,000
28,000
10.00 % 28,000 19,000 85.63 17.04
2017/03 2016-07-27 280,000
28,000
10.00 % 28,000 19,000 85.63 17.04
2017/03 2016-04-28 280,000
28,000
10.00 % 28,000 19,000 85.63 17.04
2016/03 2016-04-28 295,647
29,856
10.10 % 32,153 18,079 79.86 18.28
2016/03 2016-01-28 320,000
32,000
10.00 % 32,000 18,500 81.55 17.9
2016/03 2015-11-25 320,000
32,000
10.00 % 32,000 18,500 81.55 17.9
2016/03 2015-10-29 320,000
32,000
10.00 % 32,000 23,000 101.42 14.39
2016/03 2015-07-29 320,000
32,000
10.00 % 32,000 23,000 101.42 14.39
2016/03 2015-05-08 320,000
32,000
10.00 % 32,000 23,000 101.42 14.39
2015/03 2015-05-08 307,524
28,245
9.18 % 31,098 19,080 84.13 17.35
2015/03 2015-02-05 310,000
28,000
9.03 % 31,000 18,000 79.37 18.39
2015/03 2015-01-29 310,000
28,000
9.03 % 31,000 18,000 79.37 18.39
2015/03 2014-11-06 310,000
25,000
8.06 % 25,000 17,000 74.96 19.47
2015/03 2014-09-25 310,000
28,000
9.03 % 31,000 18,000 79.37 18.39
2015/03 2014-08-06 310,000
25,000
8.06 % 25,000 17,000 74.96 19.47
2015/03 2014-05-08 310,000
25,000
8.06 % 25,000 17,000 74.96 19.47
2014/03 2014-05-08 296,427
29,901
10.09 % 32,561 19,650 85.15 17.14
2014/03 2014-02-06 293,000
28,000
9.56 % 30,000 17,500 75.70 19.28
2014/03 2013-09-26 293,000
28,000
9.56 % 30,000 17,500 75.70 19.28
2013/03 2013-05-09 250,763
23,696
9.45 % 25,212 14,750 63.81 22.87
2012/03 2012-05-10 262,842
32,123
12.22 % 31,487 19,127 82.75 17.64
2011/03 2011-05-11 270,383
35,295
13.05 % 33,623 18,303 78.65 18.56
2010/03 2010-05-13 225,878
9,319
4.13 % 9,448 5,020 21.24 68.71
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2025.03.31 2024.10.28 70 円
2025.03.31 2024.04.25 47 円
2024.03.31 2024.04.25 45 円
2024.03.31 2023.04.26 40 円
2023.03.31 2023.04.26 36 円
2023.03.31 2022.07.28 36 円
2022.03.31 2022.04.27 28 円
2022.03.31 2022.01.31 28 円
2022.03.31 2021.10.29 25 円
2022.03.31 2021.04.28 24 円
2021.03.31 2021.04.28 22 円
2021.03.31 2021.01.29 22 円
2021.03.31 2020.10.30 21 円
2020.03.31 2020.04.28 21 円
2020.03.31 2019.10.31 21 円
2020.03.31 2019.04.26 20 円
2019.03.31 2019.04.26 19 円
2019.03.31 2019.01.31 19 円
2019.03.31 2018.04.27 18 円
2018.03.31 2018.04.27 17 円
2018.03.31 2018.01.31 17 円
2017.03.31 2017.04.28 16 円
2017.03.31 2016.04.28 16 円
2016.03.31 2016.04.28 15 円
2016.03.31 2015.05.08 15 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連26.3予 428,000 26,000 27,000 20,000 101.00 70.00〜72.00 2024.12.20
連26.3予 422,000 32,000 33,000 20,500 97.50 47.00〜49.00 2024.09.20
連26.3予 422,000 28,200 29,200 18,600 88.00 47.00〜49.00 2024.06.21
連25.3予 415,000 23,500 24,500 19,000 95.90 70.00 2024.12.20
連25.3予 403,000 29,000 30,000 19,000 90.40 47.00 2024.09.20
連25.3予 397,000 26,500 27,500 17,500 82.80 47.00 2024.06.21
連25.3予 410,000 27,000 30,000 21,000 99.40 40.00〜42.00 2023.12.15
連25.3予 420,000 34,000 36,000 25,400 119.40 40.00〜42.00 2023.09.15
連25.3予 420,000 32,000 34,000 24,800 117.40 40.00〜42.00 2023.06.16
連24.3 382,279 20,500 26,906 31,101 147.20 45.00 2024.06.21
連24.3予 380,000 20,500 25,000 27,500 130.10 40.00 2023.12.15
連24.3予 390,000 28,500 32,500 35,500 166.90 40.00 2023.09.15
連24.3予 399,000 24,000 26,000 19,000 89.90 40.00 2023.06.16
連24.3予 410,000 40,000 44,000 30,800 145.80 36.00〜42.00 2023.03.17
連24.3予 425,000 46,000 50,000 36,000 170.40 36.00〜42.00 2022.12.16
連24.3予 415,000 50,000 53,000 38,000 179.90 36.00〜42.00 2022.09.16
連24.3予 415,000 50,000 53,000 38,000 179.40 36.00〜42.00 2022.06.17
連23.3 388,614 27,179 31,393 10,569 49.90 36.00 2023.06.16
連23.3予 387,000 28,000 31,500 18,500 87.60 36.00 2023.03.17
連23.3予 412,000 39,500 44,500 32,000 151.50 36.00 2022.12.16
連23.3予 400,000 45,500 48,500 35,000 165.70 36.00 2022.09.16
連23.3予 400,000 45,500 48,000 34,500 162.90 36.00 2022.06.17
連23.3予 380,000 48,000 51,500 36,000 166.80 28.00〜29.00 2022.03.18
連23.3予 361,000 48,000 50,500 36,000 164.60 25.00〜26.00 2021.12.15
連23.3予 361,000 47,500 50,000 35,400 161.80 24.00〜26.00 2021.09.17
連22.3 361,730 44,432 49,468 33,413 153.20 28.00 2022.06.17
連22.3予 363,000 45,500 49,000 33,500 155.20 28.00 2022.03.18
連22.3予 350,000 45,000 47,500 33,600 153.60 25.00 2021.12.15
連22.3予 350,000 45,000 47,500 33,600 153.60 24.00 2021.09.17
連22.3予 330,000 34,000 37,000 26,000 118.90 22.00〜24.00 2021.03.19
連22.3予 310,000 24,000 27,000 18,800 85.90 21.00〜23.00 2020.12.16
連22.3予 318,000 25,000 27,500 19,500 89.20 21.00〜23.00 2020.09.18
連22.3予 330,000 26,400 28,400 19,700 90.10 21.00〜23.00 2020.06.26
連21.3 301,961 33,408 38,668 27,716 126.70 22.00 2021.09.17
連21.3予 305,000 29,300 32,300 23,200 106.10 22.00 2021.03.19
連21.3予 280,000 17,000 20,000 13,700 62.60 21.00 2020.12.16
連21.3予 292,000 21,000 22,500 16,000 73.20 21.00 2020.09.18
連21.3予 300,000 24,000 26,000 18,000 82.40 21.00 2020.06.26
連21.3予 330,000 26,500 28,500 19,000 86.90 21.00〜23.00 2020.03.16
連21.3予 355,000 35,500 37,500 26,000 119.00 20.00〜21.00 2019.09.19
連21.3予 355,000 35,500 37,500 26,000 119.00 20.00〜21.00 2019.06.18
連20.3 321,966 26,104 28,744 20,201 92.40 21.00 2020.06.26
連20.3予 320,000 25,000 27,000 18,000 82.40 21.00 2020.03.16
連20.3予 345,000 34,500 36,500 25,000 114.40 20.00 2019.09.19
連20.3予 345,000 34,500 36,500 25,000 114.40 20.00 2019.06.18
連20.3予 360,000 36,000 39,000 27,500 125.90 19.00 2019.03.15
連20.3予 345,000 34,000 36,000 26,000 119.00 19.00 2018.12.14
連20.3予 345,000 34,000 36,000 26,000 119.00 19.00 2018.09.14
連20.3予 345,000 34,000 36,000 26,000 117.10 18.00 2018.06.15
連19.3 337,499 33,147 36,319 18,458 84.10 19.00 2019.06.18
連19.3予 340,000 34,000 37,000 18,000 82.40 19.00 2019.03.15
連19.3予 320,000 32,000 34,000 24,000 109.80 19.00 2018.12.14
連19.3予 320,000 32,000 34,000 24,000 109.80 19.00 2018.09.14
連19.3予 320,000 32,000 34,000 24,000 108.10 18.00 2018.06.15
連19.3予 362,000 42,000 45,000 30,000 135.10 17.00〜18.00 2018.03.16
連19.3予 335,000 37,000 39,500 26,500 119.40 17.00〜18.00 2017.12.15
連19.3予 320,000 35,500 36,000 24,000 108.10 17.00〜18.00 2017.09.15
連19.3予 315,000 34,500 35,500 24,000 108.10 17.00〜18.00 2017.06.16
連18.3 332,682 38,881 40,893 13,056 58.80 17.00 2018.06.15
連18.3予 335,000 39,000 42,000 13,000 58.60 17.00 2018.03.16
連18.3予 325,000 35,000 38,000 25,000 112.60 17.00 2017.12.15
連18.3予 310,000 33,500 34,500 23,000 103.60 17.00 2017.09.15
連18.3予 300,000 32,000 33,000 22,500 101.40 17.00 2017.06.16
連18.3予 300,000 31,500 32,500 22,000 99.10 16.00〜17.00 2017.03.17
連18.3予 290,000 29,000 30,500 20,500 92.30 16.00 2016.12.16
連18.3予 285,000 28,500 30,500 20,300 85.60 16.00 2016.09.16
連18.3予 285,000 28,500 30,500 20,300 85.60 16.00 2016.06.13
連17.3 287,624 30,767 31,805 23,152 104.30 16.00 2017.06.16
連17.3予 280,000 28,500 29,000 20,000 90.10 16.00 2017.03.17
連17.3予 280,000 28,000 28,000 19,000 85.60 16.00 2016.12.16
連17.3予 280,000 28,000 28,000 19,000 80.10 16.00 2016.09.16
連17.3予 280,000 28,000 30,000 20,000 84.40 16.00 2016.06.13
連17.3予 310,000 32,500 33,500 23,000 97.00 15.00 2016.03.14
連17.3予 320,000 35,000 36,000 24,500 101.20 15.00 2015.12.14
連16.3 295,647 29,856 32,153 18,079 79.90 15.00 2016.04.28
連16.3予 305,000 31,000 32,000 18,000 75.90 15.00 2016.03.14
連16.3予 310,000 33,000 34,000 19,500 80.60 15.00 2015.12.14
連15.3 307,524 28,245 31,098 19,080 84.10 14.00 2017.06.16
連14.3 296,427 29,901 32,561 19,650 85.20 13.00 2017.06.16
連13.3 250,763 23,696 25,212 14,750 63.80 12.00 2017.06.16
連22.4~12 294,205 27,835 31,087 18,283 86.40 2023.03.17
連21.4~12 268,756 36,405 39,127 27,364 125.10 2022.03.18
連20.4~12 216,304 21,070 22,925 17,445 79.80 2021.03.19
連19.4~12 242,553 21,540 23,518 16,668 76.30 2020.03.16
連18.4~12 254,550 27,020 29,303 12,575 57.20 2020.03.16
連25.4~9予 220,000 13,000 13,500 10,000 50.50 35.00〜36.00 2024.12.20
連24.4~9 213,350 16,802 18,587 12,300 58.50 35.00 2024.12.20
連24.4~9予 210,000 15,000 19,000 12,000 57.20 23.00 2024.09.20
連24.4~9予 198,000 11,000 11,500 7,000 33.10 23.00 2024.06.21
連24.4~9予 190,000 12,500 14,000 9,800 46.40 20.00〜21.00 2023.12.15
連23.4~9 185,442 9,461 13,034 10,359 49.00 20.00 2023.12.15
連23.4~9予 185,000 11,000 14,500 10,500 49.40 20.00 2023.09.15
連23.4~9予 190,000 7,500 9,000 6,000 28.40 20.00 2023.06.16
連23.4~9予 196,000 19,500 21,500 15,000 71.00 18.00〜21.00 2023.03.17
連23.4~9予 203,000 23,500 25,500 18,300 86.60 18.00〜21.00 2022.12.16
連22.4~9 197,417 20,184 24,400 17,419 82.20 18.00 2022.12.16
連22.4~9予 199,000 21,500 23,500 16,800 79.50 18.00 2022.09.16
連22.4~9予 199,000 21,500 23,000 16,500 77.90 18.00 2022.06.17
連22.4~9予 186,300 25,000 27,000 18,800 87.10 13.00 2022.03.18
連22.4~9予 177,000 25,000 26,500 18,900 86.40 13.00 2021.12.15
連21.4~9 179,075 24,951 26,578 18,394 84.10 13.00 2021.12.15
連21.4~9予 178,000 25,000 26,500 18,500 84.60 12.00 2021.09.17
連21.4~9予 162,000 16,000 17,000 12,000 54.90 11.00〜12.00 2021.03.19
連21.4~9予 146,000 10,800 12,000 8,400 38.40 11.00 2020.12.16
連20.4~9 137,415 9,913 10,939 8,182 37.40 11.00 2020.12.16
連20.4~9予 130,000 7,000 8,000 5,500 25.20 11.00 2020.09.18
連20.4~9予 134,000 12,300 13,300 9,600 43.90 10.00〜11.00 2020.06.26
連20.4~9予 166,000 15,500 16,500 12,000 54.90 11.00 2020.03.16
連19.4~9 163,358 15,020 16,045 11,550 52.90 11.00 2020.03.16
連19.4~9予 167,000 16,700 17,700 12,500 57.20 10.00 2019.09.19
中19.9予 167,000 16,700 17,700 12,500 57.20 10.00 2019.06.18
中19.9予 179,000 19,000 21,400 15,000 68.70 9.00 2019.03.15
中19.9予 175,000 18,500 21,000 15,000 68.70 9.00 2018.12.14
連18.4~9 169,031 17,979 20,273 14,549 66.00 9.00 2019.09.19
中18.9 169,031 17,979 20,273 14,549 66.00 9.00 2018.12.14
中18.9予 160,000 16,000 17,000 12,000 54.90 9.00 2018.09.14
中18.9予 160,000 16,000 17,000 12,000 54.00 9.00 2018.06.15
中18.9予 180,000 21,400 23,200 15,500 69.80 8.00 2018.03.16
中18.9予 170,000 20,000 22,000 15,000 67.60 8.00 2017.12.15
中17.9 166,672 19,907 21,659 14,341 64.60 8.00 2017.12.15
中17.9予 160,000 16,500 17,500 10,000 45.00 8.00 2017.09.15
中17.9予 145,000 14,000 14,000 8,500 38.30 8.00 2017.06.16
中17.9予 150,000 14,500 15,000 9,500 42.80 8.00 2017.03.17
中17.9予 142,000 14,000 14,700 9,300 41.90 8.00 2016.12.16
中16.9 140,201 13,217 12,101 8,071 36.40 8.00 2017.06.16
連24.4~6 106,105 9,041 12,228 8,190 38.80 2024.09.20
連23.4~6 91,927 6,114 8,306 5,836 27.60 2023.09.15
連22.4~6 97,576 10,726 12,940 8,706 41.00 2022.09.16
連21.4~6 87,171 13,865 14,831 10,051 46.00 2021.09.17
連20.4~6 69,492 4,310 5,069 3,576 16.40 2020.09.18
連19.4~6 82,418 8,325 8,664 6,065 27.80 2019.09.19
連18.4~6 83,672 8,456 9,658 6,653 30.00 2019.09.19
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
分割比率
2024/09 107,245 7,761 4,110 58.47 1
2024/06 106,105 9,041 8,190 38.77 1
2024/03 98,473 4,514 10,193 147.19 1
2023/12 98,364 6,525 10,549 98.95 1
2023/09 93,515 3,347 4,523 49.03 1
2023/06 91,927 6,114 5,836 27.62 1
2023/03 94,409 -656 -7,714 49.94 1
2022/12 96,788 7,651 864 86.35 1
2022/09 99,841 9,458 8,713 82.19 1
2022/06 97,576 10,726 8,706 40.98 1
2022/03 92,974 8,027 6,049 153.22 1
2021/12 89,681 11,454 8,970 125.09 1
2021/09 91,904 11,086 8,343 84.09 1
2021/06 87,171 13,865 10,051 45.95 1
2021/03 85,657 12,338 10,271 126.74 1
2020/12 78,889 11,157 9,263 79.78 1
2020/09 67,923 5,603 4,606 37.42 1
2020/06 69,492 4,310 3,576 16.36 1
2020/03 79,413 4,564 3,533 92.44 1
2019/12 79,195 6,520 5,118 76.27 1
2019/09 80,940 6,695 5,485 52.85 1
2019/06 82,418 8,325 6,065 27.76 1
2019/03 82,949 6,127 5,883 84.06 1
2018/12 85,519 9,041 -1,974 57.18 1
2018/09 85,359 9,523 7,896 65.98 1
2018/06 83,672 8,456 6,653 29.97 1
2018/03 81,665 8,201 6,681 58.81 1
2017/12 84,345 10,773 -7,966 28.71 1
2017/09 83,897 10,192 7,336 64.60 1
2017/06 82,775 9,715 7,005 31.56 1
2017/03 77,014 9,155 7,126 104.31 1
2016/12 70,409 8,395 7,955 72.20 1
2016/09 70,203 6,163 4,210 36.37 1
2016/06 69,998 7,054 3,861 17.40 1
2016/03 70,974 5,595 4,419 79.86 1
2015/12 72,246 7,743 2,714 60.21 1
2015/09 76,474 8,669 5,339 48.26 1
2015/06 75,953 7,849 5,607 24.73 1
2015/03 74,985 5,009 4,052 84.13 1
2014/12 79,177 8,723 6,004 66.26 1
2014/09 78,547 8,307 5,108 39.79 1
2014/06 74,815 6,206 3,916 17.27 1
2014/03 72,913 5,431 2,526 85.15 1
2013/12 75,140 7,732 6,318 73.98 1
2013/09 75,937 8,058 4,616 46.70 1
2013/06 72,437 8,680 6,190 26.78 1
2013/03 64,174 6,554 3,525 63.81 1
2012/12 59,385 5,700 5,675 48.56 1
2012/09 62,017 4,849 2,602 24.01 1
2012/06 65,187 6,593 2,948 12.75 1
2012/03 63,423 3,664 3,095 82.75 1
2011/12 65,348 7,176 3,797 69.36 1
2011/09 67,341 9,458 5,154 52.86 1
2011/06 66,730 11,825 7,081 30.59 1
2011/03 68,700 8,509 4,610 78.65 1
2010/12 66,665 8,006 4,579 58.75 1
2010/09 67,440 8,344 4,751 38.99 1
2010/06 67,578 10,436 4,363 18.53 1
2010/03 64,212 5,863 3,568 21.24 1
2009/12 58,962 5,173 2,852 6.14 1