期末決算情報
決算月 公開日 売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2026/09 2025-11-13 2,800
100
3.57 % 120 39.46 36.24
2025/09 2025-11-13 2,306
10
0.43 % 7 10.76 132.90
2024/09 2024-11-13 2,098
15
0.71 % 14 147 59.68 23.96
2023/09 2023-11-14 2,275
311
13.67 % 313 198 80.50 17.76
2022/09 2022-11-14 2,251
280
12.44 % 280 -280 -112.35 -12.73
2021/09 2021-11-12 1,829
303
16.57 % 286 206 88.79 16.11
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2026/09 2025-11-13 2,800
100
3.57 % 120 39.46 36.24
2025/09 2025-11-13 2,306
10
0.43 % 7 10.76 132.90
2025/09 2025-08-13 2,300
0
0.00 % 0 28.19 50.73
2025/09 2025-05-14 2,500
100
4.00 % 100 67.14 21.30
2025/09 2025-02-13 2,500
100
4.00 % 100 27.66 51.70
2025/09 2024-11-13 2,500
100
4.00 % 100 70 27.66 51.70
2024/09 2024-11-13 2,098
15
0.71 % 14 147 59.68 23.96
2024/09 2024-08-13 2,100
20
0.95 % 20 140 55.49 25.77
2024/09 2024-05-14 2,500
200
8.00 % 200 280 110.99 12.88
2024/09 2024-02-14 2,500
200
8.00 % 200 140 55.49 25.77
2024/09 2023-11-14 2,500
200
8.00 % 200 140 55.49 25.77
2023/09 2023-11-14 2,275
311
13.67 % 313 198 80.50 17.76
2023/09 2023-08-10 2,500
300
12.00 % 300 200 79.07 18.09
2023/09 2023-05-12 2,500
300
12.00 % 300 200 79.58 17.97
2023/09 2023-02-14 2,500
300
12.00 % 300 200 79.58 17.97
2023/09 2022-11-14 2,500
300
12.00 % 300 200 79.58 17.97
2022/09 2022-11-14 2,251
280
12.44 % 280 -280 -112.35 -12.73
2022/09 2022-09-29 2,320
270
11.64 % 270 -297 -118.89 -12.03
2022/09 2022-09-29 2,230
270
12.11 % 270 -297 -118.89 -12.03
2022/09 2022-08-10 2,200
350
15.91 % 350 237 94.88 15.07
2022/09 2022-05-13 2,200
350
15.91 % 350 237 94.88 15.07
2022/09 2022-02-14 2,200
350
15.91 % 350 237 96.94 14.75
2022/09 2021-11-12 2,200
350
15.91 % 350 237 96.81 14.77
2021/09 2021-11-12 1,829
303
16.57 % 286 206 88.79 16.11
2021/09 2021-08-13 1,822
300
16.47 % 283 188 81.03 17.65
2021/09 2021-05-14 1,822
223
12.24 % 217 151 68.19 20.97
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2026.09.30 2025.11.13 0.00 円
2025.09.30 2025.11.13 0.00 円
2025.09.30 2024.11.13 0.00 円
2024.09.30 2024.11.13 0.00 円
2024.09.30 2023.11.14 0.00 円
2023.09.30 2023.11.14 0.00 円
2023.09.30 2022.11.14 0.00 円
2022.09.30 2022.11.14 0.00 円
2022.09.30 2022.02.14 0.00 円
2021.09.30 2021.11.12 0.00 円
2021.09.30 2021.05.14 0.00 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連27.9予 3,300 150 170 130 53.10 0.00 2025/12
連26.9予 2,800 100 120 100 40.90 0.00 2025/12
連26.9予 2,700 150 150 100 40.70 0.00 2025/09
連26.9予 3,000 250 250 170 68.20 0.00 2025/06
連26.9予 3,000 250 250 170 68.30 0.00 2025/03
連26.9予 3,000 250 250 170 68.60 0.00 2024/12
連25.9 2,306 10 7 26 10.80 0.00 2025/12
連25.9予 2,300 0 0 70 28.50 0.00 2025/09
連25.9予 2,500 100 100 170 68.20 0.00 2025/06
連25.9予 2,500 100 100 70 28.10 0.00 2025/03
連25.9予 2,500 100 100 70 28.30 0.00 2024/12
連25.9予 2,600 280 280 200 80.80 0.00 2024/09
連25.9予 3,100 350 350 245 99.10 0.00 2024/06
連25.9予 3,100 350 350 245 99.50 0.00 2023/12
連24.9 2,098 15 14 147 59.70 0.00 2024/12
連24.9予 2,100 20 20 140 56.60 0.00 2024/09
連24.9予 2,500 200 200 280 113.30 0.00 2024/06
連24.9予 2,500 200 200 140 56.90 0.00 2023/12
連24.9予 2,800 350 350 230 93.50 0.00 2023/09
連24.9予 2,800 350 350 230 93.70 0.00 2023/06
連24.9予 2,800 350 350 230 93.80 0.00 2023/03
連24.9予 2,800 350 350 230 93.80 0.00 2022/12
連23.9 2,275 311 313 198 80.50 0.00 2023/12
連23.9予 2,500 300 300 200 81.30 0.00 2023/09
連23.9予 2,500 300 300 200 81.50 0.00 2023/06
連23.9予 2,500 300 300 200 81.60 0.00 2023/03
連23.9予 2,500 300 300 200 81.60 0.00 2022/12
連23.9予 2,500 390 390 260 103.50 0.00 2022/09
連23.9予 2,600 430 430 290 115.40 0.00 2022/06
連23.9予 2,600 430 430 290 115.40 0.00 2022/03
連23.9予 2,500 400 400 270 110.30 0.00 2021/12
連22.9 2,251 280 280 -280 -112.40 0.00 2022/12
連22.9予 2,200 350 350 240 95.50 0.00 2022/09
連22.9予 2,250 370 370 250 99.50 0.00 2022/06
連22.9予 2,250 370 370 250 99.50 0.00 2022/03
連22.9予 2,200 350 350 240 98.00 0.00 2021/12
連22.9予 2,300 380 360 240 98.00 0.00 2021/09
連21.9 1,829 303 286 206 88.80 0.00 2021/12
連21.9予 1,830 300 280 190 77.60 0.00 2021/09
連20.9 1,427 173 173 116 50.20 0.00 2021/09
連19.9 1,132 20 19 8 3.40 0.00 2021/09
連24.10〜6 1,717 6 4 97 39.20 2025/09
連23.10〜6 1,605 47 47 170 69.00 2025/09
連23.10~6 1,605 47 47 170 69.00 2024/09
連22.10~6 1,706 241 243 153 62.20 2023/09
連21.10~6 1,686 208 207 113 45.40 2022/09
連20.10~6 1,397 268 251 169 74.50 2021/09
連25.10〜3予 1,500 110 110 80 32.70 0.00 2025/12
連25.10〜3予 1,500 110 110 80 32.60 0.00 2025/09
連25.10〜3予 1,560 150 150 110 44.20 0.00 2025/06
連24.10〜3 1,297 106 105 182 73.70 0.00 2025/06
連24.10~3予 1,400 70 70 50 20.10 0.00 2025/03
連24.10~3予 1,400 70 70 50 20.20 0.00 2024/12
連24.10~3予 1,400 160 160 100 40.40 0.00 2024/09
連24.10~3予 1,400 200 200 140 56.60 0.00 2024/06
連23.10~3 1,208 138 138 86 35.30 0.00 2024/06
連23.10~3予 1,300 150 150 100 40.60 0.00 2023/12
連23.10~3予 1,300 250 250 160 65.00 0.00 2023/09
連23.10~3予 1,300 250 250 160 65.20 0.00 2023/06
連22.10~3 1,213 219 220 140 56.80 0.00 2023/06
連22.10~3予 1,300 200 200 120 48.90 0.00 2023/03
連22.10~3予 1,300 200 200 120 48.90 0.00 2022/12
連22.10~3予 1,300 200 200 120 47.80 0.00 2022/09
連22.10~3予 1,400 210 210 120 47.80 0.00 2022/06
連21.10~3 1,173 180 180 101 41.00 0.00 2022/06
連21.10~3予 1,200 210 210 140 55.70 0.00 2022/03
連21.10~3予 1,200 280 280 185 75.50 0.00 2021/12
連21.10~3予 1,250 250 250 170 69.40 0.00 2021/09
連20.10~3 992 246 241 160 72.40 0.00 2021/09
連24.10~12 544 0 0 -17 -6.90 2025/03
連23.10~12 540 40 40 24 9.90 2025/03
連22.10~12 571 83 84 53 21.40 2023/03
連21.10~12 522 73 73 46 19.10 2022/03
連20.10~12 415 89 86 55 25.20 2022/03
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
分割比率
2025/12 577 3 0.52 1.00
2025/09 589 4 10.76 1.00
2025/06 420 -100 39.17 1.00
2025/03 753 106 73.66 1.00
2024/12 544 0 -6.89 1.00
2024/09 493 -32 -23 59.68 1.00
2024/06 397 -91 84 69.04 1.00
2024/03 668 98 62 35.27 1.00
2023/12 540 40 24 9.90 1.00
2023/09 569 70 45 80.50 1.00
2023/06 493 22 13 62.17 1.00
2023/03 642 136 87 56.77 1.00
2022/12 571 83 53 21.35 1.00
2022/09 565 72 -393 -112.35 1.00
2022/06 513 28 12 45.42 1.00
2022/03 651 107 55 41.00 1.00
2021/12 522 73 46 19.08 1.00
2021/09 432 35 37 88.79 1.00
2021/06 405 22 9 74.54 1.00