| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026-02-13 | 10,300 |
1,200
|
11.65 % | 1,200 | 126.36 | 16.71 | |
| 2026/03 | 2025-11-13 | 9,750 |
1,000
|
10.26 % | 990 | 107.98 | 19.55 | |
| 2026/03 | 2025-11-13 | 9,750 |
1,000
|
10.26 % | 990 | 107.98 | 19.55 | |
| 2026/03 | 2025-08-14 | 9,750 |
1,000
|
10.26 % | 990 | 107.98 | 19.55 | |
| 2026/03 | 2025-05-15 | 9,750 |
1,000
|
10.26 % | 990 | 107.98 | 19.55 | |
| 2025/03 | 2025-05-15 | 9,206 |
1,106
|
12.01 % | 1,116 | 61.77 | 34.18 | |
| 2024/03 | 2024-05-15 | 8,162 |
1,070
|
13.11 % | 1,087 | 673 | 125.86 | 16.77 |
| 2023/03 | 2023-05-15 | 7,600 |
1,282
|
16.87 % | 1,262 | 810 | 159.44 | 13.24 |
| 2022/03 | 2022-05-12 | 5,858 |
923
|
15.76 % | 939 | 574 | 121.82 | 17.33 |
| 2021/03 | 2021-05-14 | 4,826 |
659
|
13.66 % | 658 | 455 | 109.71 | 9.62 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026-02-13 | 10,300 |
1,200
|
11.65 % | 1,200 | 126.36 | 16.71 | |
| 2026/03 | 2025-11-13 | 9,750 |
1,000
|
10.26 % | 990 | 107.98 | 19.55 | |
| 2026/03 | 2025-11-13 | 9,750 |
1,000
|
10.26 % | 990 | 107.98 | 19.55 | |
| 2026/03 | 2025-08-14 | 9,750 |
1,000
|
10.26 % | 990 | 107.98 | 19.55 | |
| 2026/03 | 2025-05-15 | 9,750 |
1,000
|
10.26 % | 990 | 107.98 | 19.55 | |
| 2025/03 | 2025-05-15 | 9,206 |
1,106
|
12.01 % | 1,116 | 61.77 | 34.18 | |
| 2025/03 | 2025-02-13 | 8,700 |
1,100
|
12.64 % | 1,100 | 129.22 | 16.34 | |
| 2025/03 | 2024-11-14 | 8,700 |
1,100
|
12.64 % | 1,100 | 700 | 129.22 | 16.34 |
| 2025/03 | 2024-08-08 | 8,700 |
1,100
|
12.64 % | 1,100 | 700 | 129.22 | 16.34 |
| 2025/03 | 2024-05-15 | 8,700 |
1,100
|
12.64 % | 1,100 | 700 | 129.22 | 16.34 |
| 2024/03 | 2024-05-15 | 8,162 |
1,070
|
13.11 % | 1,087 | 673 | 125.86 | 16.77 |
| 2024/03 | 2024-02-14 | 8,100 |
1,050
|
12.96 % | 1,065 | 650 | 121.38 | 17.39 |
| 2024/03 | 2023-11-14 | 8,967 |
1,418
|
15.81 % | 1,424 | 893 | 167.75 | 12.58 |
| 2024/03 | 2023-08-09 | 8,967 |
1,418
|
15.81 % | 1,424 | 893 | 167.75 | 12.58 |
| 2024/03 | 2023-05-15 | 8,967 |
1,418
|
15.81 % | 1,424 | 893 | 167.75 | 12.58 |
| 2023/03 | 2023-05-15 | 7,600 |
1,282
|
16.87 % | 1,262 | 810 | 159.44 | 13.24 |
| 2023/03 | 2023-02-14 | 7,250 |
1,250
|
17.24 % | 1,220 | 783 | 154.55 | 13.66 |
| 2023/03 | 2022-11-14 | 7,250 |
1,250
|
17.24 % | 1,220 | 783 | 154.55 | 13.66 |
| 2023/03 | 2022-08-10 | 6,922 |
1,094
|
15.80 % | 1,098 | 702 | 140.95 | 14.98 |
| 2023/03 | 2022-05-12 | 6,922 |
1,094
|
15.80 % | 1,098 | 702 | 140.95 | 14.98 |
| 2022/03 | 2022-05-12 | 5,858 |
923
|
15.76 % | 939 | 574 | 121.82 | 17.33 |
| 2022/03 | 2022-02-14 | 5,670 |
850
|
14.99 % | 863 | 573 | 127.21 | 16.59 |
| 2022/03 | 2021-11-11 | 5,670 |
850
|
14.99 % | 863 | 573 | 127.21 | 16.59 |
| 2022/03 | 2021-08-12 | 5,670 |
850
|
14.99 % | 863 | 573 | 127.21 | 16.59 |
| 2022/03 | 2021-05-14 | 5,670 |
850
|
14.99 % | 863 | 573 | 127.21 | 16.59 |
| 2021/03 | 2021-05-14 | 4,826 |
659
|
13.66 % | 658 | 455 | 109.71 | 9.62 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.03.31 | 2025.11.13 | 19.00 円 |
| 2026.03.31 | 2025.05.15 | 38.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.05.15 | 37.00 円 |
| 2025.03.31 | 2024.05.15 | 37.00 円 |
| 2024.03.31 | 2024.05.15 | 36.00 円 |
| 2024.03.31 | 2023.05.15 | 36.00 円 |
| 2023.03.31 | 2023.05.15 | 35.00 円 |
| 2023.03.31 | 2022.11.14 | 35.00 円 |
| 2023.03.31 | 2022.05.12 | 34.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.05.12 | 25.00 円 |
| 2022.03.31 | 2021.08.12 | 25.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.05.14 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連27.3予 | 10,700 | 1,280 | 1,280 | 760 | 141.10 | 39.00 | 2025/12 |
| 連27.3予 | 10,700 | 1,180 | 1,180 | 700 | 129.90 | 39.00 | 2025/09 |
| 連27.3予 | 10,700 | 1,180 | 1,180 | 700 | 130.30 | 39.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 9,900 | 1,100 | 1,100 | 640 | 118.80 | 38.00 | 2025/12 |
| 連26.3予 | 9,900 | 1,000 | 990 | 580 | 107.70 | 38.00 | 2025/09 |
| 連26.3予 | 9,750 | 1,000 | 990 | 580 | 108.00 | 38.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 9,500 | 1,300 | 1,300 | 830 | 155.00 | 38.00 | 2025/03 |
| 連26.3予 | 9,500 | 1,300 | 1,300 | 830 | 155.00 | 38.00〜45.00 | 2024/12 |
| 連26.3予 | 9,300 | 1,300 | 1,300 | 830 | 154.60 | 38.00〜45.00 | 2024/09 |
| 連26.3予 | 9,300 | 1,300 | 1,300 | 830 | 153.20 | 38.00〜45.00 | 2024/06 |
| 連25.3 | 9,206 | 1,106 | 1,116 | 331 | 61.80 | 37.00 | 2025/06 |
| 連25.3予 | 9,100 | 1,200 | 1,200 | 760 | 142.00 | 37.00 | 2025/03 |
| 連25.3予 | 8,900 | 1,100 | 1,100 | 700 | 130.70 | 37.00 | 2024/12 |
| 連25.3予 | 8,700 | 1,100 | 1,100 | 700 | 130.40 | 37.00 | 2024/09 |
| 連25.3予 | 8,700 | 1,100 | 1,100 | 700 | 129.20 | 37.00 | 2024/06 |
| 連25.3予 | 10,300 | 1,550 | 1,580 | 980 | 183.90 | 36.00 | 2023/12 |
| 連25.3予 | 10,300 | 1,550 | 1,580 | 980 | 183.90 | 36.00 | 2023/09 |
| 連25.3予 | 10,300 | 1,550 | 1,580 | 980 | 183.90 | 36.00 | 2023/06 |
| 連24.3 | 8,162 | 1,070 | 1,087 | 673 | 125.90 | 36.00 | 2024/06 |
| 連24.3予 | 8,970 | 1,420 | 1,430 | 900 | 168.90 | 36.00 | 2023/12 |
| 連24.3予 | 8,970 | 1,420 | 1,430 | 900 | 168.90 | 36.00 | 2023/09 |
| 連24.3予 | 8,970 | 1,420 | 1,430 | 900 | 168.90 | 36.00 | 2023/06 |
| 連24.3予 | 8,400 | 1,650 | 1,620 | 1,130 | 218.80 | 40.00 | 2023/03 |
| 連24.3予 | 8,200 | 1,650 | 1,620 | 960 | 187.30 | 35.00 | 2022/12 |
| 連24.3予 | 8,000 | 1,300 | 1,300 | 900 | 178.20 | 29.00〜33.00 | 2022/09 |
| 連24.3予 | 8,000 | 1,300 | 1,300 | 900 | 180.70 | 29.00〜33.00 | 2022/06 |
| 連23.3 | 7,600 | 1,282 | 1,262 | 810 | 159.40 | 2023/06 | |
| 連23.3予 | 7,400 | 1,350 | 1,320 | 880 | 170.40 | 2023/03 | |
| 連23.3予 | 7,400 | 1,350 | 1,320 | 880 | 171.70 | 2022/12 | |
| 連23.3予 | 7,200 | 1,150 | 1,150 | 750 | 148.50 | 2022/09 | |
| 連23.3予 | 6,900 | 1,100 | 1,100 | 700 | 140.50 | 2022/06 | |
| 連23.3予 | 6,600 | 1,050 | 1,060 | 740 | 151.50 | 25.00〜30.00 | 2022/03 |
| 連23.3予 | 6,600 | 1,050 | 1,060 | 740 | 154.50 | 25.00〜30.00 | 2021/12 |
| 連23.3予 | 6,600 | 1,050 | 1,050 | 670 | 144.30 | 25.00〜30.00 | 2021/09 |
| 連22.3 | 5,858 | 923 | 939 | 574 | 121.80 | 25.00 | 2022/06 |
| 連22.3予 | 5,670 | 850 | 860 | 570 | 116.70 | 25.00 | 2022/03 |
| 連22.3予 | 5,670 | 850 | 860 | 570 | 119.00 | 25.00 | 2021/12 |
| 連22.3予 | 5,670 | 850 | 860 | 570 | 122.80 | 25.00 | 2021/09 |
| 連21.3 | 4,826 | 659 | 658 | 455 | 109.70 | 0.00 | 2021/09 |
| 連20.3 | 3,903 | 346 | 340 | 113 | 28.40 | 0.00 | 2021/09 |
| 連19.3 | 3,017 | 180 | 155 | 109 | 28.10 | 0.00 | 2021/09 |
| 連24.4~12 | 6,835 | 898 | 902 | 645 | 120.20 | 2025/03 | |
| 連23.4~12 | 5,976 | 800 | 813 | 501 | 94.10 | 2025/03 | |
| 連22.4~12 | 5,549 | 957 | 950 | 614 | 121.50 | 2023/03 | |
| 連21.4~12 | 4,243 | 636 | 660 | 388 | 83.60 | 2022/03 | |
| 連20.4~12 | 3,488 | 450 | 452 | 293 | 70.70 | 2022/03 | |
| 連26.4〜9予 | 5,200 | 620 | 620 | 380 | 70.50 | 19.00 | 2025/12 |
| 連25.4~9予 | 4,700 | 630 | 630 | 440 | 82.20 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.4~9予 | 4,700 | 630 | 630 | 440 | 82.20 | 0.00 | 2024/12 |
| 連25.4〜9 | 5,004 | 598 | 602 | 372 | 69.30 | 19.00 | 2025/12 |
| 連25.4〜9予 | 4,900 | 550 | 550 | 360 | 66.80 | 19.00 | 2025/09 |
| 連25.4〜9予 | 4,700 | 500 | 500 | 290 | 54.00 | 19.00 | 2025/06 |
| 連24.4~9 | 4,436 | 566 | 568 | 397 | 73.90 | 0.00 | 2024/12 |
| 連24.4~9予 | 4,170 | 560 | 560 | 350 | 65.20 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.4~9予 | 4,170 | 560 | 560 | 350 | 64.60 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.4~9予 | 4,490 | 590 | 600 | 370 | 69.40 | 0.00 | 2023/12 |
| 連24.4〜9 | 4,436 | 566 | 568 | 397 | 73.90 | 0.00 | 2025/06 |
| 連23.4~9 | 3,908 | 541 | 547 | 342 | 64.30 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.4~9予 | 4,240 | 600 | 620 | 390 | 73.20 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.4~9予 | 4,240 | 600 | 620 | 390 | 73.20 | 0.00 | 2023/06 |
| 連23.4~9予 | 4,000 | 780 | 770 | 530 | 102.60 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.4~9予 | 4,000 | 720 | 730 | 500 | 97.60 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9 | 3,595 | 649 | 656 | 435 | 86.80 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9予 | 3,500 | 520 | 530 | 360 | 71.30 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.4~9予 | 3,200 | 470 | 470 | 300 | 60.20 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.4~9予 | 3,100 | 470 | 470 | 330 | 67.60 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.4~9予 | 3,100 | 470 | 470 | 330 | 68.90 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9 | 2,771 | 387 | 409 | 244 | 53.70 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9予 | 2,600 | 370 | 350 | 240 | 51.70 | 0.00 | 2021/09 |
| 連25.4〜6 | 2,478 | 290 | 290 | 190 | 35.50 | 2025/09 | |
| 連24.4~6 | 2,154 | 268 | 270 | 170 | 31.60 | 2024/09 | |
| 連24.4〜6 | 2,154 | 268 | 270 | 170 | 31.60 | 2025/09 | |
| 連23.4~6 | 1,935 | 260 | 265 | 164 | 30.90 | 2023/09 | |
| 連22.4~6 | 1,648 | 258 | 263 | 165 | 33.30 | 2022/09 | |
| 連21.4~6 | 1,369 | 180 | 170 | 85 | 19.20 | 2021/09 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2,692 | 333 | 106.33 | 1.00 | |
| 2025/09 | 2,526 | 308 | 69.25 | 1.00 | |
| 2025/06 | 2,478 | 290 | 35.49 | 1.00 | |
| 2025/03 | 2,371 | 208 | 61.77 | 1.00 | |
| 2024/12 | 2,399 | 332 | 120.18 | 1.00 | |
| 2024/09 | 2,282 | 298 | 227 | 73.88 | 1.00 |
| 2024/06 | 2,154 | 268 | 170 | 31.64 | 1.00 |
| 2024/03 | 2,186 | 270 | 172 | 125.86 | 1.00 |
| 2023/12 | 2,068 | 259 | 159 | 94.06 | 1.00 |
| 2023/09 | 1,973 | 281 | 178 | 64.34 | 1.00 |
| 2023/06 | 1,935 | 260 | 164 | 30.91 | 1.00 |
| 2023/03 | 2,051 | 325 | 196 | 159.44 | 1.00 |
| 2022/12 | 1,954 | 308 | 179 | 121.52 | 1.00 |
| 2022/09 | 1,947 | 391 | 270 | 86.80 | 1.00 |
| 2022/06 | 1,648 | 258 | 165 | 33.25 | 1.00 |
| 2022/03 | 1,615 | 287 | 186 | 121.82 | 1.00 |
| 2021/12 | 1,472 | 249 | 144 | 83.56 | 1.00 |
| 2021/09 | 1,402 | 207 | 159 | 53.69 | 1.00 |
| 2021/06 | 1,369 | 180 | 85 | 19.20 | 1.00 |