| 33業種平均
化学
|
17業種平均
素材・化学
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 18.99 | 18.99 | 17.22 |
| PER 予想 | 18.19 | 18.32 | 18.14 |
| PBR 結果 | 1.80 | 1.73 | 1.19 |
| 配当利回り | 2.46% | 2.50% |
4.10%
(170.00 円)
|
| 信用倍率 | 5.45 | ||
| 時価総額 百万円 | 53,838 | ||
| PSR 結果 | 1.85 | 1.75 | 1.37 |
| PSR 予想 | 1.86 | 1.76 | 1.36 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4047 | 関東電化工業 | 17.92 | 34.22 | 0.93 | 0.90 | 1,013 円 | -- |
| 英語名 | STELLA CHEMIFA CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 85 円 |
| 期末配当 | 85 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 12,973,248 |
| 上場日 | 2000/10/18 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 18,157 | -0.0 | 2,499 | +14.6 | 2,473 | +25.9 | 1,704 | 144.36 | +4.2 | |
| 2024/09 | 18,160 | +25.3 | 2,180 | +94.3 | 1,965 | +28.9 | 1,667 | +52.2 | 138.56 | +52.1 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 36,000 | 4,100 | 3,900 | 11.39 % | 2,700 | 228.76 円 |
| 2025/03 | 36,288 | 4,338 | 4,161 | 11.95 % | 2,892 | 241.00 円 |