決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 2024-07-30 | 68,000 |
8,200
|
12.06 % | 9,500 | 7,900 | 171.54 | 11.8 |
2024/12 | 2024-01-30 | 64,000 |
7,800
|
12.19 % | 8,200 | 5,500 | 108.73 | 18.62 |
2023/12 | 2024-01-30 | 63,117 |
8,019
|
12.70 % | 9,280 | 7,853 | 152.12 | 13.31 |
2022/12 | 2023-01-27 | 46,566 |
6,462
|
13.88 % | 7,270 | 4,997 | 93.78 | 21.59 |
2022/03 | 2022-04-28 | 54,137 |
8,400
|
15.52 % | 9,291 | 6,878 | 125.52 | 16.13 |
2021/03 | 2021-04-27 | 49,590 |
7,401
|
14.92 % | 7,997 | 5,760 | 103.27 | 19.61 |
2020/03 | 2020-04-27 | 51,564 |
7,848
|
15.22 % | 8,022 | 5,610 | 96.92 | 20.89 |
2019/03 | 2019-04-25 | 52,813 |
8,049
|
15.24 % | 8,431 | 5,397 | 92.39 | 21.92 |
2018/03 | 2018-04-25 | 50,791 |
8,167
|
16.08 % | 8,450 | 6,610 | 113.15 | 17.9 |
2017/03 | 2017-04-28 | 49,467 |
7,855
|
15.88 % | 8,294 | 5,837 | 99.91 | 20.27 |
2016/03 | 2016-04-26 | 50,246 |
7,973
|
15.87 % | 8,197 | 4,854 | 83.08 | 24.37 |
2015/03 | 2015-04-30 | 49,153 |
6,106
|
12.42 % | 6,531 | 4,361 | 74.62 | 27.14 |
2014/03 | 2014-04-30 | 47,044 |
6,113
|
12.99 % | 6,443 | 3,924 | 67.15 | 30.16 |
2013/03 | 2013-04-24 | 42,502 |
5,262
|
12.38 % | 5,523 | 3,199 | 54.74 | 36.99 |
2012/03 | 2012-04-26 | 40,865 |
4,919
|
12.04 % | 5,009 | 2,714 | 46.44 | 43.6 |
2011/03 | 2011-04-26 | 41,526 |
5,789
|
13.94 % | 5,607 | 2,757 | 47.15 | 42.95 |
2010/03 | 2010-04-27 | 40,009 |
4,929
|
12.32 % | 4,892 | 2,836 | 48.48 | 41.77 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 2024-10-30 | 68,000 |
8,200
|
12.06 % | 9,500 | 7,900 | 171.54 | 11.8 | ||
2024/12 | 2024-07-30 | 68,000 |
8,200
|
12.06 % | 9,500 | 7,900 | 171.54 | 11.8 | ||
2024/12 | 2024-04-25 | 64,000 |
7,800
|
12.19 % | 8,200 | 5,500 | 108.73 | 18.62 | ||
2024/12 | 2024-01-30 | 64,000 |
7,800
|
12.19 % | 8,200 | 5,500 | 108.73 | 18.62 | ||
2023/12 | 2024-01-30 | 63,117 |
8,019
|
12.70 % | 9,280 | 7,853 | 152.12 | 13.31 | ||
2023/12 | 2023-10-26 | 63,000 |
7,500
|
11.90 % | 8,300 | 6,800 | 131.64 | 15.38 | ||
2023/12 | 2023-07-26 | 63,000 |
7,500
|
11.90 % | 8,300 | 6,800 | 131.64 | 15.38 | ||
2023/12 | 2023-04-28 | 64,000 |
6,500
|
10.16 % | 7,000 | 4,900 | 92.86 | 21.81 | ||
2023/12 | 2023-01-27 | 64,000 |
6,500
|
10.16 % | 7,000 | 4,900 | 92.86 | 21.81 | ||
2023/03 | 2022-07-26 | 46,000 |
5,800
|
12.61 % | 6,100 | 3,700 | 68.76 | 29.45 | ||
2023/03 | 2022-04-28 | 46,000 |
5,800
|
12.61 % | 6,100 | 3,700 | 68.76 | 29.45 | ||
2022/12 | 2023-01-27 | 46,566 |
6,462
|
13.88 % | 7,270 | 4,997 | 93.78 | 21.59 | ||
2022/12 | 2023-01-17 | 46,566 |
6,462
|
13.88 % | 7,270 | 4,997 | 93.78 | 21.59 | ||
2022/12 | 2022-10-26 | 46,000 |
5,800
|
12.61 % | 6,100 | 3,700 | 68.76 | 29.45 | ||
2022/03 | 2022-04-28 | 54,137 |
8,400
|
15.52 % | 9,291 | 6,878 | 125.52 | 16.13 | ||
2022/03 | 2022-01-25 | 53,500 |
8,400
|
15.70 % | 9,000 | 6,700 | 122.12 | 16.58 | ||
2022/03 | 2021-10-26 | 51,500 |
8,000
|
15.53 % | 8,300 | 6,000 | 107.79 | 18.79 | ||
2022/03 | 2021-07-30 | 51,500 |
8,000
|
15.53 % | 8,300 | 6,000 | 107.79 | 18.79 | ||
2022/03 | 2021-04-27 | 51,500 |
8,000
|
15.53 % | 8,300 | 6,000 | 107.79 | 18.79 | ||
2021/03 | 2021-04-27 | 49,590 |
7,401
|
14.92 % | 7,997 | 5,760 | 103.27 | 19.61 | ||
2021/03 | 2021-01-27 | 49,000 |
6,800
|
13.88 % | 7,000 | 4,800 | 86.42 | 23.43 | ||
2021/03 | 2020-10-27 | 49,000 |
6,800
|
13.88 % | 7,000 | 4,800 | 86.42 | 23.43 | ||
2021/03 | 2020-07-28 | 48,000 |
6,300
|
13.12 % | 6,600 | 4,600 | 82.82 | 24.45 | ||
2020/03 | 2020-04-27 | 51,564 |
7,848
|
15.22 % | 8,022 | 5,610 | 96.92 | 20.89 | ||
2020/03 | 2020-01-29 | 53,500 |
8,200
|
15.33 % | 8,500 | 5,800 | 99.28 | 20.4 | ||
2020/03 | 2019-10-29 | 53,500 |
8,200
|
15.33 % | 8,500 | 5,800 | 99.28 | 20.4 | ||
2020/03 | 2019-07-30 | 53,500 |
8,200
|
15.33 % | 8,500 | 5,800 | 99.28 | 20.4 | ||
2020/03 | 2019-04-25 | 53,500 |
8,200
|
15.33 % | 8,500 | 5,800 | 99.28 | 20.4 | ||
2019/03 | 2019-04-25 | 52,813 |
8,049
|
15.24 % | 8,431 | 5,397 | 92.39 | 21.92 | ||
2019/03 | 2019-01-30 | 52,200 |
7,300
|
13.98 % | 7,600 | 5,200 | 89.01 | 22.75 | ||
2019/03 | 2018-10-26 | 52,200 |
7,300
|
13.98 % | 7,600 | 5,200 | 89.01 | 22.75 | ||
2019/03 | 2018-07-27 | 52,200 |
7,300
|
13.98 % | 7,600 | 5,200 | 89.01 | 22.75 | ||
2019/03 | 2018-04-25 | 52,200 |
7,300
|
13.98 % | 7,600 | 5,200 | 89.01 | 22.75 | ||
2018/03 | 2018-04-25 | 50,791 |
8,167
|
16.08 % | 8,450 | 6,610 | 113.15 | 17.9 | ||
2018/03 | 2018-03-23 | 50,500 |
8,000
|
15.84 % | 8,300 | 6,300 | 107.83 | 18.78 | ||
2018/03 | 2018-01-30 | 50,000 |
7,500
|
15.00 % | 7,800 | 5,500 | 94.14 | 21.51 | ||
2018/03 | 2017-10-25 | 50,000 |
7,500
|
15.00 % | 7,800 | 5,500 | 94.14 | 21.51 | ||
2018/03 | 2017-10-25 | 50,000 |
7,500
|
15.00 % | 7,800 | 5,500 | 94.14 | 21.51 | ||
2018/03 | 2017-10-13 | 50,500 |
8,000
|
15.84 % | 8,300 | 6,300 | 107.83 | 18.78 | ||
2018/03 | 2017-07-26 | 49,500 |
7,000
|
14.14 % | 7,400 | 5,300 | 90.71 | 22.32 | ||
2018/03 | 2017-04-28 | 49,500 |
7,000
|
14.14 % | 7,400 | 5,300 | 90.71 | 22.32 | ||
2017/03 | 2017-04-28 | 49,467 |
7,855
|
15.88 % | 8,294 | 5,837 | 99.91 | 20.27 | ||
2017/03 | 2017-04-17 | 49,460 |
7,850
|
15.87 % | 8,290 | 5,830 | 99.78 | 20.29 | ||
2017/03 | 2017-01-25 | 49,000 |
6,400
|
13.06 % | 6,600 | 4,500 | 77.01 | 26.3 | ||
2017/03 | 2016-10-26 | 49,000 |
6,400
|
13.06 % | 6,600 | 4,500 | 77.01 | 26.3 | ||
2017/03 | 2016-07-26 | 49,000 |
6,400
|
13.06 % | 6,600 | 4,500 | 77.01 | 26.3 | ||
2017/03 | 2016-04-26 | 49,000 |
6,400
|
13.06 % | 6,600 | 4,500 | 77.01 | 26.3 | ||
2016/03 | 2016-04-26 | 50,246 |
7,973
|
15.87 % | 8,197 | 4,854 | 83.08 | 24.37 | ||
2016/03 | 2016-01-26 | 50,000 |
6,400
|
12.80 % | 6,600 | 4,400 | 75.29 | 26.9 | ||
2016/03 | 2015-10-27 | 50,000 |
6,400
|
12.80 % | 6,600 | 4,400 | 75.29 | 26.9 | ||
2016/03 | 2015-07-28 | 50,000 |
6,400
|
12.80 % | 6,600 | 4,400 | 75.29 | 26.9 | ||
2016/03 | 2015-04-30 | 50,000 |
6,400
|
12.80 % | 6,600 | 4,400 | 75.29 | 26.9 | ||
2015/03 | 2015-04-30 | 49,153 |
6,106
|
12.42 % | 6,531 | 4,361 | 74.62 | 27.14 | ||
2015/03 | 2015-01-30 | 47,500 |
6,150
|
12.95 % | 6,300 | 4,000 | 68.44 | 29.59 | ||
2015/03 | 2014-10-28 | 47,500 |
6,150
|
12.95 % | 6,300 | 4,000 | 68.44 | 29.59 | ||
2015/03 | 2014-07-25 | 47,500 |
6,150
|
12.95 % | 6,300 | 4,000 | 68.44 | 29.59 | ||
2015/03 | 2014-04-30 | 47,500 |
6,150
|
12.95 % | 6,300 | 4,000 | 68.44 | 29.59 | ||
2014/03 | 2014-04-30 | 47,044 |
6,113
|
12.99 % | 6,443 | 3,924 | 67.15 | 30.16 | ||
2014/03 | 2014-01-28 | 46,000 |
6,200
|
13.48 % | 6,400 | 4,000 | 68.44 | 29.59 | ||
2014/03 | 2013-07-26 | 46,000 |
6,200
|
13.48 % | 6,400 | 4,000 | 68.44 | 29.59 | ||
2014/03 | 2013-04-24 | 45,000 |
5,500
|
12.22 % | 5,600 | 3,300 | 56.45 | 35.87 | ||
2013/03 | 2013-04-24 | 42,502 |
5,262
|
12.38 % | 5,523 | 3,199 | 54.74 | 36.99 | ||
2012/03 | 2012-04-26 | 40,865 |
4,919
|
12.04 % | 5,009 | 2,714 | 46.44 | 43.6 | ||
2011/03 | 2011-04-26 | 41,526 |
5,789
|
13.94 % | 5,607 | 2,757 | 47.15 | 42.95 | ||
2010/03 | 2010-04-27 | 40,009 |
4,929
|
12.32 % | 4,892 | 2,836 | 48.48 | 41.77 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2024.12.31 | 2024.07.30 | 50 円 |
2024.12.31 | 2024.04.25 | 28 円 |
2023.12.31 | 2023.07.26 | 28 円 |
2023.12.31 | 2023.01.27 | 26 円 |
2023.03.31 | 2022.07.26 | 26 円 |
2022.12.31 | 2023.01.27 | 26 円 |
2022.03.31 | 2022.04.28 | 24 円 |
2022.03.31 | 2021.07.30 | 24 円 |
2021.03.31 | 2021.04.27 | 24 円 |
2021.03.31 | 2021.01.27 | 24 円 |
2020.03.31 | 2020.04.27 | 24 円 |
2020.03.31 | 2019.10.29 | 24 円 |
2020.03.31 | 2019.07.30 | 22 円 |
2019.03.31 | 2019.04.25 | 22 円 |
2019.03.31 | 2018.10.26 | 22 円 |
2018.03.31 | 2018.04.25 | 22 円 |
2018.03.31 | 2018.01.30 | 22 円 |
2018.03.31 | 2017.07.26 | 20 円 |
2017.03.31 | 2017.04.28 | 19 円 |
2017.03.31 | 2017.01.25 | 17 円 |
2016.03.31 | 2016.04.26 | 16 円 |
2016.03.31 | 2015.04.30 | 15 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連25.12予 | 72,000 | 9,500 | 10,000 | 8,000 | 179.00 | 50.00〜54.00 | 2024.12.20 |
連25.12予 | 70,000 | 8,600 | 9,000 | 6,000 | 134.20 | 50.00 | 2024.09.20 |
連25.12予 | 65,500 | 8,400 | 8,800 | 5,900 | 132.00 | 28.00〜35.00 | 2024.06.21 |
連24.12予 | 70,000 | 9,400 | 9,800 | 8,100 | 181.20 | 50.00〜54.00 | 2024.12.20 |
連24.12予 | 68,000 | 8,200 | 9,500 | 7,900 | 176.80 | 50.00 | 2024.09.20 |
連24.12予 | 65,000 | 8,000 | 9,200 | 6,200 | 138.70 | 28.00〜34.00 | 2024.06.21 |
連24.12予 | 67,000 | 8,700 | 8,900 | 7,200 | 142.30 | 28.00〜30.00 | 2023.12.15 |
連24.12予 | 66,000 | 7,900 | 8,600 | 6,100 | 120.30 | 28.00〜30.00 | 2023.09.15 |
連24.12予 | 68,000 | 6,800 | 7,200 | 5,050 | 99.70 | 26.00 | 2023.06.16 |
連24.12予 | 68,000 | 6,800 | 7,200 | 5,050 | 95.70 | 26.00 | 2023.03.17 |
連23.12 | 63,117 | 8,019 | 9,280 | 7,853 | 152.10 | 28.00 | 2024.06.21 |
連23.12予 | 63,000 | 8,000 | 9,300 | 7,600 | 150.20 | 28.00 | 2023.12.15 |
連23.12予 | 63,000 | 7,500 | 8,300 | 6,800 | 134.10 | 28.00 | 2023.09.15 |
連23.12予 | 64,000 | 6,500 | 7,000 | 4,900 | 96.70 | 26.00 | 2023.06.16 |
連23.12予 | 64,000 | 6,500 | 7,000 | 4,900 | 92.90 | 26.00 | 2023.03.17 |
連23.12予 | 56,000 | 9,000 | 9,500 | 7,000 | 132.70 | 24.00〜26.00 | 2022.12.16 |
連23.12予 | 56,000 | 9,000 | 9,500 | 7,000 | 132.70 | 26.00 | 2022.09.16 |
連23.12予 | 56,000 | 9,000 | 9,500 | 7,000 | 130.10 | 26.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 55,600 | 9,070 | 9,720 | 7,230 | 134.40 | 24.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 53,000 | 8,250 | 8,550 | 6,180 | 113.10 | 24.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 53,000 | 8,250 | 8,550 | 6,180 | 113.10 | 24.00 | 2021.09.17 |
連22.12変 | 46,566 | 6,462 | 7,270 | 4,997 | 93.80 | 2023.03.17 | |
連22.12予変 | 46,000 | 5,800 | 6,800 | 4,100 | 77.70 | 2022.12.16 | |
連22.12予変 | 46,000 | 5,800 | 6,100 | 3,700 | 70.10 | 2022.09.16 | |
連22.12予変 | 46,000 | 5,800 | 6,100 | 3,700 | 68.80 | 2022.06.17 | |
連22.3 | 54,137 | 8,400 | 9,291 | 6,878 | 125.50 | 24.00 | 2022.06.17 |
連22.3予 | 53,500 | 8,400 | 9,000 | 6,700 | 124.50 | 24.00 | 2022.03.18 |
連22.3予 | 51,500 | 8,000 | 8,300 | 6,000 | 109.80 | 24.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 51,500 | 8,000 | 8,300 | 6,000 | 109.90 | 24.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 53,000 | 8,000 | 8,200 | 5,650 | 101.50 | 24.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 53,000 | 8,000 | 8,200 | 5,650 | 101.70 | 24.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 52,000 | 7,800 | 8,100 | 5,600 | 100.80 | 24.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 52,000 | 8,000 | 8,200 | 5,800 | 104.40 | 24.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 49,590 | 7,401 | 7,997 | 5,760 | 103.30 | 24.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 49,000 | 6,800 | 7,000 | 4,800 | 86.20 | 24.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 49,000 | 6,800 | 7,000 | 4,800 | 86.40 | 24.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 48,000 | 6,300 | 6,600 | 4,600 | 82.80 | 24.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 49,000 | 7,500 | 7,700 | 5,400 | 97.20 | 24.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 54,500 | 8,400 | 8,700 | 6,000 | 105.20 | 24.00〜28.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 54,800 | 8,600 | 8,900 | 6,050 | 103.30 | 22.00〜24.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 54,800 | 8,600 | 8,900 | 6,050 | 103.60 | 22.00〜24.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 51,564 | 7,848 | 8,022 | 5,610 | 96.90 | 24.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 53,500 | 8,200 | 8,500 | 5,800 | 101.70 | 24.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 53,500 | 8,200 | 8,500 | 5,800 | 99.00 | 22.00〜23.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 53,500 | 8,200 | 8,500 | 5,800 | 99.30 | 22.00〜23.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 54,000 | 8,000 | 8,300 | 5,600 | 95.90 | 22.00〜26.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 54,500 | 8,000 | 8,300 | 5,600 | 95.90 | 22.00〜26.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 54,500 | 8,200 | 8,500 | 5,800 | 99.30 | 22.00〜26.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 54,500 | 8,200 | 8,500 | 5,800 | 99.30 | 22.00〜26.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 52,813 | 8,049 | 8,431 | 5,397 | 92.40 | 22.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 52,200 | 7,500 | 7,800 | 5,300 | 90.70 | 22.00〜24.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 52,200 | 7,500 | 7,800 | 5,300 | 90.70 | 22.00〜24.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 52,500 | 7,700 | 8,000 | 5,500 | 94.10 | 22.00〜24.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 52,500 | 7,700 | 8,000 | 5,500 | 94.10 | 22.00〜24.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 53,300 | 8,600 | 9,000 | 6,200 | 106.10 | 22.00〜24.00 | 2018.03.16 |
連19.3予 | 52,500 | 8,000 | 8,400 | 5,900 | 101.00 | 22.00〜24.00 | 2017.12.15 |
連19.3予 | 51,500 | 8,000 | 8,400 | 5,900 | 101.00 | 20.00〜22.00 | 2017.09.15 |
連19.3予 | 51,500 | 7,400 | 7,800 | 5,600 | 95.80 | 20.00〜22.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 50,791 | 8,167 | 8,450 | 6,610 | 113.20 | 22.00 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 51,300 | 8,000 | 8,400 | 5,850 | 100.10 | 22.00 | 2018.03.16 |
連18.3予 | 51,000 | 7,700 | 8,100 | 5,700 | 97.60 | 22.00 | 2017.12.15 |
連18.3予 | 50,000 | 7,700 | 8,100 | 5,700 | 97.60 | 20.00 | 2017.09.15 |
連18.3予 | 50,000 | 7,200 | 7,600 | 5,450 | 93.30 | 20.00 | 2017.06.16 |
連18.3予 | 51,500 | 6,800 | 7,200 | 4,700 | 80.40 | 17.00〜18.00 | 2017.03.17 |
連18.3予 | 50,000 | 6,200 | 6,400 | 4,300 | 73.60 | 17.00〜18.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 50,000 | 6,600 | 6,800 | 4,600 | 78.00 | 17.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 50,000 | 6,700 | 6,900 | 4,700 | 79.70 | 17.00 | 2016.06.13 |
連17.3 | 49,467 | 7,855 | 8,294 | 5,837 | 99.90 | 18.50 | 2017.06.16 |
連17.3予 | 49,500 | 7,300 | 7,700 | 5,000 | 85.60 | 17.00 | 2017.03.17 |
連17.3予 | 49,000 | 6,700 | 6,900 | 4,650 | 79.60 | 17.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 48,500 | 6,400 | 6,600 | 4,500 | 76.30 | 17.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 49,000 | 6,400 | 6,600 | 4,500 | 76.30 | 17.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 51,000 | 7,300 | 7,600 | 5,000 | 84.80 | 15.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 51,500 | 7,700 | 7,900 | 5,100 | 86.50 | 15.00 | 2015.12.14 |
連16.3 | 50,246 | 7,973 | 8,197 | 4,854 | 83.10 | 16.00 | 2016.04.26 |
連16.3予 | 51,000 | 7,800 | 8,100 | 5,300 | 89.90 | 15.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 51,000 | 7,500 | 7,700 | 5,000 | 84.80 | 15.00 | 2015.12.14 |
連15.3 | 49,153 | 6,106 | 6,531 | 4,361 | 74.60 | 13.50 | 2017.06.16 |
連14.3 | 47,044 | 6,113 | 6,443 | 3,924 | 67.20 | 12.00 | 2017.06.16 |
連13.3 | 42,502 | 5,262 | 5,523 | 3,199 | 54.70 | 11.00 | 2017.06.16 |
連24.1~9 | 52,999 | 7,555 | 7,884 | 6,764 | 145.60 | 2024.12.20 | |
連23.1~9 | 46,789 | 6,129 | 7,413 | 6,520 | 125.50 | 2023.12.15 | |
連21.4~12 | 39,229 | 6,158 | 6,721 | 4,794 | 87.30 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 36,024 | 4,888 | 5,206 | 3,911 | 70.10 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 38,160 | 5,564 | 5,760 | 4,027 | 69.30 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 38,919 | 5,917 | 6,331 | 4,336 | 74.20 | 2020.03.16 | |
連25.1~6予 | 36,000 | 4,900 | 5,200 | 4,100 | 91.70 | 25.00〜27.00 | 2024.12.20 |
連25.1~6予 | 36,000 | 5,000 | 5,200 | 3,500 | 78.30 | 25.00 | 2024.09.20 |
連24.1~6 | 35,225 | 4,835 | 5,936 | 4,032 | 85.40 | 25.00 | 2024.09.20 |
連24.1~6予 | 32,200 | 3,800 | 4,600 | 3,100 | 69.40 | 14.00〜16.00 | 2024.06.21 |
連24.1~6予 | 32,400 | 4,200 | 4,300 | 3,400 | 67.20 | 14.00〜15.00 | 2023.12.15 |
連24.1~6予 | 32,000 | 3,900 | 4,800 | 3,350 | 66.10 | 14.00〜15.00 | 2023.09.15 |
連23.1~6 | 30,880 | 3,786 | 4,720 | 3,212 | 61.20 | 14.00 | 2023.09.15 |
連23.1~6予 | 29,000 | 3,700 | 3,900 | 2,730 | 53.90 | 13.00 | 2023.06.16 |
連23.1~6予 | 29,000 | 3,500 | 3,700 | 2,600 | 49.30 | 13.00 | 2023.03.17 |
連23.1~6予 | 29,000 | 4,200 | 4,500 | 3,300 | 62.50 | 12.00〜13.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 31,297 | 4,371 | 5,480 | 3,707 | 69.30 | 2022.12.16 | |
連22.4~9予 | 27,300 | 3,900 | 4,100 | 2,600 | 49.30 | 2022.09.16 | |
連22.4~9予 | 27,300 | 3,900 | 4,100 | 3,000 | 55.70 | 2022.06.17 | |
連22.4~9予 | 27,300 | 3,900 | 4,150 | 3,000 | 55.70 | 12.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 26,000 | 3,900 | 4,150 | 3,000 | 54.90 | 12.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 25,266 | 3,795 | 4,116 | 2,943 | 53.50 | 12.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 24,500 | 3,500 | 3,600 | 2,500 | 45.80 | 12.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 26,500 | 3,700 | 3,800 | 2,500 | 44.90 | 12.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 26,500 | 3,700 | 3,800 | 2,500 | 45.00 | 12.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 23,408 | 2,609 | 2,822 | 1,924 | 34.40 | 12.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 21,000 | 2,900 | 3,000 | 2,400 | 43.20 | 12.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 21,500 | 3,000 | 3,100 | 2,200 | 39.60 | 12.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 26,000 | 3,700 | 3,750 | 2,600 | 45.60 | 12.00〜14.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 25,693 | 3,567 | 3,626 | 2,534 | 43.40 | 12.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 25,800 | 3,400 | 3,600 | 2,400 | 41.00 | 11.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 25,800 | 3,400 | 3,600 | 2,400 | 41.10 | 11.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 25,700 | 3,600 | 3,900 | 2,700 | 46.20 | 11.00〜12.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 26,300 | 3,800 | 4,100 | 2,750 | 47.10 | 11.00〜12.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 25,130 | 3,441 | 3,746 | 2,541 | 43.50 | 11.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 25,130 | 3,441 | 3,746 | 2,541 | 43.50 | 11.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 25,500 | 3,200 | 3,500 | 2,400 | 41.10 | 11.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 25,500 | 3,200 | 3,500 | 2,400 | 41.10 | 11.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 26,000 | 4,200 | 4,500 | 3,000 | 51.40 | 11.00〜12.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 25,500 | 4,100 | 4,300 | 2,950 | 50.50 | 11.00〜12.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 24,920 | 3,967 | 4,225 | 2,876 | 49.20 | 11.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 24,000 | 3,500 | 3,800 | 2,500 | 42.80 | 10.00 | 2017.09.15 |
中17.9予 | 24,000 | 3,300 | 3,600 | 2,400 | 41.10 | 10.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 25,000 | 3,600 | 3,700 | 2,500 | 42.80 | 8.50〜9.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 24,500 | 3,000 | 3,200 | 2,220 | 38.00 | 8.50〜9.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 24,102 | 3,393 | 3,585 | 2,411 | 41.30 | 8.50 | 2017.06.16 |
連24.1~3 | 17,358 | 2,405 | 2,903 | 1,803 | 36.70 | 2024.06.21 | |
連23.1~3 | 14,685 | 2,408 | 2,610 | 1,744 | 33.10 | 2023.06.16 | |
連22.4~6 | 15,796 | 1,775 | 2,561 | 1,578 | 29.30 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 12,869 | 1,770 | 1,975 | 1,351 | 24.40 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 11,592 | 1,262 | 1,441 | 946 | 16.80 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 12,823 | 1,729 | 1,782 | 1,209 | 20.70 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 12,364 | 1,549 | 1,866 | 1,234 | 21.10 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 17,774 | 2,720 | 2,732 | 145.59 | 1 |
2024/06 | 17,867 | 2,430 | 2,229 | 85.41 | 1 |
2024/03 | 17,358 | 2,405 | 1,803 | 36.72 | 1 |
2023/12 | 16,328 | 1,890 | 1,333 | 152.12 | 1 |
2023/09 | 15,909 | 2,343 | 3,308 | 125.54 | 1 |
2023/06 | -15,120 | -2,014 | -488 | 61.22 | 1 |
2023/03 | 14,685 | 2,408 | 1,744 | 33.06 | 1 |
2022/12 | 15,269 | 2,091 | 1,290 | 93.78 | 1 |
2022/09 | 15,501 | 2,596 | 2,129 | 69.29 | 1 |
2022/06 | 15,796 | 1,775 | 1,578 | 29.33 | 1 |
2022/03 | 14,908 | 2,242 | 2,084 | 125.52 | 1 |
2021/12 | 13,963 | 2,363 | 1,851 | 87.27 | 1 |
2021/09 | 12,397 | 2,025 | 1,592 | 53.45 | 1 |
2021/06 | 12,869 | 1,770 | 1,351 | 24.40 | 1 |
2021/03 | 13,566 | 2,513 | 1,849 | 103.27 | 1 |
2020/12 | 12,616 | 2,279 | 1,987 | 70.05 | 1 |
2020/09 | 11,816 | 1,347 | 978 | 34.39 | 1 |
2020/06 | 11,592 | 1,262 | 946 | 16.82 | 1 |
2020/03 | 13,404 | 2,284 | 1,583 | 96.92 | 1 |
2019/12 | 12,467 | 1,997 | 1,493 | 69.27 | 1 |
2019/09 | 12,870 | 1,838 | 1,325 | 43.38 | 1 |
2019/06 | 12,823 | 1,729 | 1,209 | 20.71 | 1 |
2019/03 | 13,894 | 2,132 | 1,061 | 92.39 | 1 |
2018/12 | 13,789 | 2,476 | 1,795 | 74.22 | 1 |
2018/09 | 12,766 | 1,892 | 1,307 | 43.50 | 1 |
