期末決算情報
決算月 公開日 売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2026/03 2025-05-14 148,000
13,200
8.92 % 16,800 241.47 14.93
2025/03 2025-05-14 155,199
16,063
10.35 % 19,529 272.56 13.23
2024/03 2024-05-14 154,429
13,872
8.98 % 23,297 16,612 298.72 6.03
2023/03 2023-05-10 172,811
16,893
9.78 % 26,456 16,692 299.39 6.02
2022/03 2022-05-10 152,536
11,930
7.82 % 16,512 12,683 227.20 7.93
2021/03 2021-05-11 139,363
9,980
7.16 % 12,743 7,360 127.58 14.13
2020/03 2020-05-19 144,739
8,135
5.62 % 10,312 6,759 112.14 16.07
2019/03 2019-05-10 145,663
7,906
5.43 % 8,888 5,802 96.14 18.75
2018/03 2018-05-11 141,230
6,390
4.52 % 9,204 6,378 105.68 85.29
2017/03 2017-05-12 128,647
5,365
4.17 % 9,908 8,785 143.52 62.79
2016/03 2016-05-13 142,711
7,415
5.20 % 18,952 14,313 232.02 38.84
2015/03 2015-05-12 148,062
7,285
4.92 % 14,924 10,945 180.00 50.07
2014/03 2014-05-13 140,649
6,399
4.55 % 9,740 5,833 95.90 93.98
2013/03 2013-05-14 127,581
4,094
3.21 % 8,317 5,303 87.18 103.38
2012/03 2012-05-11 121,118
4,706
3.89 % 9,365 7,044 115.78 77.84
2011/03 2011-05-13 123,238
4,736
3.84 % 9,572 5,548 91.20 98.82
2010/03 2010-05-14 132,486
5,322
4.02 % 12,907 8,571 140.88 63.98
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2026/03 2025-11-13 148,000
13,200
8.92 % 16,800 241.47 14.93
2026/03 2025-08-08 148,000
13,200
8.92 % 16,800 241.47 14.93
2026/03 2025-05-14 148,000
13,200
8.92 % 16,800 241.47 14.93
2025/03 2025-05-14 155,199
16,063
10.35 % 19,529 272.56 13.23
2025/03 2025-02-13 153,000
13,500
8.82 % 17,700 228.77 15.76
2025/03 2024-11-13 153,000
13,500
8.82 % 17,700 12,600 228.77 15.76
2025/03 2024-08-09 152,000
12,600
8.29 % 16,700 12,300 223.36 16.14
2025/03 2024-05-14 152,000
12,600
8.29 % 16,700 12,300 223.36 16.14
2024/03 2024-05-14 154,429
13,872
8.98 % 23,297 16,612 298.72 6.03
2024/03 2024-02-09 157,000
13,800
8.79 % 21,500 16,300 292.25 6.17
2024/03 2023-11-08 157,000
13,800
8.79 % 21,500 16,300 292.25 6.17
2024/03 2023-08-04 164,000
14,700
8.96 % 19,500 15,500 277.94 6.49
2024/03 2023-05-10 164,000
14,700
8.96 % 19,500 15,500 277.94 6.49
2023/03 2023-05-10 172,811
16,893
9.78 % 26,456 16,692 299.39 6.02
2023/03 2023-02-03 170,000
16,100
9.47 % 23,700 15,500 278.00 6.48
2023/03 2022-11-04 170,000
16,100
9.47 % 23,700 15,500 278.00 6.48
2023/03 2022-08-02 162,000
12,300
7.59 % 16,500 11,000 197.40 9.13
2023/03 2022-05-10 162,000
12,300
7.59 % 16,500 11,000 197.40 9.13
2022/03 2022-05-10 152,536
11,930
7.82 % 16,512 12,683 227.20 7.93
2022/03 2022-02-04 149,000
11,000
7.38 % 14,000 9,000 161.21 11.18
2022/03 2021-11-04 146,000
9,300
6.37 % 11,800 7,700 137.92 13.07
2022/03 2021-08-03 143,000
9,000
6.29 % 10,500 7,600 134.64 13.39
2022/03 2021-05-11 143,000
9,000
6.29 % 10,500 7,600 134.64 13.39
2021/03 2021-05-11 139,363
9,980
7.16 % 12,743 7,360 127.58 14.13
2021/03 2021-02-05 136,000
9,400
6.91 % 10,800 5,800 100.45 17.94
2021/03 2020-08-04 138,000
6,700
4.86 % 6,600 -
2020/03 2020-05-19 144,739
8,135
5.62 % 10,312 6,759 112.14 16.07
2020/03 2020-02-04 153,000
7,000
4.58 % 8,300 5,800 96.10 18.76
2020/03 2019-11-06 153,000
7,000
4.58 % 8,300 5,800 96.10 18.76
2020/03 2019-08-02 153,000
7,000
4.58 % 8,300 5,800 96.10 18.76
2020/03 2019-05-10 153,000
7,000
4.58 % 8,300 5,800 96.10 18.76
2019/03 2019-05-10 145,663
7,906
5.43 % 8,888 5,802 96.14 18.75
2019/03 2019-04-26 145,600
7,900
5.43 % 8,800 5,800 96.09 18.76
2019/03 2019-02-05 145,000
6,000
4.14 % 9,000 6,400 106.03 17.00
2019/03 2018-11-06 144,000
5,000
3.47 % 7,700 5,600 92.77 19.43
2019/03 2018-08-03 144,000
5,000
3.47 % 7,700 5,600 463.85 19.43
2019/03 2018-05-11 144,000
5,000
3.47 % 7,700 5,600 92.78 97.14
2018/03 2018-05-11 141,230
6,390
4.52 % 9,204 6,378 105.68 85.29
2018/03 2018-02-06 133,000
5,600
4.21 % 7,900 5,500 91.12 98.90
2018/03 2017-11-07 133,000
5,600
4.21 % 7,900 5,500 91.12 98.90
2018/03 2017-08-04 133,000
5,600
4.21 % 7,900 5,500 91.12 98.90
2018/03 2017-05-12 133,000
5,600
4.21 % 7,900 5,500 91.12 98.90
2017/03 2017-05-12 128,647
5,365
4.17 % 9,908 8,785 143.52 62.79
2017/03 2017-02-07 128,000
5,100
3.98 % 9,700 8,100 131.78 68.39
2017/03 2016-11-08 129,000
4,000
3.10 % 7,900 7,000 113.10 79.69
2017/03 2016-08-01 140,000
5,200
3.71 % 10,800 9,300 149.42 60.31
2017/03 2016-05-13 140,000
5,200
3.71 % 10,800 9,300 149.42 60.31
2016/03 2016-05-13 142,711
7,415
5.20 % 18,952 14,313 232.02 38.84
2016/03 2016-02-05 147,000
6,300
4.29 % 18,900 14,100 230.32 39.13
2016/03 2015-11-06 147,000
6,300
4.29 % 18,900 14,100 230.32 39.13
2016/03 2015-08-03 150,000
6,700
4.47 % 12,700 10,000 164.48 54.80
2016/03 2015-05-12 150,000
6,700
4.47 % 12,700 10,000 164.48 54.80
2015/03 2015-05-12 148,062
7,285
4.92 % 14,924 10,945 180.00 50.07
2015/03 2015-03-20 150,000
7,300
4.87 % 14,500 10,400 171.02 52.70
2015/03 2015-02-06 149,000
7,000
4.70 % 13,100 10,600 174.32 51.70
2015/03 2014-11-04 147,000
6,700
4.56 % 10,700 8,300 136.50 66.03
2015/03 2014-10-27 150,000
7,300
4.87 % 14,500 10,400 171.02 52.70
2015/03 2014-08-04 146,000
6,900
4.73 % 9,300 6,700 110.15 81.82
2015/03 2014-05-13 146,000
6,900
4.73 % 9,300 6,700 110.15 81.82
2014/03 2014-05-13 140,649
6,399
4.55 % 9,740 5,833 95.90 93.98
2014/03 2014-02-07 138,000
6,100
4.42 % 9,300 6,700 110.12 81.84
2014/03 2013-11-05 138,000
6,100
4.42 % 9,300 6,700 110.12 81.84
2014/03 2013-08-05 138,000
6,100
4.42 % 9,300 6,700 110.12 81.84
2014/03 2013-05-14 134,000
5,400
4.03 % 7,600 5,800 95.32 94.54
2013/03 2013-05-14 127,581
4,094
3.21 % 8,317 5,303 87.18 103.38
2013/03 2013-02-08 127,000
3,700
2.91 % 7,800 6,000 98.62 91.38
2012/03 2012-05-11 121,118
4,706
3.89 % 9,365 7,044 115.78 77.84
2011/03 2011-05-13 123,238
4,736
3.84 % 9,572 5,548 91.20 98.82
2010/03 2010-05-14 132,486
5,322
4.02 % 12,907 8,571 140.88 63.98
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2026.03.31 2025.05.14 140.00 円
2024.03.31 2024.05.14 120.00 円
2024.03.31 2023.05.10 120.00 円
2023.03.31 2023.05.10 120.00 円
2023.03.31 2023.02.03 110.00 円
2023.03.31 2022.08.02 90.00 円
2022.03.31 2022.05.10 90.00 円
2022.03.31 2022.02.04 65.00 円
2022.03.31 2021.11.04 55.00 円
2021.03.31 2021.05.11 55.00 円
2021.03.31 2021.02.05 40.00 円
2020.03.31 2020.05.19 40.00 円
2020.03.31 2020.02.04 40.00 円
2020.03.31 2019.05.10 35.00 円
2019.03.31 2018.05.11 30.00 円
2018.03.31 2018.05.11 30.00 円
2018.03.31 2018.02.06 30.00 円
2017.03.31 2017.05.12 30.00 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連27.3予 154,000 15,000 18,600 14,500 266.50 140.00〜152.00 2025/09
連27.3予 154,000 15,000 18,600 14,500 263.90 140.00〜152.00 2025/06
連26.3予 150,000 14,000 17,800 14,000 257.30 140.00〜146.00 2025/09
連26.3予 150,000 14,000 17,600 13,900 253.00 140.00〜146.00 2025/06
連26.3予 158,000 15,500 19,500 14,400 261.40 120.00 2025/03
連26.3予 160,000 15,000 19,000 14,000 254.20 120.00 2024/12
連26.3予 160,000 15,000 19,000 14,000 508.30 240.00 2024/09
連26.3予 160,000 15,000 19,000 14,000 508.50 240.00 2024/06
連25.3 155,199 16,063 19,529 15,011 272.60 140.00 2025/06
連25.3予 154,000 14,500 19,000 14,000 254.20 120.00 2025/03
連25.3予 154,000 14,000 18,500 13,600 246.90 120.00 2024/12
連25.3予 154,000 14,000 18,500 13,600 493.80 240.00 2024/09
連25.3予 154,000 14,000 18,500 13,600 493.90 240.00 2024/06
連25.3予 170,000 15,600 20,600 16,300 584.50 240.00 2023/12
連25.3予 170,000 15,600 20,600 16,300 584.50 240.00 2023/09
連25.3予 170,000 15,600 20,600 16,300 584.60 240.00 2023/06
連24.3 154,429 13,872 23,297 16,612 597.40 240.00 2024/06
連24.3予 164,000 14,700 19,500 15,500 555.80 240.00 2023/12
連24.3予 164,000 14,700 19,500 15,500 555.80 240.00 2023/09
連24.3予 164,000 14,700 19,500 15,500 555.90 240.00 2023/06
連24.3予 174,000 17,600 24,800 17,000 609.70 220.00〜240.00 2023/03
連24.3予 180,000 17,000 22,000 14,700 527.20 180.00〜210.00 2022/12
連24.3予 170,000 17,000 22,000 14,700 528.50 180.00〜210.00 2022/09
連24.3予 165,000 12,500 16,500 11,000 394.80 180.00 2022/06
連23.3 172,811 16,893 26,456 16,692 598.80 240.00 2023/06
連23.3予 170,000 17,100 24,700 16,100 577.40 220.00 2023/03
連23.3予 170,000 16,100 23,700 15,500 555.90 180.00〜210.00 2022/12
連23.3予 165,000 16,000 22,000 14,700 528.50 180.00〜210.00 2022/09
連23.3予 162,000 12,300 16,500 11,000 394.80 180.00 2022/06
連23.3予 150,000 11,500 14,500 9,800 351.70 130.00〜140.00 2022/03
連23.3予 150,000 10,500 13,000 8,500 305.10 110.00 2021/12
連23.3予 150,000 11,000 12,500 8,800 315.90 110.00 2021/09
連22.3 152,536 11,930 16,512 12,683 454.40 180.00 2022/06
連22.3予 149,000 11,000 14,000 9,000 323.00 130.00 2022/03
連22.3予 147,000 10,000 12,500 8,300 297.90 110.00 2021/12
連22.3予 145,000 10,000 11,500 8,200 294.30 110.00 2021/09
連22.3予 145,000 9,000 10,000 7,000 246.90 80.00 2021/03
連22.3予 145,000 8,000 10,000 7,000 246.10 80.00 2020/12
連22.3予 145,000 8,000 10,000 7,000 242.90 80.00 2020/09
連22.3予 145,000 8,000 10,000 7,400 251.50 80.00 2020/06
連21.3 139,363 9,980 12,743 7,360 255.20 110.00 2021/09
連21.3予 136,000 9,400 10,800 5,800 204.60 80.00 2021/03
連21.3予 135,000 7,400 7,800 4,600 161.70 80.00 2020/12
連21.3予 140,000 7,500 7,500 5,200 180.40 80.00 2020/09
連21.3予 143,500 7,500 9,500 7,000 237.90 80.00 2020/06
連21.3予 155,000 7,500 8,800 6,000 199.80 80.00 2020/03
連21.3予 160,000 8,000 9,500 6,500 215.40 60.00〜70.00 2019/09
連21.3予 160,000 8,000 9,500 6,500 215.40 60.00〜70.00 2019/06
連20.3 144,739 8,135 10,312 6,759 224.30 80.00 2020/06
連20.3予 149,000 7,000 8,300 5,800 193.10 80.00 2020/03
連20.3予 153,000 7,000 8,300 5,800 192.20 70.00 2019/09
連20.3予 153,000 7,000 8,300 5,800 192.20 70.00 2019/06
連20.3予 150,000 7,500 10,000 7,000 232.00 65.00〜70.00 2019/03
連20.3予 150,000 7,500 9,500 7,000 232.00 60.00〜70.00 2018/12
連20.3予 148,000 7,000 9,600 7,000 46.40 12.00 2018/09
連20.3予 147,000 6,000 9,000 6,500 43.10 12.00 2018/06
連19.3 145,663 7,906 8,888 5,802 192.30 60.00 2019/06
連19.3予 145,000 6,000 9,000 6,400 212.10 60.00 2019/03
連19.3予 145,000 6,000 8,000 5,800 192.20 60.00 2018/12
連19.3予 146,000 6,400 9,000 6,500 43.10 12.00 2018/09
連19.3予 144,000 5,000 7,700 5,600 37.10 12.00 2018/06
連19.3予 137,000 6,500 9,000 6,300 41.70 12.00 2018/03
連19.3予 137,000 6,500 9,000 6,300 41.70 12.00 2017/12
連19.3予 137,000 6,000 9,000 6,300 41.70 12.00 2017/06
連18.3 141,230 6,390 9,204 6,378 42.30 12.00 2018/06
連18.3予 133,000 5,600 7,900 5,500 36.40 12.00 2018/03
連18.3予 133,000 5,600 7,900 5,500 36.40 12.00 2017/12
連18.3予 133,000 5,600 7,900 5,500 36.40 12.00 2017/06
連18.3予 130,000 6,000 10,500 8,200 54.30 12.00〜14.00 2017/03
連18.3予 132,000 5,000 9,000 6,500 42.90 12.00〜14.00 2016/12
連18.3予 145,000 5,400 11,000 9,300 59.80 12.00 2016/09
連18.3予 145,000 5,400 11,000 9,300 59.80 12.00 2016/06
連17.3 128,647 5,365 9,908 8,785 57.40 12.00 2017/06
連17.3予 128,000 5,100 9,700 8,100 53.70 12.00 2017/03
連17.3予 129,000 4,000 7,900 7,000 46.20 12.00 2016/12
連17.3予 140,000 5,000 10,600 9,200 59.10 12.00 2016/09
連17.3予 140,000 5,200 10,800 9,300 59.80 12.00 2016/06
連17.3予 150,000 6,500 20,000 14,500 93.20 12.00 2016/03
連17.3予 150,000 6,500 17,000 13,000 83.50 12.00 2015/12
連16.3 142,711 7,415 18,952 14,313 92.80 12.00 2016/05
連16.3予 147,000 6,300 18,900 14,100 90.60 12.00 2016/03
連16.3予 147,000 6,300 18,900 14,100 90.60 12.00 2015/12
連15.3 148,062 7,285 14,924 10,945 72.00 10.00 2017/06
連14.3 140,649 6,399 9,740 5,833 38.40 8.00 2017/06
連13.3 127,581 4,094 8,317 5,303 34.90 6.00 2017/06
連24.4~12 107,304 11,198 14,563 12,538 227.70 2025/03
連23.4~12 105,355 9,774 15,286 11,784 211.50 2025/03
連22.4~12 124,253 14,781 20,849 13,275 476.30 2023/03
連21.4~12 100,603 6,437 8,579 5,692 203.80 2022/03
連20.4~12 93,049 4,904 5,504 2,141 73.90 2021/03
連19.4~12 103,549 3,067 4,076 2,844 94.30 2020/03
連18.4~12 101,062 1,936 3,906 2,875 95.30 2020/03
連25.4~9予 69,000 7,500 8,500 6,400 116.20 60.00 2025/03
連25.4~9予 70,000 7,500 8,500 6,400 116.20 120.00 2024/12
連25.4〜9予 67,500 7,200 8,500 5,700 104.70 70.00〜73.00 2025/09
連25.4〜9予 67,000 7,000 8,100 5,400 98.30 70.00〜73.00 2025/06
連24.4~9 67,079 7,077 8,364 6,346 115.20 60.00 2024/12
連24.4~9予 65,800 4,600 5,600 4,400 159.80 120.00 2024/09
連24.4~9予 65,800 4,600 5,600 4,400 159.80 120.00 2024/06
連24.4~9予 74,000 7,100 9,800 6,800 244.40 120.00 2023/12
連24.4〜9 67,079 7,077 8,364 6,346 115.20 60.00 2025/06
連23.4~9 68,902 6,458 9,292 7,540 270.40 120.00 2023/12
連23.4~9予 73,000 6,500 7,500 5,600 200.80 120.00 2023/12
連23.4~9予 73,000 6,500 7,500 5,600 200.80 120.00 2023/09
連23.4~9予 73,000 6,500 7,500 5,600 200.80 120.00 2023/06
連23.4~9予 78,000 7,800 11,400 7,900 283.30 90.00〜110.00 2023/03
連23.4~9予 78,000 7,400 11,000 7,800 279.70 90.00 2022/12
連22.4~9 80,742 8,975 13,973 8,889 318.90 90.00 2022/12
連22.4~9予 79,000 10,700 14,200 9,400 337.90 90.00 2022/09
連22.4~9予 75,500 6,900 8,200 5,000 179.50 90.00 2022/06
連22.4~9予 65,000 3,500 4,500 2,900 104.10 55.00 2022/03
連22.4~9予 65,000 3,500 4,500 2,900 104.10 55.00 2021/12
連21.4~9 64,434 3,488 4,975 3,145 112.50 55.00 2021/12
連21.4~9予 63,000 3,000 3,400 2,800 100.50 55.00 2021/09
連21.4~9予 65,000 3,500 3,700 2,200 77.60 40.00 2021/03
連21.4~9予 65,000 3,500 3,700 2,200 77.40 40.00 2020/12
連20.4~9 61,614 3,361 3,721 2,123 72.60 40.00 2020/12
連20.4~9予 63,000 3,000 2,200 1,500 52.00 40.00 2020/09
連20.4~9予 67,000 1,500 2,000 1,400 47.60 30.00〜40.00 2020/06
連20.4~9予 69,500 2,200 2,600 1,800 59.90 30.00 2020/03
連19.4~9 67,600 2,030 2,454 1,684 55.80 30.00 2020/03
連19.4~9予 71,000 1,700 2,400 1,500 49.70 30.00 2019/09
中19.9予 71,000 1,700 2,400 1,500 49.70 30.00 2019/06
中19.9予 68,500 3,000 4,000 2,800 92.80 30.00 2019/03
中19.9予 68,500 3,000 4,000 3,000 99.40 30.00 2018/12
連18.4~9 66,300 1,860 3,390 2,474 82.00 30.00 2019/09
中18.9 66,300 1,860 3,390 2,474 82.00 30.00 2018/12
中18.9予 67,000 2,300 3,400 2,500 16.60 6.00 2018/09
中18.9予 63,000 1,200 2,600 1,700 11.30 6.00 2018/06
中18.9予 65,000 2,500 4,200 2,800 18.60 6.00 2018/03
中18.9予 65,000 2,500 4,200 2,800 18.60 6.00 2017/12
中17.9 63,608 2,244 3,888 2,584 17.10 6.00 2017/12
中17.9予 60,000 2,000 3,200 3,000 19.90 6.00 2017/06
中17.9予 60,000 2,000 4,000 3,000 19.90 6.00 2017/03
中17.9予 60,000 2,000 4,000 2,800 18.50 6.00 2016/12
中16.9 58,827 1,400 3,835 3,983 25.70 6.00 2017/06
連25.4〜6 32,639 3,156 4,529 3,213 58.50 2025/09
連24.4~6 32,195 3,069 5,233 4,337 157.50 2024/09
連24.4〜6 32,195 3,069 5,233 4,337 78.80 2025/09
連23.4~6 35,892 4,821 6,138 4,744 170.20 2023/09
連22.4~6 40,441 5,838 8,690 5,851 210.00 2022/09
連21.4~6 31,826 2,339 2,679 1,732 61.80 2021/09
連20.4~6 31,284 2,295 2,170 2,107 71.40 2020/09
連19.4~6 33,083 982 1,238 1,012 33.50 2019/09
連18.4~6 32,332 1,655 2,444 1,870 62.00 2019/09
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
分割比率
2025/09 34,430 3,897 124.10 1.00
2025/06 32,639 3,156 58.46 1.00
2025/03 47,895 4,865 272.56 1.00
2024/12 40,225 4,121 227.66 1.00
2024/09 34,884 4,008 2,009 115.24 1.00
2024/06 32,195 3,069 4,337 157.54 2.00
2024/03 49,074 4,098 4,828 597.43 2.00
2023/12 36,453 3,316 4,244 422.90 2.00
2023/09 33,010 1,637 2,796 270.40 2.00
2023/06 35,892 4,821 4,744 170.17 2.00
2023/03 48,558 2,112 3,417 598.78 2.00
2022/12 43,511 5,806 4,386 476.25 2.00
2022/09 40,301 3,137 3,038 318.94 2.00
2022/06 40,441 5,838 5,851 210.02 2.00
2022/03 51,933 5,493 6,991 454.39 2.00
2021/12 36,169 2,949 2,547 203.80 2.00
2021/09 32,608 1,149 1,413 112.49 2.00
2021/06 31,826 2,339 1,732 61.80 2.00
2021/03 46,314 5,076 5,219 255.17 2.00
2020/12 31,435 1,543 18 73.85 2.00
2020/09 30,330 1,066 16 72.63 2.00
2020/06 31,284 2,295 2,107 71.36 2.00
2020/03 41,190 5,068 3,915 224.28 2.00
2019/12 35,949 1,037 1,160 94.26 2.00
2019/09 34,517 1,048 672 55.82 2.00
2019/06 33,083 982 1,012 33.54 2.00
2019/03 44,601 5,970 2,927 192.27 2.00
2018/12 34,762 76 401 95.29 2.00
2018/09 33,968 205 604 81.98 2.00
2018/06 32,332 1,655 1,870 12.39 0.40
2018/03 42,869 3,128 2,936 42.27 0.40
2017/12 34,753 1,018 858 22.81 0.40
2017/09 33,967 702 1,164 17.13 0.40
2017/06 29,641 1,542 1,420 9.41 0.40
2017/03 39,653 2,908 2,819 57.41 0.40
2016/12 30,167 1,057 1,983 38.83 0.40
2016/09 28,343 127 928 25.74 0.40
2016/06 30,484 1,273 3,055 19.64 0.40
2016/03 42,746 3,001 1,119 92.81 0.40
2015/12 31,390 1,103 3,881 85.78 0.40
2015/09 34,999 1,385 4,130 60.86 0.40
2015/06 33,576 1,926 5,183 34.10 0.40
2015/03 45,399 3,318 3,861 72.00 0.40
2014/12 35,613 1,419 3,310 46.60 0.40
2014/09 34,761 898 1,651 24.83 0.40
2014/06 32,289 1,650 2,123 13.97 0.40
2014/03 43,246 2,213 984 38.36 0.40
2013/12 34,998 1,424 2,004 31.89 0.40
2013/09 31,284 880 869 18.71 0.40
2013/06 31,121 1,882 1,976 13.00 0.40
2013/03 40,723 2,548 1,835 34.87 0.40
2012/12 30,618 248 1,466 22.80 0.40
2012/09 28,591 -187 303 13.17 0.40
2012/06 27,649 1,485 1,699 11.17 0.40
2012/03 35,829 2,053 2,773 46.31 0.40
2011/12 29,227 759 1,533 28.08 0.40
2011/09 25,646 -758 329 18.01 0.40
2011/06 30,416 2,652 2,409 15.84 0.40
2011/03 36,967 2,406 1,481 36.48 0.40
2010/12 31,054 1,599 2,041 26.74 0.40
2010/09 27,137 -735 -98 13.32 0.40
2010/06 28,080 1,466 2,124 13.97 0.40
2010/03 43,808 3,791 2,953 56.35 0.40
2009/12 30,598 1,088 2,615 36.93 0.40
2009/09 28,147 -469 1,109 19.75 0.40
2009/06 29,933 912 1,894 12.45 0.40