決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 2024-05-09 | 23,972 |
2,676
|
11.16 % | 2,834 | 1,288 | 104.01 | 27.15 |
2023/03 | 2023-05-11 | 24,336 |
5,700
|
23.42 % | 5,207 | 1,342 | 98.97 | 28.53 |
2022/03 | 2022-05-09 | 26,273 |
7,448
|
28.35 % | 7,867 | 5,193 | 381.62 | 7.4 |
2021/03 | 2021-04-28 | 31,096 |
11,294
|
36.32 % | 11,152 | 6,345 | 453.86 | 6.22 |
2020/03 | 2020-05-13 | 32,048 |
11,053
|
34.49 % | 10,779 | 6,620 | 476.29 | 5.93 |
2019/03 | 2019-04-25 | 28,130 |
13,635
|
48.47 % | 13,502 | 7,858 | 567.67 | 4.97 |
2018/03 | 2018-05-10 | 21,926 |
10,534
|
48.04 % | 10,475 | 6,084 | 445.24 | 6.34 |
2017/03 | 2017-05-11 | 11,547 |
4,751
|
41.14 % | 4,601 | 3,291 | 243.11 | 11.62 |
2016/03 | 2016-05-12 | 5,954 |
2,146
|
36.04 % | 1,974 | 1,112 | 97.85 | 28.86 |
2015/03 | 4,344 |
577
|
13.28 % | 593 | 368 | 3304.58 | 0.85 | |
2014/03 | 2,136 |
551
|
25.80 % | 554 | 346 | 3461.24 | 0.82 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 2024-05-09 | 23,972 |
2,676
|
11.16 % | 2,834 | 1,288 | 104.01 | 27.15 | ||
2023/03 | 2023-05-11 | 24,336 |
5,700
|
23.42 % | 5,207 | 1,342 | 98.97 | 28.53 | ||
2022/03 | 2022-05-09 | 26,273 |
7,448
|
28.35 % | 7,867 | 5,193 | 381.62 | 7.4 | ||
2021/03 | 2021-04-28 | 31,096 |
11,294
|
36.32 % | 11,152 | 6,345 | 453.86 | 6.22 | ||
2020/03 | 2020-05-13 | 32,048 |
11,053
|
34.49 % | 10,779 | 6,620 | 476.29 | 5.93 | ||
2019/03 | 2019-04-25 | 28,130 |
13,635
|
48.47 % | 13,502 | 7,858 | 567.67 | 4.97 | ||
2019/03 | 2019-03-14 | 27,500 |
13,000
|
47.27 % | 12,900 | 7,000 | 505.81 | 5.58 | ||
2018/03 | 2018-05-10 | 21,926 |
10,534
|
48.04 % | 10,475 | 6,084 | 445.24 | 6.34 | ||
2018/03 | 2018-03-15 | 21,000 |
10,000
|
47.62 % | 10,000 | 5,000 | 365.37 | 7.73 | ||
2017/03 | 2017-05-11 | 11,547 |
4,751
|
41.14 % | 4,601 | 3,291 | 243.11 | 11.62 | ||
2017/03 | 2017-02-13 | 10,500 |
4,000
|
38.10 % | 3,900 | 2,600 | 192.03 | 14.71 | ||
2017/03 | 2016-11-14 | 8,500 |
2,500
|
29.41 % | 2,400 | 1,550 | 114.54 | 24.66 | ||
2017/03 | 2016-08-12 | 8,500 |
3,000
|
35.29 % | 3,000 | 2,100 | 155.19 | 18.2 | ||
2017/03 | 2016-05-12 | 8,500 |
3,000
|
35.29 % | 3,000 | 2,100 | 155.19 | 18.2 | ||
2016/03 | 2016-05-12 | 5,954 |
2,146
|
36.04 % | 1,974 | 1,112 | 97.85 | 28.86 | ||
2015/03 | 4,344 |
577
|
13.28 % | 593 | 368 | 3304.58 | 0.85 | |||
2014/03 | 2,136 |
551
|
25.80 % | 554 | 346 | 3461.24 | 0.82 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2024.03.31 | 2024.05.09 | 80 円 |
2023.03.31 | 2023.05.11 | 80 円 |
2022.03.31 | 2022.05.09 | 80 円 |
2021.03.31 | 2021.04.28 | 70 円 |
2020.03.31 | 2020.05.13 | 30 円 |
2020.03.31 | 2019.10.31 | 10 円 |
2019.03.31 | 2019.04.25 | 50 円 |
2019.03.31 | 2018.08.02 | 50 円 |
2018.03.31 | 2018.05.10 | 10 円 |
2018.03.31 | 2017.11.13 | 0 円 |
2017.03.31 | 2017.05.11 | 0 円 |
2017.03.31 | 2017.02.13 | 0 円 |
2016.03.31 | 2016.05.12 | 0 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 27,000 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 208.00 | 80.00 | 2024.12.20 |
連26.3予 | 26,000 | 4,500 | 4,500 | 3,200 | 221.90 | 80.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 26,000 | 4,500 | 4,500 | 3,200 | 221.90 | 80.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 26,000 | 3,800 | 3,800 | 2,200 | 152.60 | 80.00 | 2024.12.20 |
連25.3予 | 25,000 | 3,000 | 3,000 | 2,100 | 145.60 | 80.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 25,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 194.20 | 80.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 25,000 | 6,000 | 6,000 | 4,200 | 363.50 | 80.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 26,000 | 7,000 | 7,000 | 4,900 | 426.20 | 80.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 30,000 | 7,000 | 7,000 | 4,900 | 426.20 | 80.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 23,972 | 2,676 | 2,834 | 1,288 | 104.00 | 80.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 24,000 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 216.40 | 80.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 24,000 | 4,000 | 5,000 | 3,500 | 304.40 | 80.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 26,000 | 5,800 | 5,800 | 4,000 | 347.90 | 80.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 30,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 441.40 | 80.00〜100.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 30,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 441.40 | 80.00〜100.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 30,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 444.00 | 80.00〜100.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 517.80 | 80.00〜100.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 24,336 | 5,700 | 5,207 | 1,342 | 99.00 | 80.00 | 2023.06.16 |
連23.3予 | 26,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 294.30 | 60.00〜80.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 26,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 294.30 | 60.00〜80.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 26,000 | 5,000 | 5,000 | 3,300 | 244.20 | 60.00〜80.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 26,000 | 6,000 | 6,000 | 4,200 | 310.70 | 80.00〜100.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 29,000 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 443.60 | 80.00〜100.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 30,500 | 9,800 | 9,800 | 6,000 | 443.30 | 80.00〜100.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 30,500 | 9,800 | 9,800 | 6,000 | 450.30 | 80.00〜100.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 26,273 | 7,448 | 7,867 | 5,193 | 381.60 | 80.00 | 2022.06.17 |
連22.3予 | 27,000 | 7,500 | 7,500 | 5,200 | 384.40 | 80.00〜90.00 | 2022.03.18 |
連22.3予 | 29,500 | 9,000 | 9,000 | 5,500 | 406.30 | 80.00〜90.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 29,500 | 9,000 | 9,000 | 5,500 | 412.80 | 80.00〜90.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 34,500 | 13,000 | 13,000 | 7,800 | 556.90 | 60.00〜80.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 35,000 | 14,000 | 14,000 | 8,400 | 599.40 | 60.00〜80.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 35,500 | 12,000 | 12,000 | 7,500 | 537.60 | 60.00〜80.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 36,000 | 12,000 | 12,000 | 7,500 | 538.20 | 60.00〜80.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 31,096 | 11,294 | 11,152 | 6,345 | 453.90 | 70.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 33,500 | 12,500 | 12,500 | 7,500 | 535.50 | 60.00〜70.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 34,000 | 12,500 | 12,500 | 7,500 | 535.20 | 60.00〜70.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 33,500 | 11,000 | 11,000 | 6,800 | 487.40 | 60.00〜70.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 34,000 | 11,200 | 11,200 | 7,000 | 502.30 | 60.00〜70.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 35,000 | 14,000 | 14,000 | 9,000 | 646.40 | 10.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 34,000 | 16,000 | 16,000 | 10,700 | 771.30 | 10.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 34,000 | 16,000 | 16,000 | 10,700 | 771.70 | 10.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 32,048 | 11,053 | 10,779 | 6,620 | 476.30 | 30.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 34,000 | 13,500 | 13,500 | 8,800 | 632.10 | 10.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 32,000 | 15,000 | 15,000 | 10,500 | 756.90 | 10.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 32,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 721.20 | 10.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 27,000 | 12,000 | 12,000 | 8,400 | 606.20 | 10.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 25,000 | 11,000 | 11,000 | 7,800 | 562.40 | 10.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 24,500 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 506.40 | 10.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 26,500 | 13,000 | 13,000 | 9,300 | 673.00 | 10.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 28,130 | 13,635 | 13,502 | 7,858 | 567.70 | 50.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 26,000 | 11,500 | 11,500 | 8,100 | 584.50 | 50.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 24,000 | 10,500 | 10,500 | 7,400 | 533.60 | 50.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 23,500 | 9,500 | 9,500 | 6,700 | 484.70 | 50.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 25,500 | 12,500 | 12,500 | 8,900 | 644.00 | 50.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 24,000 | 12,500 | 12,500 | 8,900 | 645.10 | 0.00 | 2018.03.16 |
連19.3予 | 24,000 | 12,500 | 12,500 | 8,900 | 653.20 | 0.00 | 2017.12.15 |
連19.3予 | 23,500 | 11,000 | 11,000 | 7,900 | 581.90 | 0.00 | 2017.09.15 |
連19.3予 | 20,000 | 8,000 | 7,900 | 5,700 | 419.90 | 0.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 21,926 | 10,534 | 10,475 | 6,084 | 445.20 | 10.00 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 21,800 | 10,800 | 10,700 | 7,700 | 558.10 | 0.00 | 2018.03.16 |
連18.3予 | 21,000 | 10,500 | 10,500 | 7,500 | 550.40 | 0.00 | 2017.12.15 |
連18.3予 | 19,000 | 9,200 | 9,200 | 6,600 | 486.20 | 0.00 | 2017.09.15 |
連18.3予 | 17,000 | 6,800 | 6,700 | 4,800 | 353.60 | 0.00 | 2017.06.16 |
連18.3予 | 13,500 | 5,000 | 4,950 | 3,350 | 247.30 | 0.00 | 2017.03.17 |
連18.3予 | 9,500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 147.80 | 0.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 147.80 | 0.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 147.80 | 0.00 | 2016.06.13 |
連17.3 | 11,547 | 4,751 | 4,601 | 3,291 | 243.10 | 0.00 | 2017.06.16 |
連17.3予 | 10,500 | 4,000 | 3,900 | 2,600 | 192.00 | 0.00 | 2017.03.17 |
連17.3予 | 8,500 | 2,500 | 2,400 | 1,550 | 114.50 | 0.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 1,700 | 125.60 | 0.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 8,000 | 2,500 | 2,500 | 1,700 | 125.60 | 0.00 | 2016.06.13 |
連16.3 | 5,954 | 2,146 | 1,974 | 1,112 | 97.90 | 0.00 | 2017.06.16 |
連15.3 | 4,344 | 577 | 593 | 368 | 33.10 | 0.00 | 2017.06.16 |
連14.3 | 2,136 | 551 | 554 | 346 | 34.60 | 0.00 | 2017.06.16 |
連22.4~12 | 18,132 | 4,405 | 3,957 | 2,105 | 155.30 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 18,775 | 4,950 | 5,200 | 3,784 | 277.50 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 23,678 | 9,309 | 9,318 | 5,820 | 416.40 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 23,487 | 8,148 | 8,056 | 5,192 | 373.70 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 18,596 | 8,302 | 8,237 | 5,775 | 417.40 | 2020.03.16 | |
連25.4~9予 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 2,000 | 138.70 | 40.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9 | 12,483 | 2,991 | 2,927 | 1,410 | 97.90 | 40.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9予 | 11,000 | 800 | 800 | 600 | 41.60 | 40.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 13,000 | 3,000 | 3,000 | 2,100 | 145.60 | 40.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 13,000 | 3,000 | 3,000 | 2,100 | 181.80 | 40.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 11,562 | 1,980 | 2,031 | 1,113 | 92.60 | 40.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 10,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 87.00 | 40.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 2,100 | 182.60 | 40.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 2,300 | 169.20 | 40.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 2,300 | 169.20 | 40.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 12,870 | 3,777 | 3,734 | 1,873 | 138.40 | 40.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 12,000 | 2,000 | 2,000 | 1,400 | 103.60 | 40.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 12,000 | 3,500 | 3,500 | 2,400 | 177.50 | 40.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 3,100 | 229.20 | 40.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 16,000 | 5,000 | 5,000 | 3,100 | 229.00 | 40.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 12,637 | 3,716 | 3,776 | 2,603 | 190.20 | 40.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 14,500 | 4,500 | 4,500 | 2,750 | 206.40 | 40.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 17,000 | 7,000 | 7,000 | 4,200 | 299.90 | 30.00〜40.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 17,500 | 7,000 | 7,000 | 4,200 | 299.70 | 30.00〜40.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 16,680 | 7,102 | 7,025 | 4,222 | 302.50 | 30.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 16,000 | 5,000 | 5,000 | 3,100 | 222.20 | 30.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 16,000 | 5,000 | 5,000 | 3,100 | 222.40 | 30.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 16,500 | 6,500 | 6,500 | 4,200 | 301.70 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 15,616 | 6,065 | 6,002 | 3,858 | 278.10 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 15,500 | 7,000 | 7,000 | 5,200 | 374.90 | 0.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 15,500 | 7,000 | 7,000 | 4,700 | 339.00 | 0.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 13,500 | 6,000 | 6,000 | 4,200 | 303.10 | 0.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 12,500 | 5,500 | 5,500 | 3,900 | 281.20 | 0.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 12,173 | 5,301 | 5,241 | 3,788 | 274.00 | 40.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 12,173 | 5,301 | 5,241 | 3,788 | 274.00 | 40.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 11,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 202.50 | 40.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 12,500 | 6,000 | 6,000 | 4,300 | 311.20 | 40.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 11,500 | 6,000 | 6,000 | 4,300 | 311.70 | 0.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 11,500 | 6,000 | 6,000 | 4,300 | 315.60 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 10,227 | 5,046 | 5,005 | 3,614 | 266.20 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 9,200 | 4,600 | 4,600 | 3,300 | 243.10 | 0.00 | 2017.09.15 |
中17.9予 | 8,000 | 3,200 | 3,150 | 2,200 | 162.10 | 0.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 6,500 | 2,400 | 2,380 | 1,600 | 118.10 | 0.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 4,500 | 1,400 | 1,400 | 930 | 68.70 | 0.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 4,421 | 1,766 | 1,697 | 1,173 | 86.70 | 0.00 | 2017.06.16 |
連24.4~6 | 4,131 | -775 | -325 | -271 | -18.80 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 3,610 | -802 | -722 | -709 | -56.60 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 5,213 | 448 | 381 | 190 | 14.10 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 5,120 | 900 | 891 | 566 | 40.90 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 6,686 | 2,002 | 1,937 | 1,290 | 92.50 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 6,763 | 2,463 | 2,423 | 1,597 | 115.20 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 4,737 | 1,441 | 1,413 | 980 | 70.90 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 8,352 | 3,766 | 1,681 | 97.85 | 1 |
2024/06 | 4,131 | -775 | -271 | -18.84 | 1 |
2024/03 | 7,140 | 1,115 | 614 | 104.01 | 1 |
2023/12 | 5,270 | -419 | -439 | 56.80 | 1 |
2023/09 | 7,952 | 2,782 | 1,822 | 92.62 | 1 |
2023/06 | 3,610 | -802 | -709 | -56.62 | 1 |
2023/03 | 6,204 | 1,295 | -763 | 98.97 | 1 |
2022/12 | 5,262 | 628 | 232 | 155.34 | 1 |
2022/09 | 7,657 | 3,329 | 1,683 | 138.43 | 1 |
2022/06 | 5,213 | 448 | 190 | 14.09 | 1 |
2022/03 | 7,498 | 2,498 | 1,409 | 381.62 | 1 |
2021/12 | 6,138 | 1,234 | 1,181 | 277.54 | 1 |
2021/09 | 7,517 | 2,816 | 2,037 | 190.23 | 1 |
2021/06 | 5,120 | 900 | 566 | 40.92 | 1 |
2021/03 | 7,418 | 1,985 | 525 | 453.86 | 1 |
2020/12 | 6,998 | 2,207 | 1,598 | 416.42 | 1 |
2020/09 | 9,994 | 5,100 | 2,932 | 302.45 | 1 |
2020/06 | 6,686 | 2,002 | 1,290 | 92.54 | 1 |
2020/03 | 8,561 | 2,905 | 1,428 | 476.29 | 1 |
2019/12 | 7,871 | 2,083 | 1,334 | 373.71 | 1 |
2019/09 | 8,853 | 3,602 | 2,261 | 278.06 | 1 |
2019/06 | 6,763 | 2,463 | 1,597 | 115.18 | 1 |
2019/03 | 9,534 | 5,333 | 2,083 | 567.67 | 1 |
2018/12 | 6,423 | 3,001 | 1,987 | 417.36 | 1 |
2018/09 | 7,436 | 3,860 | 2,808 | 274.03 | 1 |
2018/06 | 4,737 | 1,441 | 980 | 70.92 | 1 |
2018/03 | 5,945 | 2,628 | 424 | 445.24 | 1 |
2017/12 | 5,754 | 2,860 | 2,046 | 415.59 | 1 |
2017/09 | 5,773 | 2,843 | 2,005 | 266.18 | 1 |
2017/06 | 4,454 | 2,203 | 1,609 | 118.56 | 1 |
2017/03 | 3,904 | 1,592 | 1,140 | 243.11 | 1 |
2016/12 | 3,222 | 1,393 | 978 | 158.93 | 1 |
2016/09 | 2,597 | 1,022 | 619 | 86.74 | 1 |
2016/06 | 1,824 | 744 | 554 | 40.97 | 1 |
2016/03 | 2,028 | 657 | 477 | 97.85 | 1 |