| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.90 | 26.11 | 28.67 |
| PER 予想 | 18.24 | 21.62 | |
| PBR 結果 | 3.24 | 3.82 | 2.76 |
| 配当利回り | 1.72% | 1.64% |
0.90%
(9.00 円)
|
| 信用倍率 | 4.52 | ||
| 時価総額 百万円 | 17,561 | ||
| PSR 結果 | 3.34 | 3.81 | 5.33 |
| PSR 予想 | 2.16 | 2.59 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3712 | 情報企画 | 17.41 | 17.05 | 4.88 | 4.57 | 6,200 円 | |
| 3804 | システム ディ | 23.45 | 21.07 | 2.81 | 2.63 | 2,035 円 | |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 26.30 | 23.93 | 2.88 | 2.59 | 3,745 円 | -3.48 % |
| 英語名 | ASTERIA Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 9 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 17,491,265 |
| 上場日 | 2007/06/22 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 1,607 | +3.9 | 523 | +626.4 | 470 | 418 | 25.23 | |||
| 2024/09 | 1,546 | -22.8 | 72 | -88 | -126 | -7.49 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 3,500 | 900 | 25.71 % | 700 | 円 | |
| 2025/03 | 3,171 | 781 | 766 | 24.63 % | 589 | 35.02 円 |