33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 23.04 | 25.64 | 9.92 |
PER 予想 | 26.77 | 28.17 | 9.30 |
PBR 結果 | 3.61 | 4.33 | 2.91 |
配当利回り | 1.92% | 1.74% |
0.00%
(0.00 円)
|
信用倍率 | |||
時価総額 百万円 | 30,467 | ||
PSR 結果 | 3.05 | 3.70 | 1.19 |
PSR 予想 | 2.54 | 3.02 | 1.17 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
3843 | フリービット | 8.33 | 11.95 | 0.56 | 0.55 | 1,490 円 | |
4415 | ブロードエ... | 12.10 | 10.55 | 0.89 | 0.70 | 683 円 | -1.59 % |
9450 | ファイバーゲート | 10.26 | 13.94 | 1.27 | 1.26 | 776 円 | -2.63 % |
英語名 | GIGA PRIZE CO.,LTD. |
貸借銘柄 | × |
決算日 | |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2025.04.25 |
次回配当権利取り日 | |
中間配当 | 0 円 |
期末配当 | 0 円 |
株主優待 オークション期待値 |
|
発行済株式数 | 17,078,400 |
上場日 | 2006/12/15 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/01 | 15,999 | 2,982 | 2,981 | 2,039 | 141.75 | |||||
前年の同一四半期の値なし |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2025/04 | 22,100 | 4,016 | 4,004 | 18.17 % | 2,778 | 191.76 円 |
2024/04 | 21,668 | 3,854 | 3,843 | 17.79 % | 2,605 | 179.85 円 |