| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.47 | 25.71 | 14.81 |
| PER 予想 | 18.46 | 21.63 | 12.80 |
| PBR 結果 | 3.21 | 3.80 | 2.73 |
| 配当利回り | 1.75% | 1.66% |
3.06%
(60.00 円)
|
| 信用倍率 | 7.03 | ||
| 時価総額 百万円 | 32,754 | ||
| PSR 結果 | 3.25 | 3.72 | 1.25 |
| PSR 予想 | 2.17 | 2.58 | 1.11 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3837 | アドソル日進 | 23.74 | 19.49 | 1.86 | 1.60 | 1,562 円 | -0.76 % |
| 4323 | 日本システム技術 | 24.56 | 21.76 | 2.05 | 1.88 | 2,437 円 | -0.73 % |
| 4743 | アイティフォー | 15.33 | 14.62 | 2.17 | 1.87 | 1,657 円 | -0.60 % |
| 英語名 | SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 60 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 16,720,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 14,194 | +12.3 | 1,519 | +24.4 | 1,531 | +23.7 | 1,121 | 67.68 | +24.8 | |
| 2024/09 | 12,635 | +11.7 | 1,221 | +3.0 | 1,238 | +2.4 | 900 | +0.2 | 54.21 | +0.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 29,314 | 3,445 | 3,504 | 11.75 % | 2,535 | 153.07 円 |
| 2025/03 | 25,931 | 2,997 | 3,066 | 11.56 % | 2,194 | 132.29 円 |