| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 28.64 | 31.23 | 12.68 |
| PER 予想 | 25.76 | 27.51 | 11.68 |
| PBR 結果 | 3.24 | 5.08 | 2.63 |
| 配当利回り | 2.27% | 1.85% |
4.01%
(80.00 円)
|
| 信用倍率 | 33.10 | ||
| 時価総額 百万円 | 33,389 | ||
| PSR 結果 | 3.34 | 3.82 | 1.14 |
| PSR 予想 | 3.18 | 3.76 | 1.03 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3837 | アドソル日進 | 15.65 | 14.21 | 1.38 | 1.26 | 1,359 円 | -1.74 % |
| 4323 | 日本システム技術 | 17.79 | 15.81 | 1.44 | 1.36 | 1,887 円 | +0.37 % |
| 4743 | アイティフォー | 16.06 | 13.04 | 1.92 | 1.58 | 1,675 円 | -0.71 % |
| 英語名 | SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.10.28 |
| 優待権利確定日 | 2027.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 80 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
1,000 円 |
| 発行済株式数 | 16,720,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 7,431 | +7.1 | 540 | -10.1 | 540 | -11.6 | 390 | -11.6 | 23.52 | -11.8 |
| 2025/06 | 6,940 | +12.1 | 601 | +26.8 | 611 | +24.9 | 441 | +25.3 | 26.66 | +25.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 32,276 | 3,850 | 3,907 | 2,836 | 11.93 % | 171.01 円 |
| 2026/03 | 29,083 | 3,470 | 3,551 | 2,610 | 11.93 % | 157.49 円 |