| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.88 | 21.15 | 25.28 |
| PER 予想 | 12.14 | 15.72 | 23.57 |
| PBR 結果 | 2.64 | 3.08 | 4.75 |
| 配当利回り | 1.96% | 1.91% |
2.34%
(170.00 円)
|
| 信用倍率 | 6.69 | ||
| 時価総額 百万円 | 556,879 | ||
| PSR 結果 | 2.94 | 2.92 | 6.69 |
| PSR 予想 | 1.32 | 1.78 | 5.92 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4819 | デジタルガレージ | 83.40 | 2.61 | 2,332 円 | -15.87 % | ||
| 7383 | ネットプロ... | 25.06 | 19.85 | 1.77 | 437 円 | -0.68 % | |
| 英語名 | GMO Payment Gateway, Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.09.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-09-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 170 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 76,557,545 |
| 上場日 | 2005/04/04 |
| 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 46,084 | +13.1 | 18,792 | +22.7 | 18,867 | 12,042 | +22.3 | 158.60 | +22.1 | |
| 2025/03 | 40,757 | +12.9 | 15,314 | +21.0 | 15,752 | +20.1 | 9,849 | +18.3 | 129.85 | +18.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
税引前利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/09 | 93,235 | 37,639 | 23,406 | 40.37 % | 308.58 円 | |
| 2025/09 | 82,499 | 31,340 | 31,911 | 21,829 | 37.99 % | 287.79 円 |