| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.73 | 26.03 | 13.48 |
| PER 予想 | 18.57 | 21.83 | |
| PBR 結果 | 3.25 | 3.86 | 1.14 |
| 配当利回り | 1.74% | 1.65% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | 3.59 | ||
| 時価総額 百万円 | 170,275 | ||
| PSR 結果 | 3.30 | 3.78 | 1.45 |
| PSR 予想 | 2.20 | 2.61 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2121 | MIXI | 10.75 | 14.21 | 1.22 | 1.10 | 2,747 円 | |
| 2432 | DeNA | 11.37 | 1.68 | 2,469 円 | |||
| 3668 | コロプラ | 2.11 | 427 円 | ||||
| 英語名 | GungHo Online Entertainment,Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2025.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 69,161,416 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 73,595 | -3.8 | 5,868 | -62.9 | 6,968 | -59.6 | 2,892 | 52.92 | -67.1 | |
| 2024/09 | 76,484 | -21.8 | 15,822 | -32.8 | 17,247 | -31.0 | 9,691 | -29.1 | 160.99 | -28.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社予想なし | ||||||
| 2024/12 | 103,600 | 17,491 | 20,013 | 16.88 % | 11,171 | 182.67 円 |