| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.88 | 21.15 | 96.39 |
| PER 予想 | 12.14 | 15.72 | |
| PBR 結果 | 2.64 | 3.08 | 1.19 |
| 配当利回り | 1.96% | 1.91% |
3.62%
(90.00 円)
|
| 信用倍率 | 3.71 | ||
| 時価総額 百万円 | 171,935 | ||
| PSR 結果 | 2.94 | 2.92 | 1.45 |
| PSR 予想 | 1.32 | 1.78 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2121 | MIXI | 10.21 | 12.84 | 1.03 | 0.94 | 2,662 円 | |
| 2432 | DeNA | 15.85 | 2.04 | 2,716 円 | |||
| 3668 | コロプラ | 1.88 | 381 円 | ||||
| 英語名 | GungHo Online Entertainment,Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 69,161,416 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 26,594 | +11.9 | 3,693 | +30.4 | 4,575 | +41.9 | 1,700 | +5.7 | 31.47 | +8.8 |
| 2025/03 | 23,775 | -7.6 | 2,831 | -54.8 | 3,224 | -53.5 | 1,609 | -59.8 | 28.92 | -57.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社予想なし | ||||||
| 2025/12 | 93,242 | 5,056 | 6,780 | 1,407 | 5.42 % | 25.79 円 |