| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.88 | 21.15 | 13.91 |
| PER 予想 | 12.14 | 15.72 | 13.39 |
| PBR 結果 | 2.64 | 3.08 | 3.03 |
| 配当利回り | 1.96% | 1.91% |
3.01%
(54.00 円)
|
| 信用倍率 | 30.91 | ||
| 時価総額 百万円 | 79,821 | ||
| PSR 結果 | 2.94 | 2.92 | 1.00 |
| PSR 予想 | 1.32 | 1.78 | 0.88 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4725 | CAC H... | 9.51 | 0.62 | 1,820 円 | |||
| 9799 | 旭情報サービス | 11.53 | 11.92 | 0.89 | 0.83 | 950 円 | -0.52 % |
| 9889 | JBCCホ... | 13.81 | 11.96 | 0.97 | 0.91 | 1,192 円 | |
| 英語名 | TECHMATRIX CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 22 円 |
| 期末配当 | 32 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 44,518,400 |
| 上場日 | 2010/06/04 |
| 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 71,733 | +10.6 | 7,760 | +16.4 | 7,861 | 5,178 | +27.5 | 128.88 | +27.5 | |
| 2025/03 | 64,882 | +21.7 | 6,668 | +14.0 | 6,424 | +9.7 | 4,060 | +14.7 | 101.12 | +14.5 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
税引前利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 81,800 | 8,200 | 8,280 | 5,380 | 10.02 % | 133.88 円 |
| 2026/03 | 71,733 | 7,760 | 7,861 | 5,178 | 10.82 % | 128.88 円 |