期末決算情報
決算月 公開日 売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2025/05 2025-07-14 13,969
1,133
8.11 % 1,131 40.90 16.82
2024/05 2024-07-12 12,274
1,870
15.24 % 1,943 1,441 240.44 2.86
2023/05 2023-07-12 6,963
243
3.49 % 213 2,579 462.57 1.49
2022/05 2022-07-13 1,409
-813
-57.70 % -812 -936 -167.93 -4.10
2021/05 2021-07-13 1,704
-225
-13.20 % -233 -244 -46.83 -14.69
2020/05 2020-07-14 1,678
-271
-16.15 % -275 -316 -60.63 -11.35
2019/05 2019-07-11 1,890
-696
-36.83 % -739 -1,240 -351.86 -1.96
2018/05 2018-07-12 2,366
-69
-2.92 % -88 -70 -25.32 -27.17
2017/05 2017-07-13 2,820
-220
-7.80 % -229 -391 -152.65 -4.51
2016/05 2016-07-13 2,344
105
4.48 % 103 95 39.41 17.46
2015/05 2015-07-14 1,664
-455
-27.34 % -485 -728 -306.06 -2.25
2014/05 2014-07-14 1,941
-203
-10.46 % -208 -233 -107.15 -6.42
2013/05 2013-07-12 2,286
-222
-9.71 % -191 -272 -125.27 -0.05
2012/05 2012-07-13 2,694
-142
-5.27 % -146 -274 -127.69 -0.05
2011/05 2011-07-14 3,056
521
17.05 % 511 434 209.14 0.03
2010/05 2010-07-14 2,537
41
1.62 % 36 -766 -373.00 -0.02
2009/05 3,377
530
15.69 % 322 154.65 0.04
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2025/05 2025-07-14 13,969
1,133
8.11 % 1,131 40.90 16.82
2024/05 2024-07-12 12,274
1,870
15.24 % 1,943 1,441 240.44 2.86
2023/05 2023-07-12 6,963
243
3.49 % 213 2,579 462.57 1.49
2022/05 2022-07-13 1,409
-813
-57.70 % -812 -936 -167.93 -4.10
2021/05 2021-07-13 1,704
-225
-13.20 % -233 -244 -46.83 -14.69
2020/05 2020-07-14 1,678
-271
-16.15 % -275 -316 -60.63 -11.35
2019/05 2019-07-11 1,890
-696
-36.83 % -739 -1,240 -351.86 -1.96
2018/05 2018-07-12 2,366
-69
-2.92 % -88 -70 -25.32 -27.17
2017/05 2017-07-13 2,820
-220
-7.80 % -229 -391 -152.65 -4.51
2016/05 2016-07-13 2,344
105
4.48 % 103 95 39.41 17.46
2015/05 2015-07-14 1,664
-455
-27.34 % -485 -728 -306.06 -2.25
2014/05 2014-07-14 1,941
-203
-10.46 % -208 -233 -107.15 -6.42
2013/05 2013-07-12 2,286
-222
-9.71 % -191 -272 -125.27 -0.05
2013/05 2013-01-11 2,500
-200
-8.00 % -170 -210 -
2012/05 2012-07-13 2,694
-142
-5.27 % -146 -274 -127.69 -0.05
2011/05 2011-07-14 3,056
521
17.05 % 511 434 209.14 0.03
2010/05 2010-07-14 2,537
41
1.62 % 36 -766 -373.00 -0.02
2009/05 3,377
530
15.69 % 322 154.65 0.04
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2026.05.31 2025.07.14 10.00 円
2025.05.31 2025.07.14 10.00 円
2025.05.31 2024.07.12 10.00 円
2024.05.31 2024.07.12 15.00 円
2024.05.31 2024.06.12 15.00 円
2024.05.31 2023.07.12 0.00 円
2023.05.31 2023.07.12 0.00 円
2023.05.31 2022.07.13 0.00 円
2022.05.31 2022.07.13 0.00 円
2022.05.31 2022.01.14 0.00 円
2021.05.31 2021.07.13 0.00 円
2021.05.31 2020.10.13 0.00 円
2020.05.31 2020.07.14 0.00 円
2020.05.31 2020.01.14 0.00 円
2019.05.31 2019.07.11 0.00 円
2018.05.31 2018.07.12 0.00 円
2018.05.31 2017.10.12 0.00 円
2017.05.31 2017.07.13 0.00 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連27.5予 15,500 1,400 1,500 1,070 177.60 10.00 2025/09
連26.5予 14,500 1,300 1,400 1,000 166.00 10.00 2025/09
連26.5予 14,800 1,800 1,850 1,510 250.50 10.00 2025/06
連26.5予 14,800 1,800 1,800 1,470 244.00 10.00 2025/03
連26.5予 15,000 2,200 2,400 1,600 265.60 10.00 2024/12
連26.5予 15,000 2,200 2,400 1,600 265.60 10.00 2024/09
連25.5 13,969 1,133 1,131 246 40.90 10.00 2025/09
連25.5予 13,600 1,400 1,650 1,150 190.80 10.00 2025/06
連25.5予 13,600 1,400 1,650 1,150 190.90 10.00 2025/03
連25.5予 14,000 2,000 2,350 1,550 257.30 10.00 2024/12
連25.5予 14,000 2,000 2,350 1,550 257.30 10.00 2024/09
連25.5予 14,000 2,300 2,500 1,650 274.00 0.00 2024/06
連25.5予 11,000 800 900 340 56.70 0.00 2023/12
連25.5予 11,000 800 0 450 75.20 0.00 2023/09
連24.5 12,274 1,870 1,943 1,475 246.10 2024/09
連24.5予 12,000 2,000 2,300 1,500 249.10 0.00 2024/06
連24.5予 9,000 500 800 300 50.10 0.00 2023/12
連24.5予 9,000 500 800 300 50.10 0.00 2023/09
連24.5予 10,800 0 0 0 0.00 0.00 2023/06
連24.5予 10,800 0 0 0 0.00 0.00 2023/03
連24.5予 10,600 900 900 600 97.20 0.00 2022/12
連24.5予 10,600 900 900 600 102.00 0.00 2022/09
連23.5 6,963 243 213 2,579 462.60 0.00 2023/09
連23.5予 8,500 -800 -800 1,100 187.70 0.00 2023/06
連23.5予 9,000 -1,800 -1,800 1,100 191.40 0.00 2023/03
連23.5予 8,600 -950 -950 700 113.40 0.00 2022/12
連23.5予 8,600 250 250 2,000 340.10 0.00 2022/09
連23.5予 1,900 -300 -300 -300 -51.00 0.00 2022/06
連23.5予 1,900 -500 -500 -500 -85.00 0.00 2022/03
連23.5予 1,900 100 100 50 8.50 0.00 2021/12
連23.5予 1,900 100 100 50 9.60 0.00 2021/09
連22.5 1,409 -813 -812 -936 -167.90 0.00 2022/09
連22.5予 1,600 -800 -800 -800 -136.00 0.00 2022/06
連22.5予 1,600 -800 -800 -800 -136.00 0.00 2022/03
連22.5予 1,800 -250 -250 -250 -42.50 0.00 2021/12
連22.5予 1,800 -50 -50 -60 -11.50 0.00 2021/09
連22.5予 1,850 90 90 40 7.60 0.00 2021/03
連22.5予 1,850 90 90 40 7.60 0.00 2020/12
連22.5予 1,850 90 90 40 7.60 0.00 2020/09
連21.5 1,704 -225 -233 -244 -46.80 0.00 2021/09
連21.5予 1,750 -100 -100 -120 -22.90 0.00 2021/03
連21.5予 1,750 50 50 20 3.80 0.00 2020/12
連21.5予 1,750 50 50 20 3.80 0.00 2020/09
連21.5予 1,750 50 50 20 3.80 0.00 2020/06
連21.5予 1,750 50 50 20 3.80 0.00 2020/03
単21.5予 2,200 0 0 0 0.00 0.00 2019/09
連20.5 1,678 -271 -275 -316 -60.60 0.00 2020/09
連20.5予 1,550 -30 -30 -30 -5.70 0.00 2020/06
連20.5予 1,550 -30 -30 -30 -5.70 0.00 2020/03
単20.5予 2,000 -200 -300 -300 -57.40 0.00 2019/09
単20.5予 2,800 0 0 0 0.00 0.00 2019/06
単20.5予 2,800 50 50 20 5.20 0.00 2019/03
単20.5予 2,800 150 150 60 19.60 0.00 2018/12
単20.5予 2,800 160 160 70 22.80 0.00 2018/09
単19.5 1,890 -696 -739 -1,240 -351.90 0.00 2019/09
単19.5予 2,700 -400 -400 -700 -134.00 0.00 2019/06
単19.5予 2,700 -150 -160 -550 -143.80 0.00 2019/03
単19.5予 2,700 100 100 40 13.10 0.00 2018/12
単19.5予 2,700 150 150 60 19.60 0.00 2018/09
単19.5予 2,700 150 150 60 19.60 0.00 2018/06
単19.5予 2,600 100 100 40 14.00 0.00 2018/03
単19.5予 3,000 100 100 50 18.30 0.00 2017/12
単19.5予 3,000 100 100 50 18.30 0.00 2017/09
単18.5 2,366 -69 -88 -70 -25.30 0.00 2018/09
単18.5予 2,300 -50 -50 -80 -26.10 0.00 2018/06
単18.5予 2,400 50 50 20 7.00 0.00 2018/03
単18.5予 2,900 50 50 0 0.00 0.00 2017/12
単18.5予 2,900 50 50 0 0.00 0.00 2017/09
単18.5予 2,900 100 100 50 18.30 0.00 2017/06
単18.5予 2,800 200 200 130 48.20 0.00 2017/03
単18.5予 2,600 200 200 130 53.40 0.00 2016/12
単18.5予 2,600 200 200 130 52.60 0.00 2016/09
単17.5 2,820 -220 -229 -391 -152.70 0.00 2017/09
単17.5予 2,700 -80 -90 -250 -91.40 0.00 2017/06
単17.5予 2,700 100 100 -50 -18.50 0.00 2017/03
単17.5予 2,500 150 150 -50 -20.50 0.00 2016/12
単17.5予 2,500 150 150 100 40.40 0.00 2016/09
単17.5予 2,300 220 220 190 76.80 0.00 2016/06
単17.5予 2,300 220 220 190 76.80 0.00 2016/03
単17.5予 2,300 220 220 190 77.20 0.00 2015/12
単16.5 2,344 105 103 95 39.40 0.00 2016/07
単16.5予 2,200 150 150 120 48.50 0.00 2016/06
単16.5予 2,200 150 150 120 48.50 0.00 2016/03
単16.5予 2,200 100 100 80 32.50 0.00 2015/12
単15.5 1,664 -455 -485 -728 -306.10 0.00 2017/06
単14.5 1,941 -203 -208 -233 -107.20 0.00 2017/06
単13.5 2,286 -222 -191 -272 -125.30 0.00 2017/06
単12.5 2,694 -142 -146 -274 -127.70 0.00 2017/09
連24.6〜2 10,164 886 1,045 985 163.50 2025/06
連23.6〜2 8,560 1,301 1,455 1,178 196.70 2025/06
連23.6~2 8,560 1,301 1,455 1,178 196.70 2024/06
連22.6~2 3,586 -608 -590 2,002 364.80 2023/06
連21.6~2 1,179 -728 -727 -730 -133.40 2022/06
連20.6~2 1,369 -53 -55 -67 -12.90 2022/06
連19.6~2 1,174 -223 -227 -267 -51.20 2020/06
単18.6~2 1,474 -575 -580 -1,030 -318.00 2020/06
連25.6~11予 6,600 800 900 500 83.00 0.00 2025/03
連25.6〜11予 6,700 600 650 440 73.00 0.00 2025/09
連25.6〜11予 6,600 600 650 460 76.30 0.00 2025/06
連24.6~11 6,363 329 451 396 65.80 0.00 2025/03
連24.6~11予 6,500 1,100 1,150 760 126.10 0.00 2024/12
連24.6~11予 6,500 1,100 1,150 760 126.10 0.00 2024/09
連24.6~11予 6,500 1,100 1,150 760 126.20 0.00 2024/06
連24.6〜11 6,363 329 451 396 65.80 0.00 2025/06
連23.6~11 5,152 560 729 612 102.50 0.00 2024/06
連23.6~11予 4,000 0 0 0 0.00 0.00 2023/12
連23.6~11予 4,000 0 0 0 0.00 0.00 2023/09
連23.6~11予 4,000 -50 -50 -50 -8.50 0.00 2023/06
連23.6~11予 3,000 -50 -50 -50 -8.70 0.00 2023/03
連22.6~11 549 -1,511 -1,478 1,465 244.40 0.00 2023/03
連22.6~11予 1,300 -50 -50 -50 -8.10 0.00 2022/12
連22.6~11予 1,300 -50 -50 -50 -8.50 0.00 2022/09
連22.6~11予 800 -200 -200 -200 -34.00 0.00 2022/06
連22.6~11予 800 -300 -300 -300 -51.00 0.00 2022/03
連21.6~11 713 -679 -679 -672 -127.40 0.00 2022/03
連21.6~11予 850 -100 -100 -100 -17.00 0.00 2021/12
連21.6~11予 850 -100 -100 -100 -19.10 0.00 2021/09
連21.6~11予 890 0 0 0 0.00 0.00 2021/03
連20.6~11 871 -30 -28 -39 -7.60 0.00 2021/03
連20.6~11予 850 -50 -50 -50 -9.60 0.00 2020/12
連20.6~11予 850 -50 -50 -50 -9.60 0.00 2020/09
連20.6~11予 850 -50 -50 -50 -9.60 0.00 2020/06
連20.6~11予 850 -50 -50 -50 -9.60 0.00 2020/03
連19.6~11 734 -110 -113 -119 -23.00 0.00 2020/03
単19.6~11予 1,100 -100 -150 -150 -28.70 0.00 2019/09
中19.11予 1,300 10 10 0 0.00 0.00 2019/06
中19.11予 1,300 10 10 0 0.00 0.00 2019/03
単18.6~11 1,022 -442 -444 -894 -291.90 0.00 2019/09
中18.11 1,022 -442 -444 -894 -291.90 0.00 2019/03
中18.11予 1,300 30 30 -20 -6.50 0.00 2018/12
中18.11予 1,300 30 30 -20 -6.50 0.00 2018/09
中18.11予 1,300 30 30 -20 -6.50 0.00 2018/06
中18.11予 1,270 20 20 -20 -7.00 0.00 2018/03
中17.11 1,095 -53 -54 -35 -13.00 0.00 2018/03
中17.11予 1,400 20 20 -20 -7.30 0.00 2017/12
中17.11予 1,400 20 20 -20 -7.30 0.00 2017/06
中17.11予 1,400 0 0 -40 -14.80 0.00 2017/03
中16.11 1,374 -100 -106 -254 -104.70 0.00 2017/06
中16.11予 1,200 50 50 -100 -41.10 0.00 2016/12
連24.6~8 2,971 129 365 370 61.50 2024/12
連23.6~8 2,181 67 117 115 19.30 2023/12
連22.6~8 234 -55 -59 -56 -9.70 2022/12
連21.6~8 280 -522 -521 -519 -99.30 2021/12
連20.6~8 437 16 18 5 1.10 2020/12
単19.6~8 354 -73 -73 -73 -14.20 2020/12
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
分割比率
2025/08 2,627 -565 -47.30 1.00
2025/05 3,805 247 40.90 1.00
2025/02 3,801 557 163.48 1.00
2024/11 3,392 200 26 65.77 1.00
2024/08 2,971 129 370 61.50 1.00
2024/05 3,714 569 263 240.44 1.00
2024/02 3,408 741 566 196.71 1.00
2023/11 2,971 493 497 102.52 1.00
2023/08 2,181 67 115 19.30 1.00
2023/05 3,377 851 577 462.57 1.00
2023/02 3,037 903 537 364.77 1.00
2022/11 315 -1,456 1,521 244.38 1.00
2022/08 234 -55 -56 -9.65 1.00
2022/05 230 -85 -206 -167.93 1.00
2022/02 466 -49 -58 -133.37 1.00
2021/11 433 -157 -153 -127.41 1.00
2021/08 280 -522 -519 -99.32 1.00
2021/05 335 -172 -177 -46.83 1.00
2021/02 498 -23 -28 -12.88 1.00
2020/11 434 -46 -44 -7.58 1.00
2020/08 437 16 5 1.10 1.00
2020/05 504 -48 -49 -60.63 1.00
2020/02 440 -113 -148 -51.18 1.00
2019/11 380 -37 -46 -22.97 1.00
2019/08 354 -73 -73 -14.16 1.00
2019/05 416 -121 -210 -351.86 1.00
2019/02 452 -133 -136 -318.00 1.00
2018/11 445 -196 -647 -291.87 1.00
2018/08 577 -246 -247 -80.87 1.00
2018/05 624 -27 -32 -25.32 1.00
2018/02 647 11 -3 -13.79 1.00
2017/11 493 -80 -62 -12.96 1.00
2017/08 602 27 27 10.01 1.00
2017/05 754 -170 -185 -152.65 1.00
2017/02 692 50 48 -82.52 1.00
2016/11 702 86 80 -104.65 1.00
2016/08 672 -186 -334 -137.97 1.00
2016/05 642 27 23 39.41 1.00
2016/02 620 87 87 30.06 1.00
2015/11 573 45 45 -6.60 1.00
2015/08 509 -54 -60 -25.22 1.00
2015/05 503 -124 -348 -306.06 1.00
2015/02 357 -99 -100 -160.41 1.00
2014/11 384 -128 -128 -119.45 1.00
2014/08 420 -104 -152 -67.06 1.00
2014/05 567 45 42 -107.15 1.00
2014/02 501 -79 -87 -126.35 1.00
2013/11 425 -109 -131 -86.51 1.00
2013/08 448 -60 -57 -2635.53 100.00
2013/05 602 33 -1 -12527.07 100.00
2013/02 504 -91 -105 -12503.13 100.00
2012/11 519 -149 -174 -7648.14 100.00
2012/08 661 -15 8 371.53 100.00
2012/05 798 58 43 -12769.44 100.00
2012/02 593 -179 -243 -14872.05 100.00
2011/11 618 -45 -79 -3498.94 100.00
2011/08 685 24 5 252.08 100.00
2011/05 759 95 44 20913.56 100.00
2011/02 817 168 199 18817.41 100.00
2010/11 823 184 138 9249.79 100.00
2010/08 657 74 53 2566.59 100.00
2010/05 733 112 -624 -37300.22 100.00
2010/02 630 31 28 -6944.70 100.00
2009/11 586 -29 -118 -8316.90 100.00
2009/08 588 -73 -52 -2574.99 100.00