| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.23 | 22.90 | |
| PER 予想 | 16.80 | 19.28 | 109.70 |
| PBR 結果 | 2.66 | 3.23 | 77.22 |
| 配当利回り | 2.00% | 1.87% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 7,875 | ||
| PSR 結果 | 2.83 | 3.12 | 64.52 |
| PSR 予想 | 1.99 | 2.27 | 7.35 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2428 | ウェルネット | 11.54 | 11.34 | 1.14 | 1.08 | 664 円 | |
| 3623 | ビリングシステム | 17.25 | 12.03 | 1.55 | 1.25 | 1,119 円 | |
| 4847 | インテリジ... | 19.73 | 15.81 | 1.71 | 1.54 | 1,017 円 | |
| 英語名 | ADR120S,Inc. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 8,929,419 |
| 上場日 | 2004/10/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 33 | -71.3 | -521 | -533 | -316 | -35.50 | ||||
| 2024/12 | 115 | -91.8 | -602 | -636 | -751 | -84.17 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 1,060 | -123 | -138 | 71 | -11.60 % | 8.04 円 |
| 2025/03 | 122 | -806 | -864 | -2,140 | -660.66 % | -239.70 円 |