| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.13 | 27.74 | 12.49 |
| PER 予想 | 25.21 | 26.33 | 10.22 |
| PBR 結果 | 2.98 | 4.43 | 0.68 |
| 配当利回り | 2.08% | 1.79% |
1.56%
(10.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.76 | ||
| 時価総額 百万円 | 3,368 | ||
| PSR 結果 | 3.65 | 3.78 | 1.15 |
| PSR 予想 | 3.02 | 3.47 | 1.09 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3646 | 駅探 | 0.56 | 0.54 | 355 円 | +0.28 % | ||
| 英語名 | Jorudan Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.09.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-09-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 10 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 5,255,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 2,382 | +12.3 | 119 | +495.0 | 478 | +129.8 | 354 | +72.7 | 69.41 | +72.2 |
| 2025/06 | 2,122 | -7.0 | 20 | 208 | +1123.5 | 205 | 40.31 | |||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/09 | 3,000 | 100 | 450 | 320 | 3.33 % | 62.74 円 |
| 2025/09 | 2,834 | 45 | 258 | 261 | 1.59 % | 51.31 円 |