| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.79 | 25.74 | 21.47 |
| PER 予想 | 18.02 | 21.13 | 22.53 |
| PBR 結果 | 3.10 | 3.72 | 1.42 |
| 配当利回り | 1.74% | 1.65% |
3.66%
(26.00 円)
|
| 信用倍率 | 30.43 | ||
| 時価総額 百万円 | 4,916 | ||
| PSR 結果 | 3.25 | 3.60 | 1.89 |
| PSR 予想 | 2.15 | 2.51 | 1.69 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2158 | FRONTEO | 62.77 | 56.59 | 5.71 | 4.52 | 885 円 | |
| 2326 | デジタルアーツ | 24.61 | 19.99 | 7.85 | 6.59 | 5,730 円 | |
| 英語名 | Encourage Technologies Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.02.12 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 26 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 6,924,200 |
| 上場日 | 2013/12/11 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 1,287 | +5.3 | 137 | +34.3 | 141 | +36.9 | 96 | +39.1 | 14.51 | +38.9 |
| 2024/09 | 1,222 | +3.2 | 102 | -20.3 | 103 | -20.2 | 69 | -21.6 | 10.45 | -21.7 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
純利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 2,800 | 300 | 303 | 210 | 10.71 % | 31.52 円 |
| 2025/03 | 2,501 | 297 | 303 | 220 | 11.88 % | 33.07 円 |