| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.73 | 26.03 | 18.35 |
| PER 予想 | 18.57 | 21.83 | |
| PBR 結果 | 3.25 | 3.86 | 3.39 |
| 配当利回り | 1.74% | 1.65% |
( 円)
|
| 信用倍率 | 16.25 | ||
| 時価総額 百万円 | 21,920 | ||
| PSR 結果 | 3.30 | 3.78 | 1.39 |
| PSR 予想 | 2.20 | 2.61 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2307 | クロスキャット | 11.03 | 10.74 | 0.90 | 0.85 | 1,028 円 | |
| 3816 | 大和コンピ... | 10.70 | 23.65 | 1.39 | 1.39 | 1,153 円 | |
| 4752 | 昭和システ... | 9.93 | 10.51 | 0.85 | 0.83 | 1,640 円 | -0.61 % |
| 英語名 | SYSTEM INFORMATION CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 23,672,000 |
| 上場日 | 2013/10/22 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2023/09 | 15,327 | +4.6 | 1,692 | -6.8 | 1,716 | -6.2 | 1,163 | -6.4 | 50.47 | -5.4 |
| 2022/09 | 14,655 | +12.7 | 1,815 | +12.2 | 1,829 | +12.1 | 1,242 | +13.4 | 53.36 | +13.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社予想なし | ||||||
| 2023/09 | 15,327 | 1,692 | 1,716 | 11.04 % | 1,163 | 50.47 円 |