| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.49 | 27.78 | 51.88 |
| PER 予想 | 24.72 | 26.17 | 34.32 |
| PBR 結果 | 2.89 | 4.35 | 1.73 |
| 配当利回り | 2.24% | 1.87% |
7.03%
(30.00 円)
|
| 信用倍率 | 3.08 | ||
| 時価総額 百万円 | 18,208 | ||
| PSR 結果 | 3.32 | 3.57 | 2.69 |
| PSR 予想 | 2.94 | 3.41 | 2.33 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3092 | ZOZO | 21.11 | 20.32 | 4.43 | 4.17 | 1,142 円 | -0.52 % |
| 4689 | LINEヤフー | 19.92 | 1.89 | 557 円 | |||
| 英語名 | Enigmo Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.01.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.09.14 |
| 優待権利確定日 | 2027.07.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-01-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 30 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 42,642,000 |
| 上場日 | 2012/07/24 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/04 | 1,463 | -2.0 | -150 | -131 | 101 | +31.2 | 2.55 | +31.4 | ||
| 2025/04 | 1,493 | +12.8 | 24 | -83.4 | 7 | -95.1 | 77 | -22.2 | 1.94 | -22.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/01 | 7,267 | 44 | 40 | 493 | 0.61 % | 12.44 円 |
| 2026/01 | 6,295 | 46 | 43 | 326 | 0.73 % | 8.23 円 |