| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.16 | 22.84 | 46.90 |
| PER 予想 | 16.54 | 19.12 | 31.03 |
| PBR 結果 | 2.61 | 3.24 | 1.40 |
| 配当利回り | 2.01% | 1.89% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.12 | ||
| 時価総額 百万円 | 16,459 | ||
| PSR 結果 | 2.72 | 3.07 | 2.43 |
| PSR 予想 | 1.87 | 2.20 | 2.11 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3092 | ZOZO | 22.26 | 21.11 | 4.74 | 4.36 | 1,133 円 | |
| 4689 | LINEヤフー | 18.72 | 1.50 | 393 円 | |||
| 英語名 | Enigmo Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.01.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.07.29 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 42,642,000 |
| 上場日 | 2012/07/24 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/01 | 6,295 | +6.2 | 46 | -93.8 | 43 | -93.8 | 326 | -24.7 | 8.23 | -24.7 |
| 2025/01 | 5,928 | -4.4 | 739 | -26.0 | 693 | -32.0 | 433 | -48.3 | 10.93 | -48.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/01 | 7,267 | 44 | 40 | 493 | 0.61 % | 12.44 円 |
| 2026/01 | 6,295 | 46 | 43 | 326 | 0.73 % | 8.23 円 |