| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 22.00 | 23.46 | 25.17 |
| PER 予想 | 16.99 | 19.53 | 18.79 |
| PBR 結果 | 2.73 | 3.26 | 11.63 |
| 配当利回り | 1.94% | 1.82% |
2.73%
(38.00 円)
|
| 信用倍率 | 4.25 | ||
| 時価総額 百万円 | 50,416 | ||
| PSR 結果 | 2.93 | 3.19 | 4.47 |
| PSR 予想 | 1.99 | 2.28 | 4.13 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3625 | テックファ... | 9.17 | 13.94 | 0.69 | 0.64 | 649 円 | |
| 3823 | THE W... | 2.97 | 55 円 | ||||
| 4388 | エーアイ | 27.39 | 1.54 | 1.45 | 409 円 | ||
| 英語名 | CELSYS,Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.06.26 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 18 円 |
| 期末配当 | 20 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 36,271,180 |
| 上場日 | 2012/04/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 9,471 | +15.4 | 2,967 | +38.3 | 2,934 | +28.7 | 1,681 | +20.2 | 55.23 | +24.8 |
| 2024/12 | 8,204 | +1.4 | 2,146 | +58.7 | 2,279 | +62.3 | 1,399 | +123.5 | 44.26 | +139.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
純利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 9,963 | 3,317 | 3,282 | 2,192 | 33.29 % | 73.97 円 |
| 2025/12 | 9,471 | 2,967 | 2,934 | 1,681 | 31.33 % | 55.23 円 |