| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2025-12-09 | 9,845 |
750
|
7.62 % | 755 | 480 | 47.48 | 14.72 |
| 2025/12 | 2025-02-06 | 9,845 |
581
|
5.90 % | 585 | 386 | 38.21 | 18.29 |
| 2024/12 | 2025-02-06 | 8,393 |
447
|
5.33 % | 467 | 325 | 32.49 | 21.51 |
| 2023/12 | 2024-02-06 | 7,453 |
497
|
6.67 % | 514 | 354 | 35.46 | 19.71 |
| 2022/12 | 2023-02-03 | 6,333 |
401
|
6.33 % | 409 | 276 | 27.69 | 25.24 |
| 2021/12 | 2022-02-04 | 5,115 |
354
|
6.92 % | 356 | 233 | 23.40 | 7.47 |
| 2020/12 | 2021-02-05 | 4,968 |
322
|
6.48 % | 338 | 223 | 22.52 | 7.76 |
| 2019/12 | 2020-02-07 | 4,714 |
361
|
7.66 % | 363 | 241 | 24.47 | 7.14 |
| 2018/12 | 2019-02-08 | 4,030 |
342
|
8.49 % | 342 | 244 | 25.02 | 6.98 |
| 2017/12 | 2018-02-08 | 3,467 |
334
|
9.63 % | 324 | 218 | 25.35 | 3.45 |
| 2016/12 | 2,934 |
313
|
10.67 % | 314 | 218 | 5841.25 | 0.01 | |
| 2015/12 | 2,552 |
280
|
10.97 % | 282 | 192 | 5389.50 | 0.02 | |
| 2014/12 | 1,910 | 242 | 146 | 4562.72 | 0.02 | |||
| 2013/12 | 1,260 | 127 | 82 | 25852.63 | 0.00 | |||
| 2012/12 | 795 | 106 | 64 | 24529.41 | 0.00 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2025-12-09 | 9,845 |
750
|
7.62 % | 755 | 480 | 47.48 | 14.72 |
| 2025/12 | 2025-11-05 | 9,845 |
581
|
5.90 % | 585 | 386 | 38.21 | 18.29 |
| 2025/12 | 2025-08-01 | 9,845 |
581
|
5.90 % | 585 | 386 | 38.21 | 18.29 |
| 2025/12 | 2025-05-13 | 9,845 |
581
|
5.90 % | 585 | 386 | 38.21 | 18.29 |
| 2025/12 | 2025-02-06 | 9,845 |
581
|
5.90 % | 585 | 386 | 38.21 | 18.29 |
| 2024/12 | 2025-02-06 | 8,393 |
447
|
5.33 % | 467 | 325 | 32.49 | 21.51 |
| 2024/12 | 2024-12-20 | 8,463 |
462
|
5.46 % | 482 | 314 | 31.45 | 22.23 |
| 2024/12 | 2024-11-06 | 9,204 |
669
|
7.27 % | 679 | 448 | 44.87 | 15.58 |
| 2024/12 | 2024-08-01 | 9,204 |
669
|
7.27 % | 679 | 448 | 44.87 | 15.58 |
| 2024/12 | 2024-05-14 | 9,204 |
669
|
7.27 % | 679 | 448 | 44.87 | 15.58 |
| 2024/12 | 2024-02-06 | 9,204 |
669
|
7.27 % | 679 | 448 | 44.87 | 15.58 |
| 2023/12 | 2024-02-06 | 7,453 |
497
|
6.67 % | 514 | 354 | 35.46 | 19.71 |
| 2023/12 | 2023-11-07 | 7,696 |
502
|
6.52 % | 513 | 338 | 33.83 | 20.66 |
| 2023/12 | 2023-08-02 | 7,696 |
502
|
6.52 % | 513 | 338 | 33.83 | 20.66 |
| 2023/12 | 2023-05-12 | 7,696 |
502
|
6.52 % | 513 | 338 | 33.83 | 20.66 |
| 2023/12 | 2023-02-03 | 7,696 |
502
|
6.52 % | 513 | 338 | 33.83 | 20.66 |
| 2022/12 | 2023-02-03 | 6,333 |
401
|
6.33 % | 409 | 276 | 27.69 | 25.24 |
| 2022/12 | 2022-11-08 | 6,178 |
376
|
6.09 % | 377 | 249 | 24.96 | 7.00 |
| 2022/12 | 2022-08-03 | 6,178 |
376
|
6.09 % | 377 | 249 | 24.96 | 7.00 |
| 2022/12 | 2022-05-13 | 6,178 |
376
|
6.09 % | 377 | 249 | 24.96 | 7.00 |
| 2022/12 | 2022-02-04 | 6,178 |
376
|
6.09 % | 377 | 249 | 24.96 | 7.00 |
| 2021/12 | 2022-02-04 | 5,115 |
354
|
6.92 % | 356 | 233 | 23.40 | 7.47 |
| 2021/12 | 2021-12-07 | 5,102 |
338
|
6.62 % | 339 | 224 | 22.46 | 7.78 |
| 2021/12 | 2021-11-01 | 6,076 |
424
|
6.98 % | 424 | 279 | 28.04 | 6.23 |
| 2021/12 | 2021-08-04 | 6,076 |
424
|
6.98 % | 424 | 279 | 28.04 | 6.23 |
| 2021/12 | 2021-05-13 | 6,076 |
424
|
6.98 % | 424 | 279 | 28.04 | 6.23 |
| 2021/12 | 2021-02-05 | 6,076 |
424
|
6.98 % | 424 | 279 | 28.04 | 6.23 |
| 2020/12 | 2021-02-05 | 4,968 |
322
|
6.48 % | 338 | 223 | 22.52 | 7.76 |
| 2020/12 | 2020-02-07 | 5,524 |
371
|
6.72 % | 370 | 244 | 24.56 | 7.11 |
| 2019/12 | 2020-02-07 | 4,714 |
361
|
7.66 % | 363 | 241 | 24.47 | 7.14 |
| 2019/12 | 2019-11-08 | 4,849 |
357
|
7.36 % | 355 | 231 | 23.48 | 7.44 |
| 2019/12 | 2019-08-05 | 4,849 |
357
|
7.36 % | 355 | 231 | 23.48 | 7.44 |
| 2019/12 | 2019-05-10 | 4,849 |
357
|
7.36 % | 355 | 231 | 23.48 | 7.44 |
| 2019/12 | 2019-02-08 | 4,849 |
357
|
7.36 % | 355 | 231 | 23.48 | 7.44 |
| 2018/12 | 2019-02-08 | 4,030 |
342
|
8.49 % | 342 | 244 | 25.02 | 6.98 |
| 2018/12 | 2018-11-02 | 4,000 |
342
|
8.55 % | 341 | 221 | 22.64 | 3.86 |
| 2018/12 | 2018-08-03 | 4,000 |
342
|
8.55 % | 341 | 221 | 22.64 | 3.86 |
| 2018/12 | 2018-05-10 | 4,000 |
342
|
8.55 % | 341 | 221 | 22.64 | 3.86 |
| 2018/12 | 2018-02-08 | 4,000 |
342
|
8.55 % | 341 | 221 | 22.64 | 3.86 |
| 2017/12 | 2018-02-08 | 3,467 |
334
|
9.63 % | 324 | 218 | 25.35 | 3.45 |
| 2017/12 | 2017-11-02 | 3,386 |
325
|
9.60 % | 325 | 201 | 23.31 | 3.75 |
| 2017/12 | 2017-08-04 | 3,386 |
325
|
9.60 % | 325 | 201 | 23.33 | 3.74 |
| 2016/12 | 2,934 |
313
|
10.67 % | 314 | 218 | 5841.25 | 0.01 | |
| 2015/12 | 2,552 |
280
|
10.97 % | 282 | 192 | 5389.50 | 0.02 | |
| 2014/12 | 1,910 | 242 | 146 | 4562.72 | 0.02 | |||
| 2013/12 | 1,260 | 127 | 82 | 25852.63 | 0.00 | |||
| 2012/12 | 795 | 106 | 64 | 24529.41 | 0.00 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 2025.12.09 | 5.00 円 |
| 2025.12.31 | 2025.02.06 | 4.00 円 |
| 2024.12.31 | 2025.02.06 | 3.50 円 |
| 2024.12.31 | 2024.02.06 | 3.50 円 |
| 2023.12.31 | 2024.02.06 | 4.00 円 |
| 2023.12.31 | 2023.02.03 | 3.00 円 |
| 2022.12.31 | 2023.02.03 | 2.50 円 |
| 2022.12.31 | 2022.02.04 | 2.50 円 |
| 2021.12.31 | 2022.02.04 | 2.50 円 |
| 2021.12.31 | 2021.11.01 | 2.50 円 |
| 2020.12.31 | 2021.02.05 | 2.50 円 |
| 2020.12.31 | 2020.02.07 | 2.50 円 |
| 2019.12.31 | 2020.02.07 | 2.50 円 |
| 2019.12.31 | 2019.05.10 | 5.00 円 |
| 2018.12.31 | 2019.02.08 | 2.50 円 |
| 2018.12.31 | 2018.08.03 | 2.50 円 |
| 2017.12.31 | 2018.02.08 | 2.50 円 |
| 2017.12.31 | 2017.11.02 | 2.50 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 単26.12予 | 11,300 | 670 | 670 | 450 | 44.50 | 4.00〜4.50 | 2025/09 |
| 単26.12予 | 11,300 | 670 | 670 | 450 | 44.50 | 4.00〜4.50 | 2025/06 |
| 単26.12予 | 11,300 | 670 | 670 | 450 | 44.50 | 4.00〜4.50 | 2025/03 |
| 単25.12予 | 9,840 | 580 | 580 | 390 | 38.60 | 4.00 | 2025/09 |
| 単25.12予 | 9,840 | 580 | 580 | 390 | 38.60 | 4.00 | 2025/06 |
| 単25.12予 | 9,840 | 580 | 580 | 390 | 38.60 | 4.00 | 2025/03 |
| 単25.12予 | 10,600 | 670 | 680 | 450 | 45.00 | 3.50 | 2024/12 |
| 単25.12予 | 10,600 | 780 | 790 | 520 | 52.00 | 3.50〜4.00 | 2024/09 |
| 単25.12予 | 10,600 | 780 | 770 | 510 | 51.00 | 3.50〜4.00 | 2024/06 |
| 単24.12 | 8,393 | 447 | 467 | 325 | 32.50 | 3.50 | 2025/03 |
| 単24.12予 | 8,800 | 570 | 580 | 380 | 38.00 | 3.50 | 2024/12 |
| 単24.12予 | 9,200 | 670 | 680 | 450 | 45.00 | 3.50 | 2024/09 |
| 単24.12予 | 9,200 | 670 | 680 | 450 | 45.00 | 3.50 | 2024/06 |
| 単24.12予 | 8,800 | 580 | 590 | 390 | 39.00 | 3.00〜4.00 | 2023/12 |
| 単24.12予 | 9,250 | 600 | 610 | 400 | 40.00 | 3.00 | 2023/09 |
| 単24.12予 | 9,250 | 600 | 610 | 400 | 40.00 | 3.00 | 2023/06 |
| 単24.12予 | 9,250 | 600 | 610 | 400 | 40.00 | 3.00 | 2023/03 |
| 単23.12 | 7,453 | 497 | 514 | 354 | 35.50 | 2024/06 | |
| 単23.12予 | 7,600 | 500 | 510 | 340 | 34.00 | 3.00 | 2023/12 |
| 単23.12予 | 7,700 | 500 | 510 | 340 | 34.00 | 3.00 | 2023/09 |
| 単23.12予 | 7,700 | 500 | 510 | 340 | 34.00 | 3.00 | 2023/06 |
| 単23.12予 | 7,700 | 500 | 510 | 340 | 34.00 | 3.00 | 2023/03 |
| 単23.12予 | 7,400 | 400 | 400 | 265 | 26.50 | 2.50 | 2022/12 |
| 単23.12予 | 7,400 | 420 | 420 | 275 | 110.10 | 10.00 | 2022/09 |
| 単23.12予 | 6,800 | 420 | 420 | 275 | 110.10 | 10.00 | 2022/06 |
| 単23.12予 | 6,800 | 420 | 420 | 275 | 110.30 | 10.00 | 2022/03 |
| 単22.12 | 6,333 | 401 | 409 | 276 | 27.70 | 2.50 | 2023/03 |
| 単22.12予 | 6,180 | 380 | 380 | 250 | 100.10 | 10.00 | 2022/12 |
| 単22.12予 | 6,180 | 380 | 380 | 250 | 100.10 | 10.00 | 2022/09 |
| 単22.12予 | 6,180 | 380 | 380 | 250 | 100.10 | 10.00 | 2022/06 |
| 単22.12予 | 6,180 | 380 | 380 | 250 | 100.30 | 10.00 | 2022/03 |
| 単22.12予 | 6,050 | 460 | 460 | 300 | 120.30 | 10.00 | 2021/12 |
| 単22.12予 | 6,600 | 530 | 530 | 350 | 140.40 | 10.00 | 2021/09 |
| 単22.12予 | 7,000 | 500 | 500 | 320 | 128.70 | 10.00 | 2021/03 |
| 単21.12 | 5,115 | 354 | 356 | 233 | 93.60 | 10.00 | 2022/03 |
| 単21.12予 | 5,250 | 400 | 400 | 265 | 106.30 | 10.00 | 2021/12 |
| 単21.12予 | 5,750 | 460 | 460 | 300 | 120.30 | 10.00 | 2021/09 |
| 単21.12予 | 6,080 | 420 | 420 | 280 | 112.60 | 10.00 | 2021/03 |
| 単21.12予 | 5,500 | 370 | 370 | 245 | 98.50 | 10.00 | 2020/12 |
| 単21.12予 | 5,500 | 350 | 350 | 230 | 92.50 | 5.00〜10.00 | 2020/09 |
| 単21.12予 | 5,500 | 350 | 350 | 230 | 92.50 | 5.00〜10.00 | 2020/06 |
| 単21.12予 | 6,350 | 380 | 380 | 250 | 100.70 | 10.00 | 2020/03 |
| 単20.12 | 4,968 | 322 | 338 | 223 | 90.10 | 10.00 | 2021/03 |
| 単20.12予 | 5,010 | 300 | 310 | 210 | 84.40 | 10.00 | 2020/12 |
| 単20.12予 | 4,800 | 230 | 230 | 150 | 60.30 | 5.00〜10.00 | 2020/09 |
| 単20.12予 | 4,800 | 230 | 230 | 150 | 60.30 | 5.00〜10.00 | 2020/06 |
| 単20.12予 | 5,520 | 370 | 370 | 245 | 98.70 | 10.00 | 2020/03 |
| 単20.12予 | 5,350 | 400 | 400 | 260 | 105.70 | 10.00 | 2019/09 |
| 単20.12予 | 5,350 | 400 | 400 | 260 | 105.70 | 10.00 | 2019/06 |
| 単20.12予 | 5,350 | 400 | 400 | 260 | 105.70 | 10.00 | 2019/03 |
| 単19.12 | 4,714 | 361 | 363 | 241 | 97.90 | 10.00 | 2020/03 |
| 単19.12予 | 4,850 | 350 | 350 | 230 | 93.50 | 10.00 | 2019/09 |
| 単19.12予 | 4,850 | 350 | 350 | 230 | 93.50 | 10.00 | 2019/06 |
| 単19.12予 | 4,850 | 350 | 350 | 230 | 93.50 | 10.00 | 2019/03 |
| 単19.12予 | 4,700 | 350 | 350 | 230 | 187.00 | 20.00 | 2018/12 |
| 単19.12予 | 4,700 | 360 | 360 | 235 | 192.60 | 20.00 | 2018/09 |
| 単19.12予 | 4,650 | 370 | 370 | 240 | 196.70 | 20.00 | 2018/06 |
| 単19.12予 | 4,650 | 370 | 370 | 240 | 196.70 | 20.00 | 2018/03 |
| 単18.12 | 4,030 | 342 | 342 | 244 | 100.10 | 10.00 | 2019/03 |
| 単18.12予 | 4,000 | 340 | 340 | 220 | 178.90 | 20.00 | 2018/12 |
| 単18.12予 | 4,000 | 340 | 340 | 220 | 180.30 | 20.00 | 2018/09 |
| 単18.12予 | 4,000 | 340 | 340 | 220 | 180.30 | 20.00 | 2018/06 |
| 単18.12予 | 4,000 | 340 | 340 | 220 | 180.30 | 20.00 | 2018/03 |
| 単18.12予 | 3,900 | 350 | 350 | 220 | 181.10 | 20.00 | 2017/12 |
| 単18.12予 | 3,720 | 360 | 360 | 220 | 182.00 | 20.00 | 2017/09 |
| 単17.12 | 3,467 | 334 | 324 | 218 | 202.80 | 20.00 | 2018/03 |
| 単17.12予 | 3,390 | 320 | 320 | 195 | 160.50 | 20.00 | 2017/12 |
| 単17.12予 | 3,400 | 330 | 330 | 200 | 165.50 | 20.00 | 2017/09 |
| 単16.12 | 2,934 | 313 | 314 | 218 | 233.70 | 20.00 | 2017/09 |
| 単15.12 | 2,552 | 280 | 282 | 192 | 215.60 | 20.00 | 2017/09 |
| 単24.1~9 | 6,272 | 302 | 319 | 204 | 20.50 | 2024/12 | |
| 単23.1~9 | 5,528 | 324 | 338 | 217 | 21.80 | 2023/12 | |
| 単22.1~9 | 4,627 | 233 | 240 | 155 | 62.20 | 2022/12 | |
| 単21.1~9 | 3,741 | 229 | 229 | 147 | 59.40 | 2021/12 | |
| 単20.1~9 | 3,628 | 172 | 186 | 122 | 49.40 | 2020/12 | |
| 単19.1~9 | 3,531 | 231 | 234 | 154 | 62.70 | 2020/12 | |
| 単26.1〜6予 | 5,400 | 320 | 320 | 215 | 21.30 | 0.00 | 2025/09 |
| 単25.1~6予 | 4,900 | 280 | 280 | 185 | 18.30 | 0.00 | 2025/03 |
| 単25.1~6予 | 5,000 | 270 | 275 | 175 | 17.50 | 0.00 | 2024/12 |
| 単25.1~6予 | 5,000 | 350 | 350 | 230 | 23.00 | 0.00 | 2024/09 |
| 単25.1〜6 | 4,681 | 279 | 282 | 208 | 20.60 | 0.00 | 2025/09 |
| 単25.1〜6予 | 4,900 | 280 | 280 | 185 | 18.30 | 0.00 | 2025/06 |
| 単24.1~6 | 4,197 | 219 | 234 | 150 | 15.10 | 0.00 | 2024/09 |
| 単24.1~6予 | 4,500 | 300 | 300 | 195 | 19.50 | 0.00 | 2024/06 |
| 単24.1~6予 | 4,300 | 280 | 285 | 185 | 18.50 | 0.00 | 2023/12 |
| 単24.1~6予 | 4,470 | 290 | 295 | 190 | 19.00 | 0.00 | 2023/09 |
| 単24.1〜6 | 4,197 | 219 | 234 | 150 | 15.10 | 0.00 | 2025/06 |
| 単23.1~6 | 3,724 | 246 | 257 | 167 | 16.70 | 0.00 | 2023/09 |
| 単23.1~6予 | 3,750 | 180 | 185 | 120 | 12.00 | 0.00 | 2023/06 |
| 単23.1~6予 | 3,750 | 180 | 185 | 120 | 12.00 | 0.00 | 2023/03 |
| 単23.1~6予 | 3,700 | 150 | 150 | 95 | 9.50 | 0.00 | 2022/12 |
| 単23.1~6予 | 3,700 | 155 | 155 | 100 | 40.00 | 0.00 | 2022/09 |
| 単22.1~6 | 3,100 | 137 | 142 | 93 | 37.40 | 0.00 | 2022/09 |
| 単22.1~6予 | 3,000 | 170 | 170 | 110 | 44.00 | 0.00 | 2022/06 |
| 単22.1~6予 | 2,900 | 170 | 170 | 110 | 44.10 | 0.00 | 2022/03 |
| 単22.1~6予 | 2,980 | 240 | 240 | 155 | 62.20 | 0.00 | 2021/12 |
| 単22.1~6予 | 3,000 | 240 | 240 | 155 | 62.20 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.1~6 | 2,594 | 208 | 209 | 135 | 54.60 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.1~6予 | 2,980 | 155 | 155 | 100 | 40.20 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.1~6予 | 2,650 | 165 | 165 | 115 | 46.20 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.1~6予 | 2,750 | 175 | 175 | 115 | 46.20 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.1~6 | 2,427 | 106 | 117 | 79 | 32.00 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.1~6予 | 2,050 | 30 | 30 | 20 | 8.00 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.1~6予 | 2,650 | 180 | 180 | 115 | 46.30 | 0.00 | 2020/03 |
| 単20.1~6予 | 2,660 | 200 | 200 | 130 | 52.80 | 0.00 | 2019/09 |
| 単19.1~6 | 2,414 | 183 | 185 | 120 | 49.00 | 0.00 | 2019/09 |
| 中19.6予 | 2,340 | 165 | 165 | 105 | 42.70 | 0.00 | 2019/06 |
| 中19.6予 | 2,340 | 165 | 165 | 105 | 42.70 | 0.00 | 2019/03 |
| 中19.6予 | 2,280 | 165 | 165 | 110 | 89.40 | 0.00 | 2018/12 |
| 中19.6予 | 2,280 | 170 | 170 | 110 | 90.20 | 0.00 | 2018/09 |
| 中18.6 | 1,943 | 161 | 161 | 105 | 86.20 | 0.00 | 2018/09 |
| 中18.6予 | 1,960 | 170 | 165 | 105 | 86.10 | 0.00 | 2018/06 |
| 中18.6予 | 1,960 | 170 | 165 | 105 | 86.10 | 0.00 | 2018/03 |
| 中18.6予 | 1,950 | 175 | 175 | 120 | 98.80 | 0.00 | 2017/12 |
| 中18.6予 | 1,890 | 180 | 180 | 120 | 99.30 | 0.00 | 2017/09 |
| 中17.6 | 1,730 | 166 | 161 | 105 | 109.60 | 0.00 | 2017/09 |
| 単25.1〜3 | 1,715 | -1 | 0 | 0 | -0.10 | 2025/06 | |
| 単24.1~3 | 1,540 | 6 | 9 | 5 | 0.60 | 2024/06 | |
| 単24.1〜3 | 1,540 | 6 | 9 | 5 | 0.60 | 2025/06 | |
| 単23.1~3 | 1,430 | 43 | 46 | 29 | 3.00 | 2023/06 | |
| 単22.1~3 | 1,166 | 7 | 11 | 7 | 2.80 | 2022/06 | |
| 単21.1~3 | 1,021 | 19 | 19 | 12 | 5.20 | 2022/06 | |
| 単20.1~3 | 899 | -32 | -23 | -16 | -6.70 | 2020/06 | |
| 単19.1~3 | 983 | 39 | 41 | 26 | 10.60 | 2020/06 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 2,715 | 262 | 142 | 34.69 | 1.00 |
| 2025/06 | 2,966 | 280 | 208 | 20.64 | 1.00 |
| 2025/03 | 1,715 | -1 | 0 | -0.09 | 1.00 |
| 2024/12 | 2,121 | 145 | 121 | 32.49 | 1.00 |
| 2024/09 | 2,075 | 83 | 54 | 20.48 | 1.00 |
| 2024/06 | 2,657 | 213 | 145 | 15.11 | 1.00 |
| 2024/03 | 1,540 | 6 | 5 | 0.56 | 1.00 |
| 2023/12 | 1,925 | 173 | 137 | 35.46 | 1.00 |
| 2023/09 | 1,804 | 78 | 50 | 21.82 | 1.00 |
| 2023/06 | 2,294 | 203 | 138 | 16.72 | 1.00 |
| 2023/03 | 1,430 | 43 | 29 | 2.99 | 1.00 |
| 2022/12 | 1,706 | 168 | 121 | 27.69 | 1.00 |
| 2022/09 | 1,527 | 96 | 62 | 62.21 | 4.00 |
| 2022/06 | 1,934 | 130 | 86 | 37.40 | 4.00 |
| 2022/03 | 1,166 | 7 | 7 | 2.81 | 4.00 |
| 2021/12 | 1,374 | 125 | 86 | 93.62 | 4.00 |
| 2021/09 | 1,147 | 21 | 12 | 59.38 | 4.00 |
| 2021/06 | 1,573 | 189 | 123 | 54.64 | 4.00 |
| 2021/03 | 1,021 | 19 | 12 | 5.20 | 4.00 |
| 2020/12 | 1,340 | 150 | 101 | 90.06 | 4.00 |
| 2020/09 | 1,201 | 66 | 43 | 49.39 | 4.00 |
| 2020/06 | 1,528 | 138 | 95 | 31.98 | 4.00 |
| 2020/03 | 899 | -32 | -16 | -6.72 | 4.00 |
| 2019/12 | 1,183 | 130 | 87 | 97.87 | 4.00 |
| 2019/09 | 1,117 | 59 | 41 | 62.65 | 4.00 |
| 2019/06 | 1,431 | 133 | 87 | 46.01 | 4.00 |
| 2019/03 | 983 | 39 | 26 | 10.61 | 4.00 |
| 2018/12 | 1,135 | 124 | 104 | 100.09 | 4.00 |
| 2018/09 | 952 | 57 | 35 | 115.37 | 8.00 |
| 2018/06 | 1,161 | 126 | 83 | 86.19 | 8.00 |
| 2018/03 | 782 | 35 | 22 | 18.75 | 8.00 |
| 2017/12 | 965 | 124 | 87 | 202.83 | 8.00 |
| 2017/09 | 772 | 44 | 26 | 127.11 | 8.00 |
| 2017/06 | 1,029 | 134 | 84 | 109.55 | 8.00 |
| 2017/03 | 701 | 32 | 21 | 22.97 | 8.00 |