| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.51 | 15.51 | 27.20 |
| PER 予想 | 27.88 | 27.88 | 24.12 |
| PBR 結果 | 1.97 | 1.97 | 4.05 |
| 配当利回り | 2.54% | 2.54% |
1.54%
(36.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 16,395 | ||
| PSR 結果 | 1.35 | 1.35 | 1.10 |
| PSR 予想 | 0.25 | 0.25 | 0.85 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2763 | エフティグループ | 5.74 | 7.83 | 1.10 | 1.22 | 1,265 円 | -1.79 % |
| 3323 | レカム | 27.53 | 20.00 | 0.49 | 0.43 | 79 円 | -2.47 % |
| 3393 | スターティ... | 12.97 | 12.66 | 1.14 | 1.05 | 2,676 円 | |
| 英語名 | No.1 Co.,Ltd |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.02.28 |
| 次回決算発表日 | 2026.01.13 |
| 優待権利確定日 | 2026.02.25 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-02-25 |
| 中間配当 | 18 円 |
| 期末配当 | 18 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 7,021,620 |
| 上場日 | 2017/03/28 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/08 | 7,655 | +12.2 | 590 | +23.2 | 660 | +37.5 | 324 | 48.09 | +43.2 | |
| 2024/08 | 6,824 | +3.6 | 479 | +1.1 | 480 | +2.6 | 221 | -37.9 | 33.59 | -37.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/02 | 17,921 | 1,300 | 1,356 | 7.25 % | 632 | 96.82 円 |
| 2025/02 | 14,209 | 1,039 | 1,036 | 7.31 % | 574 | 85.84 円 |