| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 54.01 | 54.01 | 109.74 |
| PER 予想 | 48.79 | 48.79 | 91.59 |
| PBR 結果 | 4.58 | 4.58 | 7.32 |
| 配当利回り | 1.35% | 1.35% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 4,727 | ||
| PSR 結果 | 2.28 | 2.28 | 1.00 |
| PSR 予想 | 2.06 | 2.06 | 0.98 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7127 | 一家ホール... | 27.12 | 0.48 | 0.42 | 674 円 | -- | |
| 7674 | NATTY... | 1.04 | 1.04 | 3,050 円 | -0.16 % | ||
| 8207 | テンアライド | 72.63 | 0.89 | 0.92 | 284 円 | ||
| 英語名 | UNITED&COLLECTIVE CO.LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.02.28 |
| 次回決算発表日 | 2026.01.14 |
| 優待権利確定日 | 2026.02.25 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
3,000 円 |
| 発行済株式数 | 4,824,300 |
| 上場日 | 2017/02/23 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/08 | 3,319 | +2.5 | 57 | +54.1 | 41 | +70.8 | 8 | -61.9 | -0.71 | |
| 2024/08 | 3,239 | +2.3 | 37 | -14.0 | 24 | -41.5 | 21 | 2.56 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/02 | 6,816 | 150 | 122 | 2.20 % | 73 | 10.70 円 |
| 2025/02 | 6,492 | 115 | 87 | 1.77 % | 59 | 8.93 円 |