33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 40.47 | 40.47 | 14.54 |
PER 予想 | 34.72 | 34.72 | 13.85 |
PBR 結果 | 4.16 | 4.16 | 0.96 |
配当利回り | 1.53% | 1.53% |
3.77%
(38.00 円)
|
信用倍率 | 0.49 | ||
時価総額 百万円 | 30,465 | ||
PSR 結果 | 2.12 | 2.12 | 0.20 |
PSR 予想 | 1.93 | 1.93 | 0.20 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
7450 | サンデー | 1140.86 | 0.25 | 0.24 | 1,058 円 | ||
8208 | エンチョー | 243.28 | 0.22 | 0.22 | 1,072 円 | ||
8218 | コメリ | 10.01 | 9.40 | 0.38 | 0.35 | 2,898 円 | -0.41 % |
英語名 | Alleanza Holdings Co.,Ltd. |
貸借銘柄 | ○ |
決算日 | 2026.02.28 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2026.02.25 |
次回配当権利取り日 | 2026.02.25 |
中間配当 | 19 円 |
期末配当 | 19 円 |
株主優待 オークション期待値 |
1,000 円 |
発行済株式数 | 30,193,386 |
上場日 | 2016/09/01 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/02 | 148,908 | -0.5 | 3,509 | -14.5 | 3,953 | -14.3 | 2,088 | 69.39 | -11.8 | |
2024/02 | 149,715 | +0.4 | 4,106 | -23.9 | 4,614 | -22.0 | 2,372 | -12.4 | 78.67 | -12.4 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2026/02 | 155,000 | 3,750 | 4,250 | 2.42 % | 2,200 | 72.86 円 |
2025/02 | 148,908 | 3,509 | 3,953 | 2.36 % | 2,088 | 69.39 円 |