| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 51.47 | 51.47 | 14.55 |
| PER 予想 | 46.51 | 46.51 | 13.90 |
| PBR 結果 | 4.55 | 4.55 | 1.17 |
| 配当利回り | 1.37% | 1.37% |
1.49%
(12.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.77 | ||
| 時価総額 百万円 | 11,503 | ||
| PSR 結果 | 2.29 | 2.29 | 0.11 |
| PSR 予想 | 2.06 | 2.06 | 0.11 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9267 | Genky... | 22.11 | 20.83 | 0.78 | 0.70 | 5,140 円 | |
| 英語名 | SATUDORA HOLDINGS CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.05.15 |
| 次回決算発表日 | 2025.12.19 |
| 優待権利確定日 | 2026.05.13 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-05-13 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 12 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 14,236,564 |
| 上場日 | 2016/08/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/08 | 25,478 | +1.6 | 163 | -29.1 | 153 | -36.5 | 67 | 4.92 | -34.8 | |
| 2024/08 | 25,087 | +4.6 | 230 | +1.3 | 241 | +31.0 | 104 | +11.8 | 7.55 | +11.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/05 | 102,000 | 1,800 | 1,700 | 1.76 % | 800 | 58.14 円 |
| 2025/05 | 100,174 | 1,675 | 1,648 | 1.67 % | 767 | 55.54 円 |