| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-05-15 | 17,500 |
1,100
|
6.29 % | 1,100 | 660 | 64.19 | 23.29 |
| 2025/03 | 2025-05-15 | 15,935 |
926
|
5.81 % | 938 | 591 | 57.23 | 26.12 |
| 2024/03 | 2024-05-15 | 16,063 |
771
|
4.80 % | 790 | 394 | 37.82 | 39.53 |
| 2023/03 | 2023-05-15 | 16,973 |
338
|
1.99 % | 364 | 120 | 11.49 | 130.11 |
| 2022/03 | 2022-05-13 | 16,832 |
596
|
3.54 % | 621 | 382 | 36.43 | 41.04 |
| 2021/03 | 2021-05-14 | 19,313 |
1,824
|
9.44 % | 1,851 | 1,159 | 110.99 | 13.47 |
| 2020/03 | 2020-05-15 | 13,570 |
116
|
0.85 % | 146 | 40 | 3.94 | 379.44 |
| 2019/03 | 2019-05-13 | 13,322 |
-296
|
-2.22 % | -256 | -240 | -23.44 | -63.78 |
| 2018/03 | 2018-04-27 | 12,977 |
561
|
4.32 % | 589 | 338 | 32.84 | 45.52 |
| 2017/03 | 2017-04-28 | 10,960 |
828
|
7.55 % | 808 | 786 | 77.65 | 19.25 |
| 2016/03 | 8,340 |
575
|
6.89 % | 592 | 356 | 4214.68 | 0.18 | |
| 2015/03 | 6,280 |
535
|
8.52 % | 547 | 312 | 3721.30 | 0.20 | |
| 2014/03 | 5,836 |
648
|
11.10 % | 670 | 386 | 4621.00 | 0.16 | |
| 2013/03 | 4,812 | 539 | -447 | - | ||||
| 2012/03 | 3,394 | 448 | 244 | 3075.34 | 0.24 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-10-31 | 17,500 |
1,100
|
6.29 % | 1,100 | 660 | 64.19 | 23.29 |
| 2026/03 | 2025-07-31 | 17,500 |
1,100
|
6.29 % | 1,100 | 660 | 64.19 | 23.29 |
| 2026/03 | 2025-05-15 | 17,500 |
1,100
|
6.29 % | 1,100 | 660 | 64.19 | 23.29 |
| 2025/03 | 2025-05-15 | 15,935 |
926
|
5.81 % | 938 | 591 | 57.23 | 26.12 |
| 2025/03 | 2025-01-31 | 16,000 |
900
|
5.62 % | 900 | 540 | 52.17 | 28.66 |
| 2025/03 | 2025-01-31 | 16,000 |
900
|
5.62 % | 900 | 540 | 52.17 | 28.66 |
| 2025/03 | 2024-10-31 | 17,000 |
1,200
|
7.06 % | 1,200 | 720 | 69.66 | 21.46 |
| 2025/03 | 2024-07-31 | 17,000 |
1,200
|
7.06 % | 1,200 | 720 | 69.66 | 21.46 |
| 2025/03 | 2024-05-15 | 17,000 |
1,200
|
7.06 % | 1,200 | 720 | 69.66 | 21.46 |
| 2024/03 | 2024-05-15 | 16,063 |
771
|
4.80 % | 790 | 394 | 37.82 | 39.53 |
| 2024/03 | 2024-04-12 | 16,000 |
770
|
4.81 % | 790 | 400 | 38.36 | 38.97 |
| 2024/03 | 2024-02-14 | 15,800 | 690 | 354 | 34.00 | 43.97 | ||
| 2024/03 | 2024-01-31 | 18,000 |
600
|
3.33 % | 630 | 378 | 35.50 | 42.11 |
| 2024/03 | 2023-10-31 | 18,000 |
600
|
3.33 % | 630 | 378 | 35.50 | 42.11 |
| 2024/03 | 2023-07-31 | 18,000 |
600
|
3.33 % | 630 | 378 | 35.50 | 42.11 |
| 2024/03 | 2023-05-15 | 18,000 |
600
|
3.33 % | 630 | 378 | 35.50 | 42.11 |
| 2023/03 | 2023-05-15 | 16,973 |
338
|
1.99 % | 364 | 120 | 11.49 | 130.11 |
| 2023/03 | 2023-01-31 | 17,050 |
300
|
1.76 % | 320 | 72 | 6.77 | 220.83 |
| 2023/03 | 2022-10-31 | 16,800 |
100
|
0.60 % | 130 | 78 | 7.44 | 201.08 |
| 2023/03 | 2022-07-29 | 16,800 |
100
|
0.60 % | 130 | 78 | 7.44 | 201.08 |
| 2023/03 | 2022-05-13 | 16,800 |
100
|
0.60 % | 130 | 78 | 7.44 | 201.08 |
| 2022/03 | 2022-05-13 | 16,832 |
596
|
3.54 % | 621 | 382 | 36.43 | 41.04 |
| 2022/03 | 2022-01-31 | 16,250 |
550
|
3.38 % | 580 | 332 | 31.61 | 47.30 |
| 2022/03 | 2021-10-29 | 19,750 |
1,150
|
5.82 % | 1,180 | 708 | 67.00 | 22.31 |
| 2022/03 | 2021-07-30 | 19,750 |
1,150
|
5.82 % | 1,180 | 708 | 67.00 | 22.31 |
| 2022/03 | 2021-05-14 | 19,750 |
1,150
|
5.82 % | 1,180 | 708 | 67.00 | 22.31 |
| 2021/03 | 2021-05-14 | 19,313 |
1,824
|
9.44 % | 1,851 | 1,159 | 110.99 | 13.47 |
| 2021/03 | 2021-01-29 | 19,000 |
1,900
|
10.00 % | 1,930 | 1,150 | 110.50 | 13.53 |
| 2021/03 | 2020-10-30 | 19,000 |
1,900
|
10.00 % | 1,930 | 1,150 | 110.50 | 13.53 |
| 2021/03 | 2020-07-31 | 19,000 |
1,900
|
10.00 % | 1,930 | 1,150 | 110.50 | 13.53 |
| 2021/03 | 2020-05-15 | 15,100 |
470
|
3.11 % | 500 | 300 | 29.13 | 51.32 |
| 2020/03 | 2020-05-15 | 13,570 |
116
|
0.85 % | 146 | 40 | 3.94 | 379.44 |
| 2020/03 | 2020-04-09 | 13,500 |
110
|
0.81 % | 140 | 50 | 4.86 | 307.61 |
| 2020/03 | 2020-01-31 | 13,700 |
-170
|
-1.24 % | -150 | -100 | -9.73 | -153.65 |
| 2020/03 | 2019-10-31 | 13,700 |
-170
|
-1.24 % | -150 | -100 | -9.73 | -153.65 |
| 2020/03 | 2019-07-31 | 13,700 |
-170
|
-1.24 % | -150 | -100 | -9.73 | -153.65 |
| 2020/03 | 2019-05-13 | 13,700 |
-170
|
-1.24 % | -150 | -100 | -9.73 | -153.65 |
| 2019/03 | 2019-05-13 | 13,322 |
-296
|
-2.22 % | -256 | -240 | -23.44 | -63.78 |
| 2019/03 | 2019-01-31 | 14,000 |
-152
|
-1.09 % | -139 | -123 | -11.98 | -124.79 |
| 2019/03 | 2018-10-31 | 14,000 |
-152
|
-1.09 % | -139 | -123 | -11.98 | -124.79 |
| 2019/03 | 2018-07-31 | 15,800 |
730
|
4.62 % | 750 | 460 | 44.87 | 33.32 |
| 2019/03 | 2018-04-27 | 15,800 |
730
|
4.62 % | 750 | 460 | 44.87 | 33.32 |
| 2018/03 | 2018-04-27 | 12,977 |
561
|
4.32 % | 589 | 338 | 32.84 | 45.52 |
| 2018/03 | 2018-04-10 | 12,970 |
550
|
4.24 % | 560 | 340 | 32.96 | 45.36 |
| 2018/03 | 2018-01-31 | 12,800 |
400
|
3.12 % | 420 | 260 | 25.20 | 59.33 |
| 2018/03 | 2017-10-31 | 13,100 |
350
|
2.67 % | 370 | 230 | 22.23 | 67.25 |
| 2018/03 | 2017-07-31 | 13,700 |
950
|
6.93 % | 930 | 580 | 56.07 | 26.66 |
| 2018/03 | 2017-04-28 | 13,700 |
950
|
6.93 % | 930 | 580 | 56.07 | 26.66 |
| 2017/03 | 2017-04-28 | 10,960 |
828
|
7.55 % | 808 | 786 | 77.65 | 19.25 |
| 2017/03 | 2017-01-31 | 10,944 |
819
|
7.48 % | 801 | 757 | 74.84 | 9.99 |
| 2017/03 | 2016-10-31 | 9,806 |
785
|
8.01 % | 770 | 662 | 65.55 | 11.40 |
| 2017/03 | 2016-07-29 | 9,806 |
785
|
8.01 % | 770 | 662 | 65.55 | 11.40 |
| 2016/03 | 8,340 |
575
|
6.89 % | 592 | 356 | 4214.68 | 0.18 | |
| 2015/03 | 6,280 |
535
|
8.52 % | 547 | 312 | 3721.30 | 0.20 | |
| 2014/03 | 5,836 |
648
|
11.10 % | 670 | 386 | 4621.00 | 0.16 | |
| 2013/03 | 4,812 | 539 | -447 | - | ||||
| 2012/03 | 3,394 | 448 | 244 | 3075.34 | 0.24 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.03.31 | 2025.05.15 | 12.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.05.15 | 11.00 円 |
| 2025.03.31 | 2024.05.15 | 11.00 円 |
| 2024.03.31 | 2024.05.15 | 10.00 円 |
| 2024.03.31 | 2023.05.15 | 10.00 円 |
| 2023.03.31 | 2023.05.15 | 10.00 円 |
| 2023.03.31 | 2022.07.29 | 10.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.05.13 | 10.00 円 |
| 2022.03.31 | 2021.10.29 | 10.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.05.14 | 10.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.01.29 | 10.00 円 |
| 2021.03.31 | 2020.05.15 | 0.00 円 |
| 2020.03.31 | 2020.05.15 | 0.00 円 |
| 2020.03.31 | 2019.05.13 | 0.00 円 |
| 2019.03.31 | 2019.05.13 | 0.00 円 |
| 2019.03.31 | 2018.04.27 | 0.00 円 |
| 2018.03.31 | 2018.04.27 | 0.00 円 |
| 2018.03.31 | 2018.01.31 | 0.00 円 |
| 2017.03.31 | 2017.04.28 | 0.00 円 |
| 2017.03.31 | 2016.10.31 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 単27.3予 | 19,000 | 1,250 | 1,250 | 750 | 70.90 | 12.00〜13.00 | 2025/09 |
| 単27.3予 | 19,000 | 1,250 | 1,250 | 750 | 72.90 | 12.00〜13.00 | 2025/06 |
| 単26.3予 | 17,500 | 1,100 | 1,100 | 660 | 62.40 | 12.00 | 2025/09 |
| 単26.3予 | 17,500 | 1,100 | 1,100 | 660 | 64.10 | 12.00 | 2025/06 |
| 単26.3予 | 17,000 | 1,050 | 1,050 | 630 | 61.40 | 11.00〜12.00 | 2025/03 |
| 単26.3予 | 18,500 | 1,300 | 1,300 | 780 | 75.30 | 11.00〜13.00 | 2024/12 |
| 単26.3予 | 18,500 | 1,300 | 1,300 | 780 | 75.50 | 11.00〜13.00 | 2024/09 |
| 単26.3予 | 18,500 | 1,300 | 1,300 | 780 | 75.50 | 11.00〜13.00 | 2024/06 |
| 単25.3 | 15,935 | 926 | 938 | 591 | 57.20 | 11.00 | 2025/06 |
| 単25.3予 | 16,000 | 900 | 900 | 540 | 52.60 | 11.00 | 2025/03 |
| 単25.3予 | 17,000 | 1,200 | 1,200 | 720 | 69.50 | 11.00 | 2024/12 |
| 単25.3予 | 17,000 | 1,200 | 1,200 | 720 | 69.70 | 11.00 | 2024/09 |
| 単25.3予 | 17,000 | 1,200 | 1,200 | 720 | 69.70 | 11.00 | 2024/06 |
| 単25.3予 | 17,500 | 350 | 380 | 230 | 22.10 | 10.00 | 2023/12 |
| 単25.3予 | 17,500 | 350 | 380 | 230 | 22.10 | 10.00 | 2023/09 |
| 単25.3予 | 18,500 | 650 | 680 | 410 | 39.10 | 10.00 | 2023/06 |
| 単24.3 | 16,063 | 771 | 790 | 394 | 37.80 | 10.00 | 2024/06 |
| 単24.3予 | 16,500 | 250 | 270 | 170 | 16.30 | 10.00 | 2023/12 |
| 単24.3予 | 16,500 | 250 | 270 | 170 | 16.30 | 10.00 | 2023/09 |
| 単24.3予 | 18,000 | 600 | 630 | 380 | 36.20 | 10.00 | 2023/06 |
| 単24.3予 | 17,400 | 360 | 380 | 230 | 21.90 | 10.00 | 2023/03 |
| 単24.3予 | 17,400 | 210 | 240 | 150 | 14.30 | 10.00 | 2022/12 |
| 単24.3予 | 17,500 | 220 | 250 | 160 | 15.20 | 10.00 | 2022/09 |
| 単24.3予 | 17,500 | 220 | 250 | 160 | 15.20 | 10.00 | 2022/06 |
| 単23.3 | 16,973 | 338 | 364 | 120 | 11.50 | 10.00 | 2023/06 |
| 単23.3予 | 17,300 | 350 | 370 | 100 | 9.50 | 10.00 | 2023/03 |
| 単23.3予 | 17,300 | 200 | 230 | 120 | 11.40 | 10.00 | 2022/12 |
| 単23.3予 | 17,300 | 200 | 230 | 140 | 13.30 | 10.00 | 2022/09 |
| 単23.3予 | 17,300 | 200 | 230 | 140 | 13.30 | 10.00 | 2022/06 |
| 単23.3予 | 16,400 | 570 | 600 | 400 | 38.10 | 10.00 | 2022/03 |
| 単23.3予 | 20,500 | 1,300 | 1,330 | 800 | 76.20 | 10.00 | 2021/12 |
| 単23.3予 | 21,000 | 1,400 | 1,400 | 900 | 86.00 | 10.00 | 2021/09 |
| 単22.3 | 16,832 | 596 | 621 | 382 | 36.40 | 10.00 | 2022/06 |
| 単22.3予 | 16,300 | 560 | 590 | 340 | 32.40 | 10.00 | 2022/03 |
| 単22.3予 | 19,000 | 1,000 | 1,000 | 620 | 59.10 | 10.00 | 2021/12 |
| 単22.3予 | 20,500 | 1,300 | 1,300 | 800 | 76.40 | 10.00 | 2021/09 |
| 単22.3予 | 21,500 | 2,250 | 2,300 | 1,350 | 128.10 | 10.00 | 2021/03 |
| 単22.3予 | 19,000 | 2,000 | 2,000 | 1,150 | 109.20 | 0.00 | 2020/12 |
| 単22.3予 | 22,000 | 2,300 | 2,330 | 1,400 | 133.80 | 0.00 | 2020/09 |
| 単22.3予 | 16,000 | 550 | 580 | 340 | 33.00 | 0.00 | 2020/06 |
| 単21.3 | 19,313 | 1,824 | 1,851 | 1,159 | 111.00 | 10.00 | 2021/09 |
| 単21.3予 | 20,000 | 2,100 | 2,130 | 1,270 | 120.50 | 10.00 | 2021/03 |
| 単21.3予 | 20,000 | 2,100 | 2,130 | 1,270 | 120.60 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.3予 | 20,000 | 2,100 | 2,130 | 1,270 | 121.30 | 0.00 | 2020/09 |
| 単21.3予 | 15,100 | 470 | 500 | 300 | 29.10 | 0.00 | 2020/06 |
| 単21.3予 | 14,000 | 150 | 140 | 100 | 9.70 | 0.00 | 2020/03 |
| 単21.3予 | 14,200 | 80 | 80 | 60 | 5.80 | 0.00 | 2019/09 |
| 単21.3予 | 14,200 | 80 | 80 | 60 | 5.80 | 0.00 | 2019/06 |
| 単20.3 | 13,570 | 116 | 146 | 40 | 3.90 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.3予 | 13,300 | -5 | 0 | -5 | -0.50 | 0.00 | 2020/03 |
| 単20.3予 | 13,700 | -10 | 0 | -10 | -1.00 | 0.00 | 2019/09 |
| 単20.3予 | 13,900 | -150 | -110 | -70 | -6.80 | 0.00 | 2019/06 |
| 単20.3予 | 15,500 | 260 | 240 | 170 | 16.50 | 0.00 | 2019/03 |
| 単20.3予 | 15,000 | 250 | 240 | 170 | 16.50 | 0.00 | 2018/12 |
| 単20.3予 | 18,000 | 900 | 920 | 550 | 53.50 | 0.00 | 2018/09 |
| 単20.3予 | 18,000 | 900 | 920 | 550 | 53.60 | 0.00 | 2018/06 |
| 単19.3 | 13,322 | -296 | -256 | -240 | -23.40 | 0.00 | 2019/06 |
| 単19.3予 | 14,000 | -150 | -140 | -120 | -11.70 | 0.00 | 2019/03 |
| 単19.3予 | 14,000 | -150 | -140 | -120 | -11.70 | 0.00 | 2018/12 |
| 単19.3予 | 15,800 | 730 | 750 | 460 | 44.80 | 0.00 | 2018/09 |
| 単19.3予 | 15,800 | 730 | 750 | 460 | 44.90 | 0.00 | 2018/06 |
| 単19.3予 | 15,000 | 650 | 670 | 400 | 39.00 | 0.00 | 2018/03 |
| 単19.3予 | 15,000 | 600 | 620 | 400 | 38.70 | 0.00 | 2017/12 |
| 単19.3予 | 18,000 | 1,300 | 1,250 | 760 | 73.50 | 0.00 | 2017/06 |
| 単18.3 | 12,977 | 561 | 589 | 338 | 32.80 | 0.00 | 2018/06 |
| 単18.3予 | 13,000 | 430 | 450 | 280 | 27.30 | 0.00 | 2018/03 |
| 単18.3予 | 13,100 | 350 | 370 | 230 | 22.20 | 0.00 | 2017/12 |
| 単18.3予 | 14,000 | 980 | 960 | 590 | 57.00 | 0.00 | 2017/09 |
| 単18.3予 | 14,000 | 1,000 | 980 | 600 | 58.00 | 0.00 | 2017/06 |
| 単18.3予 | 13,000 | 1,000 | 980 | 900 | 174.30 | 0.00 | 2017/03 |
| 単18.3予 | 10,500 | 880 | 870 | 760 | 147.20 | 0.00 | 2016/12 |
| 単18.3予 | 10,500 | 880 | 870 | 760 | 147.30 | 0.00 | 2016/09 |
| 単17.3 | 10,960 | 828 | 808 | 786 | 77.70 | 0.00 | 2017/06 |
| 単17.3予 | 11,000 | 820 | 810 | 760 | 147.20 | 0.00 | 2017/03 |
| 単17.3予 | 9,800 | 790 | 780 | 670 | 129.80 | 0.00 | 2016/12 |
| 単17.3予 | 9,800 | 790 | 780 | 670 | 129.90 | 0.00 | 2016/09 |
| 連16.3 | 9,136 | 583 | 587 | 486 | 57.50 | 0.00 | 2017/06 |
| 連15.3 | 7,493 | 534 | 532 | 136 | 16.30 | 0.00 | 2017/06 |
| 連14.3 | 7,511 | 711 | 725 | 508 | 60.80 | 0.00 | 2017/06 |
| 単24.4~12 | 11,237 | 507 | 512 | 327 | 31.70 | 2025/03 | |
| 単23.4~12 | 11,812 | 302 | 319 | 110 | 10.60 | 2025/03 | |
| 単22.4~12 | 12,467 | 215 | 235 | 25 | 2.40 | 2023/03 | |
| 単21.4~12 | 12,455 | 449 | 472 | 308 | 29.40 | 2022/03 | |
| 単20.4~12 | 14,247 | 1,407 | 1,428 | 867 | 83.40 | 2021/03 | |
| 単19.4~12 | 9,840 | 13 | 37 | 13 | 1.30 | 2020/03 | |
| 単18.4~12 | 9,882 | -166 | -146 | -149 | -14.60 | 2020/03 | |
| 単25.4~9予 | 7,500 | 350 | 350 | 210 | 20.50 | 0.00 | 2025/03 |
| 単25.4~9予 | 9,000 | 450 | 450 | 270 | 26.10 | 0.00 | 2024/12 |
| 単25.4〜9予 | 8,000 | 400 | 400 | 240 | 22.70 | 0.00 | 2025/09 |
| 単25.4〜9予 | 8,000 | 400 | 400 | 240 | 23.30 | 0.00 | 2025/06 |
| 単24.4~9 | 7,123 | 294 | 298 | 191 | 18.50 | 0.00 | 2024/12 |
| 単24.4~9予 | 7,600 | 400 | 400 | 240 | 23.20 | 0.00 | 2024/09 |
| 単24.4~9予 | 7,600 | 400 | 400 | 240 | 23.20 | 0.00 | 2024/06 |
| 単24.4~9予 | 8,300 | 150 | 160 | 90 | 8.60 | 0.00 | 2023/12 |
| 単24.4〜9 | 7,123 | 294 | 298 | 191 | 18.50 | 0.00 | 2025/06 |
| 単23.4~9 | 7,905 | 27 | 36 | 24 | 2.30 | 0.00 | 2023/12 |
| 単23.4~9予 | 8,000 | 30 | 45 | 30 | 2.90 | 0.00 | 2023/09 |
| 単23.4~9予 | 8,500 | 250 | 270 | 160 | 15.20 | 0.00 | 2023/06 |
| 単23.4~9予 | 8,300 | 170 | 180 | 110 | 10.50 | 0.00 | 2023/03 |
| 単23.4~9予 | 8,300 | 120 | 140 | 90 | 8.60 | 0.00 | 2022/12 |
| 単22.4~9 | 8,286 | 115 | 130 | 59 | 5.70 | 0.00 | 2022/12 |
| 単22.4~9予 | 8,000 | 80 | 90 | 60 | 5.70 | 0.00 | 2022/09 |
| 単22.4~9予 | 8,000 | 80 | 90 | 50 | 4.80 | 0.00 | 2022/06 |
| 単22.4~9予 | 8,600 | 350 | 360 | 230 | 21.90 | 0.00 | 2022/03 |
| 単22.4~9予 | 9,500 | 600 | 600 | 350 | 33.30 | 0.00 | 2021/12 |
| 単21.4~9 | 8,587 | 345 | 358 | 223 | 21.20 | 0.00 | 2021/12 |
| 単21.4~9予 | 10,000 | 750 | 750 | 300 | 28.70 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.4~9予 | 10,500 | 1,250 | 1,300 | 800 | 75.90 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.4~9予 | 9,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 57.00 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.4~9 | 9,883 | 1,158 | 1,173 | 714 | 69.00 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.4~9予 | 10,500 | 1,450 | 1,450 | 880 | 84.10 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.4~9予 | 7,400 | 200 | 210 | 120 | 11.70 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.4~9予 | 6,800 | 70 | 60 | 40 | 3.90 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.4~9 | 6,676 | 28 | 43 | 19 | 1.90 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.4~9予 | 6,300 | -5 | 0 | -5 | -0.50 | 0.00 | 2019/09 |
| 中19.9予 | 6,500 | -20 | -10 | -5 | -0.50 | 0.00 | 2019/06 |
| 中19.9予 | 6,700 | 100 | 100 | 70 | 6.80 | 0.00 | 2019/03 |
| 中19.9予 | 6,700 | 100 | 100 | 70 | 6.80 | 0.00 | 2018/12 |
| 単18.4~9 | 6,341 | -23 | -16 | -47 | -4.60 | 0.00 | 2019/09 |
| 中18.9 | 6,341 | -23 | -16 | -47 | -4.60 | 0.00 | 2018/12 |
| 中18.9予 | 6,700 | 170 | 170 | 100 | 9.70 | 0.00 | 2018/09 |
| 中18.9予 | 6,800 | 290 | 300 | 180 | 17.60 | 0.00 | 2018/06 |
| 中18.9予 | 6,800 | 270 | 280 | 170 | 16.60 | 0.00 | 2018/03 |
| 中18.9予 | 6,800 | 250 | 260 | 160 | 15.50 | 0.00 | 2017/12 |
| 中17.9 | 6,250 | 166 | 173 | 106 | 10.30 | 0.00 | 2017/12 |
| 中17.9予 | 6,400 | 360 | 360 | 220 | 21.30 | 0.00 | 2017/09 |
| 中17.9予 | 6,400 | 460 | 460 | 330 | 31.90 | 0.00 | 2017/06 |
| 中17.9予 | 5,600 | 440 | 420 | 320 | 62.00 | 0.00 | 2017/03 |
| 中17.9予 | 5,200 | 400 | 350 | 250 | 48.40 | 0.00 | 2016/12 |
| 中16.9 | 4,911 | 353 | 328 | 216 | 21.80 | 0.00 | 2017/06 |
| 単25.4〜6 | 4,351 | 264 | 267 | 178 | 17.30 | 2025/09 | |
| 単24.4~6 | 3,598 | 202 | 203 | 130 | 12.60 | 2024/09 | |
| 単24.4〜6 | 3,598 | 202 | 203 | 130 | 12.60 | 2025/09 | |
| 単23.4~6 | 4,154 | -34 | -29 | -19 | -1.90 | 2023/09 | |
| 単22.4~6 | 4,200 | 62 | 67 | 40 | 3.90 | 2022/09 | |
| 単21.4~6 | 4,519 | 245 | 252 | 157 | 15.00 | 2021/09 | |
| 単20.4~6 | 5,349 | 748 | 757 | 461 | 44.80 | 2020/09 | |
| 単19.4~6 | 3,320 | 7 | 13 | 6 | 0.60 | 2019/09 | |
| 単18.4~6 | 3,371 | 71 | 75 | 46 | 4.60 | 2019/09 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 3,938 | 179 | 117 | 28.41 | 1.00 |
| 2025/06 | 4,351 | 264 | 178 | 17.32 | 1.00 |
| 2025/03 | 4,698 | 419 | 264 | 57.23 | 1.00 |
| 2024/12 | 4,114 | 213 | 136 | 31.65 | 1.00 |
| 2024/09 | 3,525 | 92 | 61 | 18.48 | 1.00 |
| 2024/06 | 3,598 | 202 | 130 | 12.60 | 1.00 |
| 2024/03 | 4,251 | 469 | 284 | 37.82 | 1.00 |
| 2023/12 | 3,907 | 275 | 86 | 10.62 | 1.00 |
| 2023/09 | 3,751 | 61 | 35 | 2.33 | 1.00 |
| 2023/06 | 4,154 | -34 | -11 | -1.07 | 1.00 |
| 2023/03 | 4,506 | 123 | 95 | 11.49 | 1.00 |
| 2022/12 | 4,181 | 100 | -34 | 2.40 | 1.00 |
| 2022/09 | 4,086 | 53 | 19 | 5.67 | 1.00 |
| 2022/06 | 4,200 | 62 | 40 | 3.91 | 1.00 |
| 2022/03 | 4,377 | 147 | 74 | 36.43 | 1.00 |
| 2021/12 | 3,868 | 104 | 85 | 29.41 | 1.00 |
| 2021/09 | 4,068 | 100 | 66 | 21.23 | 1.00 |
| 2021/06 | 4,519 | 245 | 157 | 14.96 | 1.00 |
| 2021/03 | 5,066 | 417 | 292 | 110.99 | 1.00 |
| 2020/12 | 4,364 | 249 | 153 | 83.38 | 1.00 |
| 2020/09 | 4,534 | 410 | 253 | 69.00 | 1.00 |
| 2020/06 | 5,349 | 748 | 461 | 44.77 | 1.00 |
| 2020/03 | 3,730 | 103 | 27 | 3.94 | 1.00 |
| 2019/12 | 3,164 | -15 | -6 | 1.31 | 1.00 |
| 2019/09 | 3,356 | 21 | 13 | 1.91 | 1.00 |
| 2019/06 | 3,320 | 7 | 6 | 0.59 | 1.00 |
| 2019/03 | 3,440 | -130 | -91 | -23.44 | 1.00 |
| 2018/12 | 3,541 | -143 | -102 | -14.57 | 1.00 |
| 2018/09 | 2,970 | -94 | -93 | -4.59 | 1.00 |
| 2018/06 | 3,371 | 71 | 46 | 4.56 | 1.00 |
| 2018/03 | 3,408 | 207 | 108 | 32.84 | 1.00 |
| 2017/12 | 3,319 | 188 | 124 | 22.33 | 1.00 |
| 2017/09 | 3,047 | 22 | 17 | 10.30 | 1.00 |
| 2017/06 | 3,203 | 144 | 89 | 8.68 | 1.00 |
| 2017/03 | 2,996 | 201 | 396 | 77.65 | 1.00 |
| 2016/12 | 3,053 | 274 | 174 | 77.61 | 2.00 |
| 2016/09 | 2,430 | 142 | 92 | 43.67 | 2.00 |
| 2016/06 | 2,481 | 211 | 124 | 26.19 | 2.00 |