| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-05-15 | 35,000 |
5,600
|
16.00 % | 5,000 | 114.76 | 2.34 | |
| 2025/03 | 2025-05-15 | 29,915 |
4,519
|
15.11 % | 4,106 | 93.47 | 2.87 | |
| 2024/03 | 2024-05-15 | 22,284 |
2,090
|
9.38 % | 1,784 | 943 | 31.86 | 8.42 |
| 2023/03 | 2023-05-15 | 20,968 |
2,518
|
12.01 % | 2,301 | 1,593 | 53.60 | 5.01 |
| 2022/03 | 2022-05-16 | 17,020 |
1,759
|
10.33 % | 1,511 | 1,034 | 34.79 | 3.86 |
| 2021/03 | 2021-05-14 | 18,774 |
1,068
|
5.69 % | 895 | 585 | 19.58 | 6.85 |
| 2020/03 | 2020-05-22 | 17,105 |
1,035
|
6.05 % | 804 | 548 | 18.35 | 7.31 |
| 2019/03 | 2019-05-14 | 14,164 |
1,012
|
7.14 % | 817 | 638 | 21.36 | 6.28 |
| 2018/03 | 2018-05-14 | 13,945 |
1,237
|
8.87 % | 1,046 | 708 | 29.25 | 4.59 |
| 2017/03 | 10,145 |
1,171
|
11.54 % | 1,033 | 707 | 1178.41 | 0.11 | |
| 2016/03 | 7,108 |
564
|
7.93 % | 448 | 303 | 505.59 | 0.27 | |
| 2015/03 | 4,221 | 424 | 278 | 510.28 | 0.26 | |||
| 2014/08 | 4,496 | 159 | 100 | 22713.91 | 0.01 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2025-11-14 | 35,000 |
5,600
|
16.00 % | 5,000 | 114.76 | 7.01 | |
| 2026/03 | 2025-08-13 | 35,000 |
5,600
|
16.00 % | 5,000 | 114.76 | 7.01 | |
| 2026/03 | 2025-05-15 | 35,000 |
5,600
|
16.00 % | 5,000 | 114.76 | 2.34 | |
| 2025/03 | 2025-05-15 | 29,915 |
4,519
|
15.11 % | 4,106 | 93.47 | 2.87 | |
| 2025/03 | 2025-03-28 | 29,800 |
4,500
|
15.10 % | 4,050 | 91.20 | 2.94 | |
| 2025/03 | 2025-02-14 | 33,000 |
4,300
|
13.03 % | 4,000 | 91.20 | 2.94 | |
| 2025/03 | 2024-11-14 | 33,000 |
4,300
|
13.03 % | 4,000 | 2,700 | 91.20 | 2.94 |
| 2025/03 | 2024-08-14 | 33,000 |
4,300
|
13.03 % | 4,000 | 2,700 | 91.20 | 2.94 |
| 2025/03 | 2024-05-15 | 33,000 |
4,300
|
13.03 % | 4,000 | 2,700 | 91.20 | 2.94 |
| 2024/03 | 2024-05-15 | 22,284 |
2,090
|
9.38 % | 1,784 | 943 | 31.86 | 8.42 |
| 2024/03 | 2024-03-22 | 22,000 |
2,100
|
9.55 % | 1,750 | 1,150 | 38.85 | 6.91 |
| 2024/03 | 2024-02-14 | 28,000 |
3,300
|
11.79 % | 3,000 | 2,000 | 67.59 | 3.97 |
| 2024/03 | 2023-11-14 | 28,000 |
3,300
|
11.79 % | 3,000 | 2,000 | 67.59 | 3.97 |
| 2024/03 | 2023-08-14 | 27,000 |
3,300
|
12.22 % | 3,000 | 2,000 | 67.29 | 3.99 |
| 2024/03 | 2023-05-15 | 27,000 |
3,300
|
12.22 % | 3,000 | 2,000 | 67.29 | 3.99 |
| 2023/03 | 2023-05-15 | 20,968 |
2,518
|
12.01 % | 2,301 | 1,593 | 53.60 | 5.01 |
| 2023/03 | 2023-02-14 | 21,000 |
2,500
|
11.90 % | 2,250 | 1,500 | 50.40 | 2.66 |
| 2023/03 | 2023-01-31 | 21,000 |
2,500
|
11.90 % | 2,250 | 1,500 | 50.40 | 2.66 |
| 2023/03 | 2022-11-08 | 21,000 |
2,000
|
9.52 % | 1,700 | 1,150 | 38.68 | 3.47 |
| 2023/03 | 2022-08-12 | 21,000 |
2,000
|
9.52 % | 1,700 | 1,150 | 38.68 | 3.47 |
| 2023/03 | 2022-05-16 | 21,000 |
2,000
|
9.52 % | 1,700 | 1,150 | 38.68 | 3.47 |
| 2022/03 | 2022-05-16 | 17,020 |
1,759
|
10.33 % | 1,511 | 1,034 | 34.79 | 3.86 |
| 2022/03 | 2022-04-28 | 17,000 |
1,750
|
10.29 % | 1,500 | 1,000 | 33.63 | 3.99 |
| 2022/03 | 2022-02-14 | 17,000 |
1,500
|
8.82 % | 1,250 | 850 | 28.58 | 4.69 |
| 2022/03 | 2022-02-14 | 17,000 |
1,500
|
8.82 % | 1,250 | 850 | 28.58 | 4.69 |
| 2022/03 | 2021-11-11 | 20,000 |
1,280
|
6.40 % | 1,050 | 710 | 23.76 | 5.65 |
| 2022/03 | 2021-08-13 | 20,000 |
1,280
|
6.40 % | 1,050 | 710 | 23.76 | 5.65 |
| 2022/03 | 2021-05-14 | 20,000 |
1,280
|
6.40 % | 1,050 | 710 | 23.76 | 5.65 |
| 2021/03 | 2021-05-14 | 18,774 |
1,068
|
5.69 % | 895 | 585 | 19.58 | 6.85 |
| 2021/03 | 2021-02-10 | 18,000 |
1,050
|
5.83 % | 850 | 560 | 18.74 | 7.16 |
| 2021/03 | 2020-08-14 | 16,000 |
1,050
|
6.56 % | 850 | 560 | 18.74 | 7.16 |
| 2021/03 | 2020-05-22 | 16,000 |
1,050
|
6.56 % | 850 | 560 | 18.74 | 7.16 |
| 2020/03 | 2020-05-22 | 17,105 |
1,035
|
6.05 % | 804 | 548 | 18.35 | 7.31 |
| 2020/03 | 2020-03-24 | 17,000 |
960
|
5.65 % | 740 | 505 | 16.90 | 7.94 |
| 2020/03 | 2020-02-14 | 16,000 |
1,300
|
8.12 % | 1,050 | 720 | 24.10 | 5.57 |
| 2020/03 | 2019-11-08 | 16,000 |
1,300
|
8.12 % | 1,050 | 720 | 24.10 | 5.57 |
| 2020/03 | 2019-08-13 | 16,000 |
1,300
|
8.12 % | 1,050 | 720 | 24.10 | 5.57 |
| 2020/03 | 2019-05-14 | 16,000 |
1,300
|
8.12 % | 1,050 | 720 | 24.10 | 5.57 |
| 2019/03 | 2019-05-14 | 14,164 |
1,012
|
7.14 % | 817 | 638 | 21.36 | 6.28 |
| 2019/03 | 2019-03-25 | 14,150 | 850 | 650 | 21.75 | 6.17 | ||
| 2019/03 | 2019-02-08 | 18,000 |
1,700
|
9.44 % | 1,500 | 1,100 | 36.81 | 3.64 |
| 2019/03 | 2018-11-08 | 18,000 |
1,700
|
9.44 % | 1,500 | 1,100 | 36.81 | 3.64 |
| 2019/03 | 2018-08-10 | 18,000 |
1,700
|
9.44 % | 1,500 | 1,100 | 36.81 | 3.64 |
| 2019/03 | 2018-05-14 | 18,000 |
1,700
|
9.44 % | 1,500 | 1,100 | 36.81 | 3.64 |
| 2018/03 | 2018-05-14 | 13,945 |
1,237
|
8.87 % | 1,046 | 708 | 29.25 | 4.59 |
| 2017/03 | 10,145 |
1,171
|
11.54 % | 1,033 | 707 | 1178.41 | 0.11 | |
| 2016/03 | 7,108 |
564
|
7.93 % | 448 | 303 | 505.59 | 0.27 | |
| 2015/03 | 4,221 | 424 | 278 | 510.28 | 0.26 | |||
| 2014/08 | 4,496 | 159 | 100 | 22713.91 | 0.01 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.03.31 | 2025.07.15 | 13.33 円 |
| 2026.03.31 | 2025.05.15 | 40.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.05.15 | 32.83 円 |
| 2025.03.31 | 2024.05.15 | 32.00 円 |
| 2024.03.31 | 2024.05.15 | 15.00 円 |
| 2024.03.31 | 2024.03.22 | 14.00 円 |
| 2024.03.31 | 2023.05.15 | 23.67 円 |
| 2023.03.31 | 2023.05.15 | 14.00 円 |
| 2023.03.31 | 2023.01.31 | 14.00 円 |
| 2023.03.31 | 2022.05.16 | 7.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.05.16 | 6.17 円 |
| 2022.03.31 | 2022.02.14 | 6.17 円 |
| 2022.03.31 | 2021.05.14 | 5.33 円 |
| 2021.03.31 | 2021.05.14 | 5.33 円 |
| 2021.03.31 | 2020.11.06 | 5.00 円 |
| 2020.03.31 | 2020.05.22 | 5.00 円 |
| 2020.03.31 | 2019.05.14 | 5.00 円 |
| 2019.03.31 | 2019.05.14 | 5.00 円 |
| 2019.03.31 | 2019.02.08 | 5.00 円 |
| 2019.03.31 | 2018.08.10 | 4.17 円 |
| 2018.03.31 | 2018.05.14 | 5.00 円 |
| 2018.03.31 | 2018.04.16 | 5.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連27.3予 | 40,000 | 6,500 | 5,900 | 4,000 | 404.80 | 120.00〜141.00 | 2025/09 |
| 連27.3予 | 40,000 | 6,500 | 5,900 | 4,000 | 405.00 | 120.00〜140.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 35,000 | 5,600 | 5,000 | 3,400 | 344.10 | 120.00 | 2025/09 |
| 連26.3予 | 35,000 | 5,600 | 5,000 | 3,400 | 344.20 | 120.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 38,000 | 5,400 | 5,100 | 3,400 | 344.20 | 96.00〜120.00 | 2025/03 |
| 連26.3予 | 38,000 | 5,400 | 5,100 | 3,400 | 344.20 | 96.00〜121.00 | 2024/12 |
| 連26.3予 | 40,000 | 5,300 | 5,000 | 3,400 | 344.20 | 96.00〜121.00 | 2024/09 |
| 連26.3予 | 40,000 | 5,400 | 5,000 | 3,400 | 344.40 | 96.00〜121.00 | 2024/06 |
| 連25.3 | 29,915 | 4,519 | 4,106 | 2,769 | 280.40 | 98.50 | 2025/06 |
| 連25.3予 | 33,000 | 4,300 | 4,000 | 2,700 | 273.40 | 96.00 | 2025/03 |
| 連25.3予 | 33,000 | 4,300 | 4,000 | 2,700 | 273.40 | 96.00 | 2024/12 |
| 連25.3予 | 33,000 | 4,300 | 4,000 | 2,700 | 273.40 | 96.00 | 2024/09 |
| 連25.3予 | 33,000 | 4,300 | 4,000 | 2,700 | 273.50 | 96.00 | 2024/06 |
| 連25.3予 | 33,000 | 4,300 | 4,000 | 2,700 | 273.50 | 71.00〜96.00 | 2023/12 |
| 連25.3予 | 35,000 | 4,200 | 3,900 | 2,600 | 263.30 | 71.00〜92.00 | 2023/09 |
| 連25.3予 | 35,000 | 4,200 | 3,900 | 2,600 | 263.80 | 71.00〜92.00 | 2023/06 |
| 連24.3 | 22,284 | 2,090 | 1,784 | 943 | 95.60 | 45.00 | 2024/06 |
| 連24.3予 | 28,000 | 3,300 | 3,000 | 2,000 | 202.60 | 71.00 | 2023/12 |
| 連24.3予 | 27,000 | 3,300 | 3,000 | 2,000 | 202.60 | 71.00 | 2023/09 |
| 連24.3予 | 27,000 | 3,300 | 3,000 | 2,000 | 202.90 | 71.00 | 2023/06 |
| 単24.3予 | 25,000 | 3,000 | 2,700 | 1,800 | 365.20 | 84.00〜88.00 | 2023/03 |
| 単24.3予 | 23,000 | 2,200 | 1,900 | 1,300 | 262.20 | 42.00〜46.00 | 2022/12 |
| 単24.3予 | 23,000 | 2,200 | 1,900 | 1,300 | 261.60 | 42.00〜44.00 | 2022/09 |
| 単24.3予 | 23,000 | 2,200 | 1,900 | 1,300 | 262.40 | 42.00 | 2022/06 |
| 単23.3 | 20,968 | 2,518 | 2,301 | 1,593 | 160.80 | 42.00 | 2023/06 |
| 単23.3予 | 21,000 | 2,500 | 2,250 | 1,500 | 304.30 | 84.00 | 2023/03 |
| 単23.3予 | 21,000 | 2,000 | 1,700 | 1,150 | 231.90 | 42.00 | 2022/12 |
| 単23.3予 | 21,000 | 2,000 | 1,700 | 1,150 | 231.40 | 42.00 | 2022/09 |
| 単23.3予 | 21,000 | 2,000 | 1,700 | 1,150 | 232.20 | 42.00 | 2022/06 |
| 単23.3予 | 21,000 | 1,600 | 1,350 | 900 | 181.70 | 32.00〜37.00 | 2022/03 |
| 単23.3予 | 22,000 | 1,550 | 1,300 | 880 | 177.70 | 32.00〜33.00 | 2021/12 |
| 単23.3予 | 22,000 | 1,550 | 1,300 | 880 | 177.70 | 32.00〜33.00 | 2021/09 |
| 単22.3 | 17,020 | 1,759 | 1,511 | 1,034 | 208.70 | 2022/06 | |
| 単22.3予 | 17,000 | 1,500 | 1,250 | 850 | 171.60 | 2022/03 | |
| 単22.3予 | 20,000 | 1,280 | 1,050 | 710 | 143.30 | 32.00 | 2021/12 |
| 単22.3予 | 20,000 | 1,280 | 1,050 | 710 | 143.30 | 32.00 | 2021/09 |
| 単22.3予 | 19,500 | 1,150 | 950 | 600 | 120.50 | 30.00〜32.00 | 2021/03 |
| 単22.3予 | 19,500 | 1,150 | 950 | 600 | 120.50 | 30.00 | 2020/12 |
| 単22.3予 | 17,500 | 1,150 | 950 | 600 | 120.50 | 30.00 | 2020/09 |
| 単22.3予 | 17,500 | 1,150 | 950 | 600 | 120.50 | 30.00 | 2020/06 |
| 単21.3 | 18,774 | 1,068 | 895 | 585 | 117.50 | 32.00 | 2021/09 |
| 単21.3予 | 18,000 | 1,050 | 850 | 560 | 112.50 | 32.00 | 2021/03 |
| 単21.3予 | 18,000 | 1,050 | 850 | 560 | 112.50 | 30.00 | 2020/12 |
| 単21.3予 | 16,000 | 1,050 | 850 | 560 | 112.50 | 30.00 | 2020/09 |
| 単21.3予 | 16,000 | 1,050 | 850 | 560 | 112.50 | 30.00 | 2020/06 |
| 単21.3予 | 16,500 | 1,350 | 1,100 | 750 | 150.60 | 30.00 | 2020/03 |
| 単21.3予 | 16,500 | 1,350 | 1,100 | 760 | 152.60 | 30.00 | 2019/09 |
| 単21.3予 | 16,500 | 1,350 | 1,100 | 760 | 152.60 | 30.00 | 2019/06 |
| 単20.3 | 17,105 | 1,035 | 804 | 548 | 110.10 | 30.00 | 2020/06 |
| 単20.3予 | 15,500 | 1,250 | 1,000 | 700 | 140.60 | 30.00 | 2020/03 |
| 単20.3予 | 16,000 | 1,300 | 1,050 | 720 | 144.60 | 30.00 | 2019/09 |
| 単20.3予 | 16,000 | 1,300 | 1,050 | 720 | 144.60 | 30.00 | 2019/06 |
| 単20.3予 | 20,000 | 2,000 | 1,800 | 1,300 | 261.00 | 30.00 | 2019/03 |
| 単20.3予 | 20,000 | 2,000 | 1,800 | 1,300 | 261.00 | 25.00〜30.00 | 2018/12 |
| 単20.3予 | 20,000 | 2,000 | 1,800 | 1,300 | 261.00 | 25.00〜30.00 | 2018/09 |
| 単20.3予 | 20,000 | 2,000 | 1,800 | 1,300 | 261.00 | 25.00〜30.00 | 2018/06 |
| 単19.3 | 14,164 | 1,012 | 817 | 638 | 128.10 | 30.00 | 2019/06 |
| 単19.3予 | 18,000 | 1,700 | 1,500 | 1,100 | 220.90 | 30.00 | 2019/03 |
| 単19.3予 | 18,000 | 1,700 | 1,500 | 1,100 | 220.90 | 25.00〜30.00 | 2018/12 |
| 単19.3予 | 18,000 | 1,700 | 1,500 | 1,100 | 220.90 | 25.00〜30.00 | 2018/09 |
| 単19.3予 | 18,000 | 1,700 | 1,500 | 1,100 | 220.90 | 25.00〜30.00 | 2018/06 |
| 単19.3予 | 13,700 | 1,500 | 1,300 | 900 | 180.70 | 25.00 | 2018/03 |
| 単18.3 | 13,945 | 1,237 | 1,046 | 708 | 175.50 | 30.00 | 2018/06 |
| 単18.3予 | 13,400 | 1,200 | 1,000 | 650 | 130.50 | 25.00 | 2018/03 |
| 単17.3 | 10,145 | 1,171 | 1,033 | 707 | 176.80 | 25.00 | 2018/03 |
| 単16.3 | 7,108 | 564 | 448 | 303 | 75.80 | 0.00 | 2018/03 |
| 連24.4~12 | 13,121 | 804 | 497 | 274 | 27.80 | 2025/03 | |
| 連23.4~12 | 7,009 | -647 | -857 | -617 | -62.60 | 2025/03 | |
| 単22.4~12 | 12,846 | 1,220 | 1,069 | 734 | 148.00 | 2023/03 | |
| 単21.4~12 | 7,291 | 104 | -74 | -61 | -12.30 | 2022/03 | |
| 単20.4~12 | 10,439 | 156 | 20 | 5 | 1.10 | 2021/03 | |
| 単19.4~12 | 8,787 | 189 | 10 | 2 | 0.60 | 2020/03 | |
| 単18.4~12 | 6,674 | 230 | 85 | 125 | 25.20 | 2020/03 | |
| 連25.4~9予 | 11,500 | 600 | 400 | 270 | 27.30 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.4~9予 | 11,500 | 600 | 400 | 270 | 27.30 | 0.00 | 2024/12 |
| 連25.4〜9予 | 10,000 | 300 | 100 | 50 | 5.10 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.4〜9予 | 10,000 | 300 | 100 | 50 | 5.10 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.4~9 | 8,095 | 216 | 28 | -31 | -3.20 | 0.00 | 2024/12 |
| 連24.4~9予 | 6,000 | -400 | -500 | -500 | -50.60 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.4~9予 | 11,000 | 800 | 650 | 440 | 44.60 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.4~9予 | 11,000 | 500 | 350 | 230 | 23.30 | 0.00 | 2023/12 |
| 連24.4〜9 | 8,095 | 216 | 28 | -31 | -3.20 | 0.00 | 2025/06 |
| 連23.4~9 | 3,149 | -546 | -661 | -470 | -47.70 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.4~9予 | 7,500 | 600 | 500 | 300 | 30.40 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.4~9予 | 7,500 | 600 | 500 | 300 | 30.40 | 0.00 | 2023/06 |
| 単23.4~9予 | 7,400 | 500 | 400 | 260 | 52.80 | 0.00 | 2023/03 |
| 単23.4~9予 | 7,400 | 300 | 200 | 200 | 40.30 | 0.00 | 2022/12 |
| 単22.4~9 | 7,237 | 272 | 183 | 123 | 24.80 | 0.00 | 2022/12 |
| 単22.4~9予 | 8,000 | 300 | 200 | 100 | 20.10 | 0.00 | 2022/09 |
| 単22.4~9予 | 8,000 | 300 | 200 | 100 | 20.20 | 0.00 | 2022/06 |
| 単22.4~9予 | 8,000 | 300 | 200 | 100 | 20.20 | 0.00 | 2022/03 |
| 単22.4~9予 | 5,000 | 0 | -100 | -100 | -20.20 | 0.00 | 2021/12 |
| 単21.4~9 | 3,248 | -269 | -388 | -270 | -54.60 | 0.00 | 2021/12 |
| 単21.4~9予 | 6,000 | 200 | 100 | 50 | 10.10 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.4~9予 | 9,800 | 350 | 170 | 180 | 36.10 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.4~9予 | 8,000 | 250 | 150 | 50 | 10.00 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.4~9 | 9,672 | 330 | 251 | 172 | 34.60 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.4~9予 | 5,500 | 60 | -50 | -50 | -10.00 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.4~9予 | 5,500 | 60 | -50 | -50 | -10.00 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.4~9予 | 6,000 | 60 | -50 | -50 | -10.00 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.4~9 | 5,873 | 51 | -76 | -55 | -11.20 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.4~9予 | 3,500 | -150 | -250 | -130 | -26.10 | 0.00 | 2019/09 |
| 中19.9予 | 2,800 | -150 | -250 | -130 | -26.10 | 0.00 | 2019/06 |
| 中19.9予 | 2,800 | -150 | -250 | -130 | -26.10 | 0.00 | 2019/03 |
| 中19.9予 | 2,800 | -150 | -250 | -130 | -26.10 | 0.00 | 2018/12 |
| 単18.4~9 | 2,735 | -165 | -262 | -140 | -28.10 | 0.00 | 2019/09 |
| 中18.9 | 2,735 | -165 | -262 | -140 | -28.10 | 0.00 | 2018/12 |
| 中18.9予 | 6,500 | 700 | 500 | 350 | 70.30 | 0.00 | 2018/09 |
| 中18.9予 | 6,500 | 700 | 500 | 350 | 70.30 | 0.00 | 2018/06 |
| 中18.9予 | 6,500 | 700 | 500 | 350 | 70.30 | 0.00 | 2018/03 |
| 連25.4〜6 | 2,954 | -46 | -148 | -112 | -11.40 | 2025/09 | |
| 連24.4~6 | 1,953 | -424 | -522 | -374 | -38.00 | 2024/09 | |
| 連24.4〜6 | 1,953 | -424 | -522 | -374 | -38.00 | 2025/09 | |
| 単23.4~6 | 1,336 | -365 | -419 | -297 | -30.20 | 2023/09 | |
| 単22.4~6 | 3,471 | 51 | 14 | 8 | 1.80 | 2022/09 | |
| 単21.4~6 | 1,414 | -133 | -174 | -121 | -24.50 | 2021/09 | |
| 単20.4~6 | 1,913 | -40 | -82 | -58 | -11.70 | 2020/09 | |
| 単19.4~6 | 1,721 | -92 | -151 | -106 | -21.30 | 2019/09 | |
| 単18.4~6 | 1,240 | -99 | -149 | -93 | -18.80 | 2019/09 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 5,665 | 803 | 12.11 | 1.00 | |
| 2025/06 | 2,954 | -46 | -11.40 | 3.00 | |
| 2025/03 | 16,794 | 3,715 | 280.42 | 3.00 | |
| 2024/12 | 5,026 | 588 | 27.76 | 3.00 | |
| 2024/09 | 6,142 | 640 | 343 | -3.19 | 3.00 |
| 2024/06 | 1,953 | -424 | -374 | -37.96 | 3.00 |
| 2024/03 | 15,275 | 2,737 | 1,560 | 95.59 | 3.00 |
| 2023/12 | 3,860 | -101 | -147 | -62.55 | 3.00 |
| 2023/09 | 1,813 | -181 | -173 | -47.67 | 3.00 |
| 2023/06 | 1,336 | -365 | -297 | -30.18 | 3.00 |
| 2023/03 | 8,122 | 1,298 | 859 | 160.81 | 3.00 |
| 2022/12 | 5,609 | 948 | 611 | 148.00 | 6.00 |
| 2022/09 | 3,766 | 221 | 115 | 24.81 | 6.00 |
| 2022/06 | 3,471 | 51 | 8 | 1.77 | 6.00 |
| 2022/03 | 9,729 | 1,655 | 1,095 | 208.74 | 6.00 |
| 2021/12 | 4,043 | 373 | 209 | -12.31 | 6.00 |
| 2021/09 | 1,834 | -136 | -149 | -54.56 | 6.00 |
| 2021/06 | 1,414 | -133 | -121 | -24.45 | 6.00 |
| 2021/03 | 8,335 | 912 | 580 | 117.49 | 6.00 |
| 2020/12 | 767 | -174 | -167 | 1.11 | 6.00 |
| 2020/09 | 7,759 | 370 | 230 | 34.55 | 6.00 |
| 2020/06 | 1,913 | -40 | -58 | -11.69 | 6.00 |
| 2020/03 | 8,318 | 846 | 546 | 110.08 | 6.00 |
| 2019/12 | 2,914 | 138 | 57 | 0.59 | 6.00 |
| 2019/09 | 4,152 | 143 | 51 | -11.17 | 6.00 |
| 2019/06 | 1,721 | -92 | -106 | -21.33 | 6.00 |
| 2019/03 | 7,490 | 782 | 513 | 128.14 | 6.00 |
| 2018/12 | 3,939 | 395 | 265 | 25.19 | 6.00 |
| 2018/09 | 1,495 | -66 | -47 | -28.12 | 6.00 |
| 2018/06 | 1,240 | -99 | -93 | -18.82 | 6.00 |
| 2018/03 | 5,293 | 462 | 250 | 175.52 | 6.00 |