| 33業種平均
不動産業
|
17業種平均
不動産
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 19.37 | 19.37 | 9.13 |
| PER 予想 | 19.65 | 19.65 | |
| PBR 結果 | 1.74 | 1.74 | 1.76 |
| 配当利回り | 2.20% | 2.20% |
5.73%
(64.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.58 | ||
| 時価総額 百万円 | 50,149 | ||
| PSR 結果 | 2.22 | 2.22 | 0.62 |
| PSR 予想 | 2.50 | 2.50 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3242 | アーバネッ... | 10.68 | 11.07 | 0.58 | 0.57 | 601 円 | -0.17 % |
| 8935 | FJネクス... | 7.06 | 6.94 | 0.41 | 0.37 | 1,399 円 | -0.36 % |
| 英語名 | DEAR LIFE CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.09.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-09-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 64 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 44,896,800 |
| 上場日 | 2007/08/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 78,505 | +67.5 | 7,726 | +67.3 | 7,831 | +68.2 | 5,320 | 122.31 | +68.8 | |
| 2024/09 | 46,880 | +7.8 | 4,619 | -24.1 | 4,656 | -24.7 | 3,170 | -26.3 | 72.44 | -26.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/09 | 10,000 | 6,800 | 円 | |||
| 2025/09 | 78,505 | 7,726 | 7,831 | 9.84 % | 5,320 | 122.31 円 |