| 33業種平均
繊維製品
|
17業種平均
素材・化学
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.52 | 23.33 | 6.67 |
| PER 予想 | 21.30 | 23.19 | 8.42 |
| PBR 結果 | 1.24 | 1.91 | 0.32 |
| 配当利回り | 2.34% | 2.28% |
3.02%
(15.00 円)
|
| 信用倍率 | 49.37 | ||
| 時価総額 百万円 | 4,443 | ||
| PSR 結果 | 1.10 | 2.17 | 0.25 |
| PSR 予想 | 1.04 | 2.16 | 0.24 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3201 | ニッケ | 14.12 | 13.18 | 1.08 | 0.96 | 1,868 円 | |
| 3202 | ダイトウボウ | 69.40 | 38.14 | 0.91 | 0.83 | 127 円 | |
| 3501 | SUMINOE | 27.86 | 12.36 | 0.18 | 0.18 | 1,398 円 | |
| 英語名 | Toabo Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.14 |
| 優待権利確定日 | 2026.12.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 15 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 8,940,448 |
| 上場日 | 2003/06/12 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 17,471 | -5.1 | 570 | -17.0 | 731 | -14.7 | 656 | -17.9 | 74.51 | -17.9 |
| 2024/12 | 18,419 | -3.3 | 687 | -7.4 | 857 | +5.7 | 799 | +39.4 | 90.73 | +41.1 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 18,500 | 800 | 720 | 520 | 4.32 % | 59.03 円 |
| 2025/12 | 17,471 | 570 | 731 | 656 | 3.26 % | 74.51 円 |