| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 47.78 | 47.78 | 43.75 |
| PER 予想 | 43.75 | 43.75 | |
| PBR 結果 | 4.52 | 4.52 | 2.47 |
| 配当利回り | 1.37% | 1.37% |
0.57%
(18.00 円)
|
| 信用倍率 | 1.17 | ||
| 時価総額 百万円 | 663,040 | ||
| PSR 結果 | 2.70 | 2.70 | 0.51 |
| PSR 予想 | 2.10 | 2.10 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3088 | マツキヨコ... | 19.42 | 18.35 | 1.00 | 0.94 | 2,600 円 | |
| 7649 | スギホール... | 25.90 | 15.05 | 0.76 | 0.66 | 3,677 円 | |
| 英語名 | WELCIA HOLDINGS CO., LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2027.02.24 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 18 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
3,000 円 |
| 発行済株式数 | 209,822,860 |
| 上場日 | 2008/09/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/08 | 678,793 | +7.6 | 22,809 | +20.8 | 25,418 | +21.6 | 15,923 | +35.9 | 76.62 | +35.3 |
| 2024/08 | 630,585 | +3.2 | 18,882 | -23.7 | 20,902 | -22.0 | 11,716 | -27.8 | 56.65 | -27.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社予想なし | ||||||
| 2025/02 | 1,285,005 | 36,409 | 40,837 | 14,958 | 2.83 % | 72.23 円 |