| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 54.01 | 54.01 | 32.51 |
| PER 予想 | 48.79 | 48.79 | 30.42 |
| PBR 結果 | 4.58 | 4.58 | 4.14 |
| 配当利回り | 1.35% | 1.35% |
0.98%
(30.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.16 | ||
| 時価総額 百万円 | 101,439 | ||
| PSR 結果 | 2.28 | 2.28 | 2.07 |
| PSR 予想 | 2.06 | 2.06 | 2.03 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2705 | 大戸屋ホー... | 36.25 | 42.59 | 1.41 | 1.33 | 5,860 円 | |
| 8163 | SRSホー... | 53.95 | 0.74 | 1,208 円 | |||
| 9887 | 松屋フーズ... | 55.11 | 54.77 | 0.78 | 0.67 | 6,320 円 | |
| 英語名 | ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO., LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2025.12.26 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 15 円 |
| 期末配当 | 15 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
1,100 円 |
| 発行済株式数 | 33,096,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2023/06 | 24,707 | +11.4 | 2,482 | +3.5 | 2,554 | -11.6 | 1,677 | -6.1 | 52.21 | -6.9 |
| 2022/06 | 22,179 | +4.8 | 2,398 | +5.1 | 2,890 | -27.1 | 1,786 | -28.9 | 56.10 | -28.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2023/12 | 49,500 | 5,500 | 5,600 | 11.11 % | 3,300 | 100.75 円 |
| 2022/12 | 47,163 | 4,932 | 5,513 | 10.46 % | 3,001 | 94.27 円 |