33業種平均 卸売業 |
17業種平均 商社・卸売 |
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 11.54 | 11.54 | - |
PER 会社予想 | 11.25 | 11.25 | - |
PER コンセンサス予想 | - | ||
PBR 結果 | - | - | 9 |
配当利回り | 3.27% | 3.27% | 0.00% |
年間配当 | 0 円 | ||
信用倍率 | - | ||
時価総額 百万円 | 2,303 | ||
PSR 結果 | 0.6 | 0.6 | 0.83 |
PSR (予想) | 0.31 | 0.31 | - |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
CON
|
結果
|
予想
|
||||
7938 | リーガル | 44.15 | 12.26 | - | 0.29 | 0.27 | 1,920 円 | -1.79 % |
7422 | 東邦レマック | - | 34.5 | - | 0.23 | 0.25 | 2,914 円 | |
7683 | ダブルエー | 18.72 | 27.73 | - | 0.84 | 0.76 | 2,785 円 |
貸借銘柄 | × |
空売り禁止 | 可 |
決算日 | 2024.01.31 |
次回決算発表日 | 2023.03.10 |
優待権利確定日 | 2023.07.27 |
次回配当権利取り日 | |
中間配当 | 0 円 |
期末配当 | 0 円 |
株主優待 オークション期待値 |
1,000 円 |
発行済株式数 | 9,540,000 |
売上高 [百万円] |
営業利益 [百万円] |
経常利益 [百万円] |
純利益 [百万円] |
一株当たり 純利益[円/株] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10 | 1,129 | -5.1% | -448 | -485 | -496 | -59.29 | ||||
2021/10 | 1,190 | -36.1% | -559 | -547 | -589 | -121.24 |
決算月 | 発表媒体 | 売上高 (百万円) |
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
純利益 (百万円) |
一株あたり 純利益 |
---|