| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.51 | 15.51 | 9.64 |
| PER 予想 | 27.88 | 27.88 | 9.15 |
| PBR 結果 | 1.97 | 1.97 | 0.88 |
| 配当利回り | 2.54% | 2.54% |
3.34%
(40.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 4,758 | ||
| PSR 結果 | 1.35 | 1.35 | 0.13 |
| PSR 予想 | 0.25 | 0.25 | 0.12 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1736 | オーテック | 11.96 | 11.89 | 1.09 | 1.04 | 2,225 円 | -3.09 % |
| 7434 | オータケ | 8.64 | 8.51 | 0.22 | 0.22 | 1,870 円 | -1.06 % |
| 7570 | 橋本総業ホ... | 8.61 | 8.40 | 0.15 | 0.14 | 1,255 円 | -0.16 % |
| 英語名 | CREATE CORPORATION |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 14 円 |
| 期末配当 | 26 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 3,969,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 17,990 | +3.5 | 294 | +34.9 | 277 | +38.5 | 157 | 40.52 | +47.7 | |
| 2024/09 | 17,384 | +0.1 | 218 | +142.2 | 200 | +132.6 | 107 | +224.2 | 27.43 | +221.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 37,600 | 850 | 810 | 2.26 % | 510 | 130.97 円 |
| 2025/03 | 36,550 | 758 | 744 | 2.07 % | 486 | 124.44 円 |