| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 2026-05-12 | 28,500 |
3,230
|
11.33 % | 2,900 | 1,885 | 330.89 | 5.89 |
| 2026/03 | 2026-05-12 | 23,528 |
3,001
|
12.76 % | 2,779 | 1,850 | 326.19 | 5.98 |
| 2025/03 | 2025-05-13 | 20,267 |
2,258
|
11.14 % | 2,112 | 1,404 | 247.90 | 3.93 |
| 2024/03 | 2024-05-10 | 17,041 |
1,279
|
7.51 % | 1,185 | 790 | 139.61 | 6.98 |
| 2023/03 | 2023-05-12 | 15,017 |
1,682
|
11.20 % | 1,603 | 1,050 | 185.71 | 5.25 |
| 2022/03 | 2022-05-12 | 11,129 |
1,471
|
13.22 % | 1,419 | 937 | 165.78 | 5.88 |
| 2021/03 | 2021-05-14 | 8,207 |
672
|
8.19 % | 639 | 429 | 76.60 | 12.72 |
| 2020/03 | 2020-05-14 | 8,086 |
1,002
|
12.39 % | 969 | 675 | 137.70 | 7.08 |
| 2019/03 | 6,441 |
860
|
13.35 % | 832 | 571 | 122.85 | 7.93 | |
| 2018/03 | 5,581 |
696
|
12.47 % | 664 | 436 | 95.64 | 10.19 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 2026-05-12 | 28,500 |
3,230
|
11.33 % | 2,900 | 1,885 | 330.89 | 5.89 |
| 2026/03 | 2026-05-12 | 23,528 |
3,001
|
12.76 % | 2,779 | 1,850 | 326.19 | 5.98 |
| 2026/03 | 2026-02-10 | 24,000 |
2,950
|
12.29 % | 2,700 | 1,750 | 308.60 | 6.32 |
| 2026/03 | 2025-11-11 | 24,000 |
2,800
|
11.67 % | 2,550 | 1,650 | 291.07 | 6.70 |
| 2026/03 | 2025-08-12 | 24,000 |
2,540
|
10.58 % | 2,300 | 1,490 | 262.84 | 7.42 |
| 2026/03 | 2025-05-13 | 24,000 |
2,540
|
10.58 % | 2,300 | 1,490 | 131.42 | 7.42 |
| 2025/03 | 2025-05-13 | 20,267 |
2,258
|
11.14 % | 2,112 | 1,404 | 247.90 | 3.93 |
| 2025/03 | 2025-02-12 | 20,000 |
2,130
|
10.65 % | 1,980 | 1,280 | 225.92 | 4.31 |
| 2025/03 | 2024-11-12 | 20,000 |
1,750
|
8.75 % | 1,630 | 1,060 | 187.00 | 5.21 |
| 2025/03 | 2024-08-09 | 20,000 |
1,750
|
8.75 % | 1,630 | 1,060 | 187.00 | 5.21 |
| 2025/03 | 2024-05-10 | 20,000 |
1,750
|
8.75 % | 1,630 | 1,060 | 187.00 | 5.21 |
| 2024/03 | 2024-05-10 | 17,041 |
1,279
|
7.51 % | 1,185 | 790 | 139.61 | 6.98 |
| 2024/03 | 2024-02-13 | 18,000 |
1,400
|
7.78 % | 1,300 | 870 | 153.84 | 6.33 |
| 2024/03 | 2023-11-10 | 18,000 |
1,400
|
7.78 % | 1,300 | 870 | 153.84 | 6.33 |
| 2024/03 | 2023-08-10 | 20,000 |
2,100
|
10.50 % | 2,000 | 1,300 | 229.87 | 4.24 |
| 2024/03 | 2023-05-12 | 20,000 |
2,100
|
10.50 % | 2,000 | 1,300 | 229.87 | 4.24 |
| 2023/03 | 2023-05-12 | 15,017 |
1,682
|
11.20 % | 1,603 | 1,050 | 185.71 | 5.25 |
| 2023/03 | 2023-02-13 | 15,000 |
1,550
|
10.33 % | 1,500 | 970 | 171.52 | 5.68 |
| 2023/03 | 2022-11-11 | 15,000 |
1,550
|
10.33 % | 1,500 | 970 | 171.52 | 5.68 |
| 2023/03 | 2022-08-12 | 15,000 |
1,550
|
10.33 % | 1,500 | 970 | 171.52 | 5.68 |
| 2023/03 | 2022-05-12 | 15,000 |
1,550
|
10.33 % | 1,500 | 970 | 171.52 | 5.68 |
| 2022/03 | 2022-05-12 | 11,129 |
1,471
|
13.22 % | 1,419 | 937 | 165.78 | 5.88 |
| 2022/03 | 2022-02-14 | 11,000 |
1,430
|
13.00 % | 1,400 | 900 | 159.19 | 6.12 |
| 2022/03 | 2021-11-11 | 10,000 |
1,100
|
11.00 % | 1,050 | 650 | 113.90 | 8.56 |
| 2022/03 | 2021-08-10 | 10,000 |
1,100
|
11.00 % | 1,050 | 650 | 113.90 | 8.56 |
| 2022/03 | 2021-05-14 | 10,000 |
1,100
|
11.00 % | 1,050 | 650 | 113.90 | 8.56 |
| 2021/03 | 2021-05-14 | 8,207 |
672
|
8.19 % | 639 | 429 | 76.60 | 12.72 |
| 2021/03 | 2021-04-23 | 8,200 |
650
|
7.93 % | 620 | 400 | 71.34 | 13.66 |
| 2021/03 | 2021-02-12 | 8,305 |
560
|
6.74 % | 520 | 323 | 57.80 | 16.86 |
| 2021/03 | 2020-11-12 | 8,305 |
416
|
5.01 % | 372 | 253 | 45.13 | 21.59 |
| 2021/03 | 2020-08-12 | 8,305 |
416
|
5.01 % | 372 | 253 | 45.13 | 21.59 |
| 2020/03 | 2020-05-14 | 8,086 |
1,002
|
12.39 % | 969 | 675 | 137.70 | 7.08 |
| 2020/03 | 2020-02-13 | 7,848 |
1,003
|
12.78 % | 938 | 646 | 131.97 | 7.38 |
| 2019/03 | 6,441 |
860
|
13.35 % | 832 | 571 | 122.85 | 7.93 | |
| 2018/03 | 5,581 |
696
|
12.47 % | 664 | 436 | 95.64 | 10.19 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2027.03.31 | 2026.05.12 | 56.00 円 |
| 2026.03.31 | 2026.05.12 | 47.00 円 |
| 2026.03.31 | 2025.11.11 | 47.00 円 |
| 2026.03.31 | 2025.08.12 | 42.00 円 |
| 2026.03.31 | 2025.05.13 | 20.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.05.13 | 39.00 円 |
| 2025.03.31 | 2025.02.12 | 39.00 円 |
| 2025.03.31 | 2024.05.10 | 37.50 円 |
| 2024.03.31 | 2024.05.10 | 36.50 円 |
| 2024.03.31 | 2023.05.12 | 36.50 円 |
| 2023.03.31 | 2023.05.12 | 34.00 円 |
| 2023.03.31 | 2022.11.11 | 32.50 円 |
| 2023.03.31 | 2022.05.12 | 30.00 円 |
| 2022.03.31 | 2022.05.12 | 27.50 円 |
| 2022.03.31 | 2021.11.11 | 25.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.05.14 | 20.00 円 |
| 2021.03.31 | 2021.02.12 | 17.50 円 |
| 2021.03.31 | 2020.08.12 | 15.00 円 |
| 2020.03.31 | 2020.05.14 | 25.00 円 |
| 2020.03.31 | 2020.02.13 | 24.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連27.3予 | 29,000 | 3,150 | 2,900 | 1,890 | 333.40 | 52.00 | 2025/12 |
| 連27.3予 | 29,000 | 3,150 | 2,900 | 1,890 | 333.40 | 46.00 | 2025/09 |
| 連27.3予 | 28,000 | 2,800 | 2,550 | 1,650 | 582.10 | 84.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 24,000 | 2,800 | 2,550 | 1,650 | 291.10 | 47.00 | 2025/12 |
| 連26.3予 | 24,000 | 2,640 | 2,400 | 1,560 | 275.20 | 42.00〜44.00 | 2025/09 |
| 連26.3予 | 24,000 | 2,540 | 2,300 | 1,490 | 525.70 | 80.00 | 2025/06 |
| 連26.3予 | 24,000 | 2,280 | 2,080 | 1,350 | 476.30 | 80.00 | 2025/03 |
| 連26.3予 | 24,000 | 2,100 | 1,950 | 1,270 | 448.30 | 80.00 | 2024/12 |
| 連26.3予 | 24,000 | 2,100 | 1,950 | 1,270 | 448.30 | 80.00 | 2024/09 |
| 連26.3予 | 24,000 | 2,100 | 1,950 | 1,270 | 448.30 | 80.00 | 2024/06 |
| 連25.3 | 20,267 | 2,258 | 2,112 | 1,404 | 495.80 | 78.00 | 2025/06 |
| 連25.3予 | 20,000 | 2,130 | 1,980 | 1,280 | 451.60 | 78.00 | 2025/03 |
| 連25.3予 | 20,000 | 1,750 | 1,630 | 1,060 | 374.20 | 75.00〜77.00 | 2024/12 |
| 連25.3予 | 20,000 | 1,750 | 1,630 | 1,060 | 374.20 | 75.00〜77.00 | 2024/09 |
| 連25.3予 | 20,000 | 1,750 | 1,630 | 1,060 | 374.20 | 75.00 | 2024/06 |
| 連25.3予 | 25,000 | 2,000 | 1,900 | 1,250 | 441.30 | 78.00 | 2023/12 |
| 連25.3予 | 30,000 | 3,100 | 3,000 | 1,950 | 689.60 | 90.00 | 2023/09 |
| 連25.3予 | 30,000 | 3,100 | 3,000 | 1,950 | 689.60 | 90.00 | 2023/06 |
| 連24.3 | 17,041 | 1,279 | 1,185 | 790 | 279.20 | 73.00 | 2024/06 |
| 連24.3予 | 18,000 | 1,400 | 1,300 | 870 | 307.10 | 73.00 | 2023/12 |
| 連24.3予 | 20,000 | 2,100 | 2,000 | 1,300 | 459.70 | 73.00 | 2023/09 |
| 連24.3予 | 20,000 | 2,100 | 2,000 | 1,300 | 459.70 | 73.00 | 2023/06 |
| 連24.3予 | 20,000 | 2,050 | 2,000 | 1,300 | 459.70 | 70.00〜75.00 | 2023/03 |
| 連24.3予 | 22,000 | 2,250 | 2,200 | 1,430 | 505.70 | 70.00〜75.00 | 2022/12 |
| 連24.3予 | 22,000 | 2,250 | 2,200 | 1,430 | 505.70 | 60.00〜70.00 | 2022/09 |
| 連24.3予 | 22,000 | 2,250 | 2,200 | 1,430 | 505.70 | 60.00〜70.00 | 2022/06 |
| 連23.3 | 15,017 | 1,682 | 1,603 | 1,050 | 371.40 | 68.00 | 2023/06 |
| 連23.3予 | 15,000 | 1,550 | 1,500 | 970 | 343.00 | 65.00 | 2023/03 |
| 連23.3予 | 15,000 | 1,550 | 1,500 | 970 | 343.00 | 65.00 | 2022/12 |
| 連23.3予 | 15,000 | 1,550 | 1,500 | 970 | 343.00 | 60.00 | 2022/09 |
| 連23.3予 | 15,000 | 1,550 | 1,500 | 970 | 343.00 | 60.00 | 2022/06 |
| 連23.3予 | 13,000 | 1,550 | 1,500 | 980 | 346.60 | 55.00〜60.00 | 2022/03 |
| 連23.3予 | 12,000 | 1,400 | 1,350 | 840 | 297.10 | 55.00〜60.00 | 2021/12 |
| 連23.3予 | 12,000 | 1,400 | 1,350 | 830 | 293.50 | 55.00〜60.00 | 2021/09 |
| 連22.3 | 11,129 | 1,471 | 1,419 | 937 | 331.60 | 55.00 | 2022/06 |
| 連22.3予 | 11,000 | 1,430 | 1,400 | 900 | 318.30 | 50.00〜55.00 | 2022/03 |
| 連22.3予 | 10,000 | 1,300 | 1,250 | 780 | 275.80 | 50.00〜55.00 | 2021/12 |
| 連22.3予 | 10,000 | 1,250 | 1,200 | 750 | 265.20 | 50.00〜55.00 | 2021/09 |
| 連22.3予 | 9,500 | 760 | 710 | 460 | 163.70 | 35.00〜40.00 | 2021/03 |
| 連22.3予 | 9,500 | 760 | 710 | 460 | 163.70 | 30.00〜35.00 | 2020/12 |
| 連22.3予 | 9,500 | 760 | 710 | 460 | 164.10 | 30.00〜35.00 | 2020/09 |
| 連22.3予 | 9,300 | 1,120 | 1,080 | 720 | 259.40 | 50.00〜53.00 | 2020/06 |
| 連21.3 | 8,207 | 672 | 639 | 429 | 153.20 | 40.00 | 2021/09 |
| 連21.3予 | 8,300 | 600 | 560 | 360 | 128.10 | 35.00 | 2021/03 |
| 連21.3予 | 8,300 | 600 | 560 | 360 | 128.10 | 30.00 | 2020/12 |
| 連21.3予 | 8,300 | 420 | 370 | 250 | 89.20 | 30.00 | 2020/09 |
| 連21.3予 | 8,500 | 1,050 | 1,010 | 700 | 252.20 | 50.00 | 2020/06 |
| 連21.3予 | 9,000 | 1,150 | 1,070 | 740 | 270.60 | 48.00〜50.00 | 2020/03 |
| 連20.3 | 8,086 | 1,002 | 969 | 675 | 275.40 | 50.00 | 2020/06 |
| 連20.3予 | 7,850 | 1,000 | 940 | 650 | 237.70 | 48.00 | 2020/03 |
| 連19.3 | 6,441 | 860 | 832 | 571 | 245.70 | 16.00 | 2020/03 |
| 連18.3 | 5,581 | 696 | 664 | 436 | 191.30 | 12.00 | 2020/03 |
| 連24.4~12 | 13,227 | 1,362 | 1,259 | 822 | 290.30 | 2025/03 | |
| 連23.4~12 | 11,169 | 651 | 583 | 404 | 142.90 | 2025/03 | |
| 連22.4~12 | 10,462 | 1,345 | 1,286 | 841 | 297.40 | 2023/03 | |
| 連21.4~12 | 8,768 | 1,387 | 1,353 | 885 | 313.40 | 2022/03 | |
| 連20.4~12 | 5,596 | 397 | 373 | 248 | 88.70 | 2021/03 | |
| 連19.4~12 | 5,980 | 789 | 764 | 520 | 221.20 | 2020/03 | |
| 連26.4〜9予 | 13,000 | 1,430 | 1,300 | 850 | 149.90 | 26.00 | 2025/12 |
| 連25.4~9予 | 11,000 | 1,050 | 950 | 620 | 218.70 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.4~9予 | 11,000 | 950 | 880 | 570 | 201.20 | 0.00 | 2024/12 |
| 連25.4〜9 | 12,892 | 1,987 | 1,877 | 1,215 | 214.40 | 21.00 | 2025/12 |
| 連25.4〜9予 | 12,000 | 1,400 | 1,280 | 830 | 146.40 | 21.00 | 2025/09 |
| 連25.4〜9予 | 11,000 | 1,150 | 1,030 | 670 | 236.40 | 40.00 | 2025/06 |
| 連24.4~9 | 9,490 | 889 | 825 | 535 | 189.00 | 0.00 | 2024/12 |
| 連24.4~9予 | 9,000 | 650 | 600 | 390 | 137.70 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.4~9予 | 8,000 | 400 | 350 | 230 | 81.20 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.4~9予 | 11,300 | 900 | 850 | 550 | 194.20 | 0.00 | 2023/12 |
| 連24.4〜9 | 9,490 | 889 | 825 | 535 | 189.00 | 0.00 | 2025/06 |
| 連23.4~9 | 8,850 | 715 | 672 | 466 | 165.10 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.4~9予 | 9,000 | 800 | 750 | 520 | 183.90 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.4~9予 | 9,000 | 850 | 800 | 580 | 205.10 | 0.00 | 2023/06 |
| 連23.4~9予 | 9,000 | 950 | 900 | 590 | 208.70 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.4~9予 | 11,000 | 1,250 | 1,200 | 780 | 275.80 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9 | 7,579 | 1,135 | 1,097 | 717 | 253.70 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.4~9予 | 6,750 | 750 | 730 | 470 | 166.20 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.4~9予 | 6,750 | 700 | 680 | 440 | 155.60 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.4~9予 | 5,850 | 720 | 700 | 460 | 162.70 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.4~9予 | 6,000 | 700 | 680 | 420 | 148.50 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9 | 5,162 | 1,006 | 986 | 645 | 228.40 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.4~9予 | 5,000 | 850 | 830 | 520 | 183.90 | 0.00 | 2021/09 |
| 連21.4~9予 | 5,000 | 400 | 380 | 250 | 89.00 | 0.00 | 2021/03 |
| 連21.4~9予 | 5,000 | 400 | 380 | 250 | 89.00 | 0.00 | 2020/12 |
| 連20.4~9 | 3,352 | 160 | 143 | 95 | 34.20 | 0.00 | 2020/12 |
| 連20.4~9予 | 3,280 | 80 | 60 | 40 | 14.30 | 0.00 | 2020/09 |
| 連20.4~9予 | 4,000 | 500 | 480 | 330 | 118.90 | 0.00 | 2020/06 |
| 連20.4~9予 | 4,600 | 600 | 570 | 390 | 142.60 | 0.00 | 2020/03 |
| 連19.4~9 | 4,948 | 740 | 730 | 500 | 214.20 | 0.00 | 2020/03 |
| 連25.4〜6 | 6,680 | 1,039 | 988 | 643 | 113.50 | 2025/09 | |
| 連24.4~6 | 3,758 | 121 | 94 | 57 | 20.50 | 2024/09 | |
| 連24.4〜6 | 3,758 | 121 | 94 | 57 | 10.20 | 2025/09 | |
| 連23.4~6 | 3,851 | 367 | 351 | 257 | 91.10 | 2023/09 | |
| 連22.4~6 | 3,575 | 528 | 512 | 338 | 119.80 | 2022/09 | |
| 連21.4~6 | 2,608 | 563 | 551 | 360 | 127.50 | 2021/09 | |
| 連20.4~6 | 772 | -86 | -96 | -58 | -21.10 | 2020/09 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 5,610 | 348 | 234 | 326.19 | 1.00 |
| 2025/12 | 5,026 | 666 | 401 | 285.22 | 1.00 |
| 2025/09 | 6,212 | 948 | 572 | 214.42 | 1.00 |
| 2025/06 | 6,680 | 1,039 | 643 | 113.45 | 1.00 |
| 2025/03 | 7,040 | 896 | 582 | 495.81 | 2.00 |
| 2024/12 | 3,737 | 473 | 290.26 | 2.00 | |
| 2024/09 | 5,732 | 768 | 478 | 189.00 | 2.00 |
| 2024/06 | 3,758 | 121 | 57 | 20.46 | 2.00 |
| 2024/03 | 5,872 | 628 | 386 | 279.22 | 2.00 |
| 2023/12 | 2,319 | -64 | -62 | 142.92 | 2.00 |
| 2023/09 | 4,999 | 348 | 209 | 165.12 | 2.00 |
| 2023/06 | 3,851 | 367 | 257 | 91.06 | 2.00 |
| 2023/03 | 4,555 | 337 | 209 | 371.42 | 2.00 |
| 2022/12 | 2,883 | 210 | 124 | 297.43 | 2.00 |
| 2022/09 | 4,004 | 607 | 379 | 253.67 | 2.00 |
| 2022/06 | 3,575 | 528 | 338 | 119.83 | 2.00 |
| 2022/03 | 2,361 | 84 | 52 | 331.55 | 2.00 |
| 2021/12 | 3,606 | 381 | 240 | 313.42 | 2.00 |
| 2021/09 | 2,554 | 443 | 285 | 228.39 | 2.00 |
| 2021/06 | 2,608 | 563 | 360 | 127.49 | 2.00 |
| 2021/03 | 2,611 | 275 | 181 | 153.20 | 2.00 |
| 2020/12 | 2,244 | 237 | 153 | 88.71 | 2.00 |
| 2020/09 | 2,580 | 246 | 153 | 34.17 | 2.00 |
| 2020/06 | 772 | -86 | -58 | -21.11 | 2.00 |
| 2020/03 | 2,106 | 213 | 155 | 275.40 | 2.00 |
| 2019/12 | 1,032 | 49 | 20 | 221.22 | 2.00 |