| 33業種平均
化学
|
17業種平均
素材・化学
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.71 | 23.29 | 14.43 |
| PER 予想 | 23.71 | 23.33 | 28.03 |
| PBR 結果 | 2.02 | 1.92 | 2.24 |
| 配当利回り | 2.22% | 2.26% |
2.80%
(3.50 円)
|
| 信用倍率 | 1.76 | ||
| 時価総額 百万円 | 17,634 | ||
| PSR 結果 | 2.33 | 2.19 | 1.47 |
| PSR 予想 | 2.32 | 2.18 | 1.69 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2927 | AFC-H... | 8.61 | 8.55 | 0.38 | 0.37 | 887 円 | -0.45 % |
| 2931 | ユーグレナ | 1.10 | 406 円 | -0.98 % | |||
| 4934 | プレミアア... | 11.44 | 17.99 | 0.33 | 0.33 | 619 円 | |
| 英語名 | Kitanotatsujin Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.02.28 |
| 次回決算発表日 | 2026.04.14 |
| 優待権利確定日 | 2027.02.24 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 2 円 |
| 期末配当 | 2 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
0 円 |
| 発行済株式数 | 141,072,000 |
| 上場日 | 2014/11/21 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/11 | 8,014 | -13.2 | 757 | -48.6 | 776 | -48.1 | 521 | -48.4 | 3.74 | -48.4 |
| 2024/11 | 9,235 | -18.3 | 1,473 | +37.0 | 1,495 | +36.2 | 1,009 | +34.0 | 7.25 | +33.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/02 | 10,289 | 897 | 911 | 622 | 8.72 % | 4.46 円 |
| 2025/02 | 11,826 | 1,675 | 1,704 | 1,205 | 14.16 % | 8.66 円 |