| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 35.86 | 35.86 | 90.46 |
| PER 予想 | 41.92 | 41.92 | 26.01 |
| PBR 結果 | 4.80 | 4.80 | 2.58 |
| 配当利回り | 1.53% | 1.53% |
0.73%
(1.59 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 130,072 | ||
| PSR 結果 | 2.91 | 2.91 | 0.78 |
| PSR 予想 | 2.45 | 2.45 | 0.72 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2378 | ルネサンス | 39.48 | 0.29 | 0.29 | 1,002 円 | -0.79 % | |
| 7085 | カーブスホ... | 17.69 | 15.70 | 2.03 | 1.80 | 827 円 | |
| 英語名 | RIZAP GROUP,Inc. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 2 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
3,000 円 |
| 発行済株式数 | 596,664,367 |
| 上場日 | 2006/05/30 |
| 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 167,257 | -2.2 | 11,086 | +489.1 | 8,128 | 1,440 | +445.5 | 2.41 | +435.6 | |
| 2025/03 | 171,090 | +2.9 | 1,882 | -1,495 | 264 | 0.45 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
税引前利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 180,000 | 14,000 | 11,000 | 5,000 | 7.78 % | 8.38 円 |
| 2026/03 | 167,257 | 11,086 | 8,128 | 1,440 | 6.63 % | 2.41 円 |