期末決算情報
決算月
公開日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
PER
2025/03 2024-05-09 320,000
21,000
6.56 % 22,000 13,300 137.28 20.68
2024/03 2024-05-09 299,600
19,470
6.50 % 21,085 17,580 180.53 15.73
2023/03 2023-05-10 275,060
16,631
6.05 % 18,253 13,703 139.95 20.29
2022/03 2022-05-11 253,386
19,227
7.59 % 21,125 13,956 139.75 20.32
2021/03 2021-05-11 283,754
19,397
6.84 % 19,820 8,733 86.68 32.76
2020/03 2020-05-12 293,682
19,005
6.47 % 20,797 11,458 113.73 24.97
2019/03 2019-05-13 296,695
17,559
5.92 % 19,100 13,767 134.32 21.14
2018/03 2018-05-10 291,897
16,288
5.58 % 17,207 9,353 91.02 31.2
2017/03 2017-05-12 283,812
12,312
4.34 % 13,951 8,683 84.53 33.59
2016/03 2016-05-12 241,893
10,775
4.45 % 12,152 22,632 220.48 12.88
2015/03 2015-05-12 231,448
8,686
3.75 % 10,957 6,971 67.61 42
2014/03 2014-05-08 232,610
9,589
4.12 % 10,962 8,792 83.13 34.16
2013/03 2013-05-08 209,784
11,441
5.45 % 13,445 8,254 77.78 36.51
2012/03 2012-05-08 214,317
14,053
6.56 % 15,502 7,928 74.26 38.24
2011/03 2011-05-10 216,713
12,069
5.57 % 13,031 5,252 48.40 58.67
2010/03 2010-05-10 220,622
10,964
4.97 % 12,187 4,820 43.91 64.67
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
通期配当
(円/株)
上期配当
(円/株)
PER
2025/03 2024-11-06 320,000
21,000
6.56 % 22,000 13,300 140.38 20.23
2025/03 2024-07-31 320,000
21,000
6.56 % 22,000 13,300 137.28 20.68
2025/03 2024-05-09 320,000
21,000
6.56 % 22,000 13,300 137.28 20.68
2024/03 2024-05-09 299,600
19,470
6.50 % 21,085 17,580 180.53 15.73
2024/03 2024-02-05 302,800
20,000
6.61 % 21,200 18,000 185.04 15.35
2024/03 2023-11-07 302,800
20,000
6.61 % 21,200 18,000 185.04 15.35
2024/03 2023-08-02 304,800
20,000
6.56 % 20,900 17,500 180.07 15.77
2024/03 2023-05-10 304,800
20,000
6.56 % 20,900 17,500 180.07 15.77
2023/03 2023-05-10 275,060
16,631
6.05 % 18,253 13,703 139.95 20.29
2023/03 2023-02-03 275,300
16,000
5.81 % 17,900 11,100 112.93 25.14
2023/03 2022-11-08 275,300
16,000
5.81 % 17,900 11,100 112.93 25.14
2023/03 2022-08-01 270,600
18,400
6.80 % 19,500 11,200 113.60 25
2023/03 2022-05-11 270,600
18,400
6.80 % 19,500 11,200 113.60 25
2022/03 2022-05-11 253,386
19,227
7.59 % 21,125 13,956 139.75 20.32
2022/03 2022-02-03 256,000
20,000
7.81 % 22,200 14,700 147.19 19.29
2022/03 2021-11-05 256,000
20,000
7.81 % 22,200 14,700 147.19 19.29
2022/03 2021-08-02 259,000
20,000
7.72 % 21,500 13,000 130.51 21.76
2022/03 2021-05-11 259,000
20,000
7.72 % 21,500 13,000 130.51 21.76
2021/03 2021-05-11 283,754
19,397
6.84 % 19,820 8,733 86.68 32.76
2021/03 2021-02-03 283,300
19,200
6.78 % 19,000 8,300 82.38 34.47
2021/03 2020-10-30 285,000
18,500
6.49 % 18,300 6,300 62.53 45.41
2021/03 2020-08-03 290,000
15,500
5.34 % 16,900 9,600 95.29 29.8
2021/03 2020-05-12 290,000
15,500
5.34 % 16,900 9,600 95.29 29.8
2020/03 2020-05-12 293,682
19,005
6.47 % 20,797 11,458 113.73 24.97
2020/03 2020-01-30 297,000
18,500
6.23 % 19,600 10,900 108.19 26.25
2020/03 2019-11-01 297,000
18,500
6.23 % 19,600 10,900 108.19 26.25
2020/03 2019-07-31 299,000
18,500
6.19 % 19,600 10,900 108.19 26.25
2020/03 2019-05-13 299,000
18,500
6.19 % 19,600 10,900 108.19 26.25
2019/03 2019-05-13 296,695
17,559
5.92 % 19,100 13,767 134.32 21.14
2019/03 2019-01-31 301,700
18,000
5.97 % 19,600 13,700 133.33 21.3
2019/03 2018-11-01 301,700
18,000
5.97 % 19,600 11,600 112.89 25.15
2019/03 2018-07-30 301,300
17,000
5.64 % 18,000 10,000 97.32 29.18
2019/03 2018-05-10 301,300
17,000
5.64 % 18,000 10,000 97.32 29.18
2018/03 2018-05-10 291,897
16,288
5.58 % 17,207 9,353 91.02 31.2
2018/03 2018-01-30 291,600
15,000
5.14 % 16,100 8,600 83.70 33.92
2018/03 2017-11-02 291,600
15,000
5.14 % 16,100 8,600 83.70 33.92
2018/03 2017-07-31 292,800
13,500
4.61 % 14,500 7,700 74.94 37.89
2018/03 2017-05-12 292,800
13,500
4.61 % 14,500 7,700 74.94 37.89
2017/03 2017-05-12 283,812
12,312
4.34 % 13,951 8,683 84.53 33.59
2017/03 2017-01-27 285,300
11,000
3.86 % 11,500 7,300 71.04 39.97
2017/03 2016-10-31 285,300
11,000
3.86 % 11,500 7,300 71.04 39.97
2017/03 2016-07-28 295,800
10,400
3.52 % 11,400 6,900 67.30 42.19
2017/03 2016-06-24 295,800
10,400
3.52 % 11,400 6,900 67.30 42.19
2017/03 2016-05-12 289,000
10,200
3.53 % 11,200 5,300 51.70 54.92
2016/03 2016-05-12 241,893
10,775
4.45 % 12,152 22,632 220.48 12.88
2016/03 2016-04-22 241,800
10,700
4.43 % 12,100 22,600 220.16 12.9
2016/03 2016-01-26 246,700
9,700
3.93 % 11,300 22,400 217.99 13.03
2016/03 2015-10-30 236,000
10,500
4.45 % 12,000 8,000 77.86 36.47
2016/03 2015-07-31 246,000
11,500
4.67 % 12,900 8,900 86.61 32.78
2016/03 2015-05-12 246,000
11,500
4.67 % 12,900 8,900 86.61 32.78
2015/03 2015-05-12 231,448
8,686
3.75 % 10,957 6,971 67.61 42
2015/03 2015-01-27 234,000
10,000
4.27 % 11,400 7,100 69.09 41.1
2015/03 2014-10-30 234,000
10,000
4.27 % 11,400 7,100 69.09 41.1
2015/03 2014-07-30 238,000
11,500
4.83 % 12,900 8,500 80.37 35.33
2015/03 2014-05-08 238,000
11,500
4.83 % 12,900 8,500 80.37 35.33
2014/03 2014-05-08 232,610
9,589
4.12 % 10,962 8,792 83.13 34.16
2014/03 2014-01-29 232,000
9,500
4.09 % 10,800 8,600 81.32 34.92
2014/03 2013-10-30 -
9,500
10,800 8,600 81.32 34.92
2014/03 2013-07-26 -
12,500
14,000 8,800 83.21 34.12
2014/03 2013-05-08 233,000
12,500
5.36 % 14,000 8,800 83.21 34.12
2013/03 2013-05-08 209,784
11,441
5.45 % 13,445 8,254 77.78 36.51
2013/03 2013-01-29 -
12,500
14,100 8,800 82.92 34.24
2012/03 2012-05-08 214,317
14,053
6.56 % 15,502 7,928 74.26 38.24
2011/03 2011-05-10 216,713
12,069
5.57 % 13,031 5,252 48.40 58.67
2010/03 2010-05-10 220,622
10,964
4.97 % 12,187 4,820 43.91 64.67
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2025.03.31 2024.05.09 48 円
2024.03.31 2024.05.09 47 円
2024.03.31 2023.05.10 46 円
2023.03.31 2023.05.10 46 円
2023.03.31 2022.08.01 46 円
2022.03.31 2022.05.11 46 円
2022.03.31 2021.05.11 46 円
2021.03.31 2021.05.11 46 円
2021.03.31 2020.10.30 46 円
2020.03.31 2020.05.12 46 円
2020.03.31 2019.07.31 46 円
2019.03.31 2019.05.13 44 円
2019.03.31 2018.11.01 44 円
2019.03.31 2018.05.10 40 円
2018.03.31 2018.05.10 38 円
2018.03.31 2017.11.02 36 円
2018.03.31 2017.07.31 34 円
2017.03.31 2017.05.12 32 円
2017.03.31 2016.05.12 30 円
2016.03.31 2016.05.12 30 円
2016.03.31 2015.05.12 30 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連26.3予 340,000 23,500 24,500 14,700 155.30 48.00〜49.00 2024.09.20
連26.3予 340,000 23,500 24,500 14,700 151.70 48.00〜49.00 2024.06.21
連25.3予 320,000 21,000 22,000 13,300 140.50 48.00 2024.09.20
連25.3予 320,000 21,000 22,000 13,300 137.30 48.00 2024.06.21
連25.3予 317,000 21,500 22,700 15,500 158.90 46.00 2023.12.15
連25.3予 328,000 22,000 23,000 15,800 162.00 46.00 2023.09.15
連25.3予 328,000 22,000 23,000 15,800 162.00 46.00 2023.06.16
連24.3 299,600 19,470 21,085 17,580 180.50 47.00 2024.06.21
連24.3予 300,000 19,200 20,400 17,500 179.40 46.00 2023.12.15
連24.3予 304,800 20,000 20,900 17,500 179.40 46.00 2023.09.15
連24.3予 304,800 20,000 20,900 17,500 179.40 46.00 2023.06.16
連24.3予 293,000 14,000 15,500 10,500 107.60 46.00 2023.03.17
連24.3予 280,000 15,000 16,000 9,500 97.40 46.00 2022.12.16
連24.3予 280,000 19,000 20,000 11,500 117.10 46.00 2022.09.16
連24.3予 280,000 19,000 20,000 11,500 116.90 46.00 2022.06.17
連23.3 275,060 16,631 18,253 13,703 140.00 46.00 2023.06.16
連23.3予 275,300 16,000 17,900 13,100 134.30 46.00 2023.03.17
連23.3予 275,300 16,000 17,900 11,100 113.80 46.00 2022.12.16
連23.3予 271,000 18,000 19,100 12,800 130.30 46.00 2022.09.16
連23.3予 270,600 18,400 19,500 13,000 132.10 46.00 2022.06.17
連23.3予 265,000 21,000 22,700 13,800 138.60 46.00 2022.03.18
連23.3予 265,000 21,000 22,700 13,800 138.60 46.00 2021.12.15
連23.3予 265,000 21,000 22,500 13,500 135.20 46.00 2021.09.17
連22.3 253,386 19,227 21,125 13,956 139.80 46.00 2022.06.17
連22.3予 256,000 20,000 22,200 15,500 155.70 46.00 2022.03.18
連22.3予 256,000 20,000 22,200 14,700 147.60 46.00 2021.12.15
連22.3予 259,000 20,000 21,500 13,000 130.20 46.00 2021.09.17
連22.3予 298,000 19,800 20,300 14,000 139.00 46.00〜48.00 2021.03.19
連22.3予 300,000 19,500 20,000 11,000 109.20 46.00〜48.00 2020.12.16
連22.3予 310,000 18,500 20,000 11,000 109.20 46.00〜48.00 2020.09.18
連22.3予 310,000 18,500 20,000 11,000 109.20 46.00〜48.00 2020.06.26
連21.3 283,754 19,397 19,820 8,733 86.70 46.00 2021.09.17
連21.3予 283,300 20,000 19,800 8,600 85.40 46.00 2021.03.19
連21.3予 285,000 18,500 18,300 6,300 62.50 46.00 2020.12.16
連21.3予 290,000 15,500 16,900 9,600 95.30 46.00 2020.09.18
連21.3予 290,000 15,500 16,900 9,600 95.30 46.00 2020.06.26
連21.3予 300,000 20,000 21,000 11,500 114.10 46.00〜50.00 2020.03.16
連21.3予 310,000 20,000 21,000 11,500 114.10 46.00〜50.00 2019.09.19
連21.3予 310,000 20,000 21,000 11,500 114.10 46.00〜50.00 2019.06.18
連20.3 293,682 19,005 20,797 11,458 113.70 46.00 2020.06.26
連20.3予 295,000 18,000 19,000 10,500 104.20 46.00〜48.00 2020.03.16
連20.3予 299,000 18,500 19,600 10,900 108.20 46.00〜48.00 2019.09.19
連20.3予 299,000 18,500 19,600 10,900 108.20 46.00〜48.00 2019.06.18
連20.3予 302,000 20,500 22,000 13,000 126.90 44.00〜48.00 2019.03.15
連20.3予 310,000 19,000 20,500 12,300 119.70 44.00〜48.00 2018.12.14
連20.3予 310,000 18,000 19,000 10,500 102.20 40.00〜42.00 2018.09.14
連20.3予 310,000 18,000 19,000 10,500 102.20 40.00〜42.00 2018.06.15
連19.3 296,695 17,559 19,100 13,767 134.30 44.00 2019.06.18
連19.3予 301,700 18,000 19,600 13,700 133.80 44.00 2019.03.15
連19.3予 302,000 18,000 19,600 11,600 112.90 44.00 2018.12.14
連19.3予 301,300 17,000 18,000 10,000 97.30 40.00 2018.09.14
連19.3予 301,300 17,000 18,000 10,000 97.30 40.00 2018.06.15
連19.3予 306,000 16,500 17,500 9,500 92.50 36.00〜38.00 2018.03.16
連19.3予 306,000 16,500 17,500 9,000 87.60 36.00〜38.00 2017.12.15
連19.3予 306,000 16,500 17,500 9,000 87.60 34.00〜36.00 2017.09.15
連19.3予 303,000 15,000 16,000 8,500 82.70 34.00〜36.00 2017.06.16
連18.3 291,897 16,288 17,207 9,353 91.00 38.00 2018.06.15
連18.3予 294,400 15,500 16,600 8,900 86.60 36.00 2018.03.16
連18.3予 294,400 15,500 16,600 8,900 86.60 36.00 2017.12.15
連18.3予 294,400 15,000 16,000 8,400 81.70 34.00 2017.09.15
連18.3予 293,000 13,600 14,600 7,800 75.90 34.00 2017.06.16
連18.3予 295,000 13,000 14,000 8,500 82.70 30.00〜32.00 2017.03.17
連18.3予 295,000 13,000 14,000 8,500 82.70 30.00 2016.12.16
連18.3予 310,000 12,500 13,500 8,100 78.80 30.00 2016.09.16
連18.3予 370,000 13,000 14,000 8,300 80.80 30.00 2016.06.13
連17.3 283,812 12,312 13,951 8,683 84.50 32.00 2017.06.16
連17.3予 285,000 12,000 13,000 8,000 77.90 30.00 2017.03.17
連17.3予 285,000 12,000 12,500 7,800 75.90 30.00 2016.12.16
連17.3予 296,000 11,800 12,800 7,700 74.90 30.00 2016.09.16
連17.3予 289,000 10,200 11,200 5,300 51.60 30.00 2016.06.13
連17.3予 290,000 9,000 10,500 5,200 50.60 30.00 2016.03.14
連17.3予 290,000 9,000 10,500 5,000 48.70 30.00 2015.12.14
連16.3 241,893 10,775 12,152 22,632 220.50 30.00 2016.05.12
連16.3予 247,000 9,700 11,300 22,400 218.00 30.00 2016.03.14
連16.3予 246,700 9,700 11,300 22,400 218.00 30.00 2015.12.14
連15.3 231,448 8,686 10,957 6,971 67.60 30.00 2017.06.16
連14.3 232,610 9,589 10,962 8,792 83.10 35.00 2017.06.16
連13.3 209,784 11,441 13,445 8,254 77.80 30.00 2017.06.16
連22.4~12 205,819 14,324 15,542 11,606 118.40 2023.03.17
連21.4~12 191,921 16,886 18,518 13,360 133.70 2022.03.18
連20.4~12 217,146 18,537 17,794 6,753 67.00 2021.03.19
連19.4~12 222,639 15,974 17,320 10,117 100.40 2020.03.16
連18.4~12 225,619 15,764 16,863 10,254 99.80 2020.03.16
連24.4~9予 150,000 8,800 9,300 6,000 63.40 24.00 2024.09.20
連24.4~9予 150,000 8,800 9,300 6,000 61.90 24.00 2024.06.21
連24.4~9予 149,000 8,900 9,500 6,400 65.60 23.00 2023.12.15
連23.4~9 142,824 8,067 8,770 10,825 111.00 23.00 2023.12.15
連23.4~9予 140,000 8,300 8,700 10,000 102.50 23.00 2023.09.15
連23.4~9予 148,000 9,200 9,600 9,600 98.40 23.00 2023.06.16
連23.4~9予 143,000 6,700 7,400 5,000 51.30 23.00 2023.03.17
連23.4~9予 136,000 7,000 7,500 4,400 45.10 23.00 2022.12.16
連22.4~9 133,831 7,632 8,964 5,493 55.90 23.00 2022.12.16
連22.4~9予 129,000 8,100 9,600 5,000 50.90 23.00 2022.09.16
連22.4~9予 128,000 8,500 9,000 5,200 52.80 23.00 2022.06.17
連22.4~9予 128,000 9,500 10,000 6,000 60.30 23.00 2022.03.18
連22.4~9予 128,000 9,500 10,000 6,000 60.30 23.00 2021.12.15
連21.4~9 124,127 9,032 10,336 7,211 72.00 23.00 2021.12.15
連21.4~9予 128,000 10,200 10,200 6,000 60.10 23.00 2021.09.17
連21.4~9予 145,000 9,400 9,400 5,200 51.60 23.00〜24.00 2021.03.19
連21.4~9予 145,000 9,400 9,400 5,200 51.60 23.00〜24.00 2020.12.16
連20.4~9 140,090 9,877 8,810 971 9.60 23.00 2020.12.16
連20.4~9予 140,000 6,800 7,500 4,000 39.70 23.00 2020.09.18
連20.4~9予 140,000 6,800 7,500 4,000 39.70 23.00 2020.06.26
連20.4~9予 148,000 10,000 10,900 5,800 57.60 23.00〜25.00 2020.03.16
連19.4~9 144,634 9,113 9,997 5,207 51.70 23.00 2020.03.16
連19.4~9予 147,000 9,000 9,900 5,900 58.60 23.00 2019.09.19
中19.9予 145,800 9,000 9,900 5,900 58.60 23.00 2019.06.18
中19.9予 149,000 9,000 10,000 5,900 57.60 22.00〜24.00 2019.03.15
中19.9予 149,000 9,000 10,000 5,900 57.40 22.00〜24.00 2018.12.14
連18.4~9 145,766 8,572 9,423 5,565 54.20 22.00 2019.09.19
中18.9 145,766 8,572 9,423 5,565 54.20 22.00 2018.12.14
中18.9予 150,000 7,900 8,500 4,700 45.70 20.00 2018.09.14
中18.9予 150,000 7,900 8,500 4,700 45.70 20.00 2018.06.15
中18.9予 150,000 8,200 8,700 4,700 45.70 18.00〜19.00 2018.03.16
中18.9予 150,000 8,200 8,700 4,700 45.70 18.00〜19.00 2017.12.15
中17.9 143,434 7,456 8,010 4,328 42.10 18.00 2017.12.15
中17.9予 143,000 7,000 7,500 3,500 34.10 17.00 2017.09.15
中17.9予 143,000 5,500 6,000 2,900 28.20 17.00 2017.06.16
中17.9予 140,000 5,800 5,800 4,500 43.80 15.00〜16.00 2017.03.17
中17.9予 140,000 5,800 5,800 4,500 43.80 15.00 2016.12.16
中16.9 136,975 5,351 5,377 4,208 41.00 15.00 2017.06.16
連24.4~6 74,733 5,578 5,730 3,556 36.70 2024.09.20
連23.4~6 70,453 4,914 5,252 7,978 81.80 2023.09.15
連22.4~6 66,324 4,970 5,591 3,597 36.40 2022.09.16
連21.4~6 61,636 5,690 6,345 4,073 40.60 2021.09.17
連20.4~6 67,448 4,407 4,491 2,789 27.70 2020.09.18
連19.4~6 72,341 4,638 5,002 2,488 24.70 2019.09.19
連18.4~6 71,305 4,310 4,660 2,715 26.40 2019.09.19
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
分割比率
2024/09 80,231 3,691 1,954 57.69 1
2024/06 74,733 5,578 3,556 36.71 1
2024/03 73,903 2,801 1,218 180.53 1
2023/12 82,873 8,602 5,537 167.74 1
2023/09 72,371 3,153 2,847 110.98 1
2023/06 70,453 4,914 7,978 81.79 1
2023/03 69,241 2,307 2,097 139.95 1
2022/12 71,988 6,692 6,113 118.39 1
2022/09 67,507 2,662 1,896 55.88 1
2022/06 66,324 4,970 3,597 36.43 1
2022/03 61,465 2,341 596 139.75 1
2021/12 67,794 7,854 6,149 133.65 1
2021/09 62,491 3,342 3,138 72.00 1
2021/06 61,636 5,690 4,073 40.57 1
2021/03 66,608 860 1,980 86.68 1
2020/12 77,056 8,660 5,782 67.03 1
2020/09 72,642 5,470 -1,818 9.63 1
2020/06 67,448 4,407 2,789 27.68 1
2020/03 71,043 3,031 1,341 113.73 1
2019/12 78,005 6,861 4,910 100.42 1
2019/09 72,293 4,475 2,719 51.68 1
2019/06 72,341 4,638 2,488 24.69 1
2019/03 71,076 1,795 3,513 134.32 1
2018/12 79,853 7,192 4,689 99.79 1
2018/09 74,461 4,262 2,850 54.16 1
2018/06 71,305 4,310 2,715 26.42 1
2018/03 69,758 1,902 570 91.02 1
2017/12 78,705 6,930 4,455 85.47 1
2017/09 73,076 3,637 2,066 42.12 1
2017/06 70,358 3,819 2,262 22.02 1
2017/03 69,398 1,012 -217 84.53 1
2016/12 77,439 5,949 4,692 86.66 1
2016/09 70,691 2,991 1,438 40.98 1
2016/06 66,284 2,360 2,770 27.00 1
2016/03 65,628 1,234 -548 220.48 1
2015/12 63,890 5,497 20,229 225.67 1
2015/09 59,121 2,605 1,909 28.71 1
2015/06 53,254 1,439 1,042 10.14 1
2015/03 51,970 395 411 67.61 1
2014/12 65,073 4,310 3,767 63.55 1
2014/09 58,712 2,340 1,786 26.99 1
2014/06 55,693 1,641 1,007 9.67 1
2014/03 55,151 1,084 682 83.13 1
2013/12 62,888 3,845 4,694 76.68 1
2013/09 59,568 2,239 1,871 32.30 1
2013/06 55,003 2,421 1,545 14.61 1
2013/03 47,841 1,216 1,138 77.78 1
2012/12 58,112 5,567 4,102 66.98 1
2012/09 53,596 2,171 1,737 28.30 1
2012/06 50,235 2,487 1,277 11.96 1
2012/03 46,945 788 -143 74.26 1
2011/12 57,979 5,278 3,269 75.60 1
2011/09 55,443 2,632 1,620 44.98 1
2011/06 53,950 5,355 3,182 29.80 1
2011/03 47,994 772 -1,274 48.40 1
2010/12 59,146 5,455 3,446 59.81 1
2010/09 55,466 2,573 1,535 28.06 1
2010/06 54,107 3,269 1,545 14.07 1
2010/03 47,918 -458 -1,324 43.91 1
2009/12 59,946 4,877 2,315 55.97 1
2009/09 58,439 3,611 2,168 34.88 1
2009/06 54,319 2,934 1,661 15.13 1