| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 26.02 | 25.74 | 15.49 |
| PER 予想 | 24.64 | 21.13 | 15.52 |
| PBR 結果 | 4.84 | 3.72 | 3.07 |
| 配当利回り | 1.48% | 1.65% |
1.69%
(12.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.15 | ||
| 時価総額 百万円 | 62,460 | ||
| PSR 結果 | 3.10 | 3.60 | 1.48 |
| PSR 予想 | 2.78 | 2.51 | 1.44 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2152 | 幼児活動研究会 | 18.44 | 18.36 | 2.27 | 2.17 | 1,489 円 | |
| 2462 | ライク | 14.06 | 10.73 | 0.47 | 0.45 | 1,537 円 | |
| 6189 | グローバルキッズ | 102.35 | 11.45 | 0.27 | 0.23 | 783 円 | |
| 英語名 | JP-HOLDINGS,INC. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.02.10 |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 12 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
10,000 円 |
| 発行済株式数 | 87,849,400 |
| 上場日 | 2011/03/10 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 20,763 | +7.9 | 2,715 | -0.2 | 2,755 | +0.7 | 1,773 | -8.6 | 20.73 | -8.8 |
| 2024/09 | 19,251 | +6.6 | 2,720 | +34.7 | 2,735 | +39.2 | 1,940 | +51.7 | 22.73 | +51.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 42,226 | 5,998 | 6,070 | 3,921 | 14.20 % | 45.82 円 |
| 2025/03 | 41,147 | 5,809 | 5,858 | 3,920 | 14.12 % | 45.91 円 |