| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 51.21 | 51.21 | 12.11 |
| PER 予想 | 41.41 | 41.41 | 13.67 |
| PBR 結果 | 4.49 | 4.49 | 0.78 |
| 配当利回り | 1.37% | 1.37% |
2.98%
(33.00 円)
|
| 信用倍率 | 1.35 | ||
| 時価総額 百万円 | 73,107 | ||
| PSR 結果 | 2.40 | 2.40 | 0.28 |
| PSR 予想 | 1.98 | 1.98 | 0.27 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3167 | TOKAI... | 16.54 | 15.24 | 0.63 | 0.60 | 1,167 円 | |
| 9533 | 東邦ガス | 21.06 | 18.48 | 0.82 | 0.79 | 5,303 円 | |
| 9543 | 静岡ガス | 10.57 | 10.44 | 0.46 | 0.46 | 1,237 円 | |
| 英語名 | SALA CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.11.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.11.26 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-11-26 |
| 中間配当 | 16 円 |
| 期末配当 | 17 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
800 円 |
| 発行済株式数 | 66,041,147 |
| 上場日 | 2002/04/30 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/11 | 251,533 | +4.6 | 7,381 | +17.0 | 9,927 | +21.2 | 5,870 | +11.8 | 91.44 | +11.6 |
| 2024/11 | 240,498 | -0.6 | 6,308 | +3.7 | 8,193 | +4.1 | 5,249 | -13.9 | 81.90 | -14.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/11 | 260,000 | 7,500 | 8,400 | 5,200 | 2.88 % | 80.98 円 |
| 2025/11 | 251,533 | 7,381 | 9,927 | 5,870 | 2.93 % | 91.44 円 |