| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 38.43 | 38.43 | 18.27 |
| PER 予想 | 41.88 | 41.88 | 17.70 |
| PBR 結果 | 5.34 | 5.34 | 1.25 |
| 配当利回り | 1.46% | 1.46% |
3.49%
(110.00 円)
|
| 信用倍率 | 19.60 | ||
| 時価総額 百万円 | 201,804 | ||
| PSR 結果 | 3.31 | 3.31 | 0.87 |
| PSR 予想 | 2.88 | 2.88 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 417A | ブルーゾー... | 15.00 | 14.81 | 0.45 | 1,739 円 | -0.91 % | |
| 8273 | イズミ | 11.78 | 11.29 | 0.39 | 935 円 | -1.79 % | |
| 8276 | 平和堂 | 13.30 | 12.71 | 0.30 | 2,518 円 | -0.91 % | |
| 英語名 | SAN-A CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.02.28 |
| 次回決算発表日 | 2026.07.07 |
| 優待権利確定日 | 2027.02.24 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-02-24 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 110 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
2,000 円 |
| 発行済株式数 | 63,963,308 |
| 上場日 | 2005/02/04 |
| 売上高 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/02 | 225,485 | +3.2 | 245,548 | +3.5 | 17,070 | +0.9 | 17,768 | +1.7 | 10,678 | -6.9 | 172.67 | -6.9 |
| 2025/02 | 218,592 | -3.9 | 237,156 | 16,923 | +2.8 | 17,468 | +3.4 | 11,469 | +7.4 | 185.49 | +7.3 | |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業収益
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/02 | 257,270 | 17,527 | 17,975 | 11,025 | 178.27 円 | ||
| 2026/02 | 225,485 | 245,548 | 17,070 | 17,768 | 10,678 | 7.57 % | 172.67 円 |