決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-05-14 | 38,500 |
2,500
|
6.49 % | 2,600 | 2,000 | 217.31 | 16.57 |
2024/03 | 2024-05-14 | 35,680 |
3,117
|
8.74 % | 3,409 | 2,255 | 245.13 | 14.69 |
2023/03 | 2023-05-12 | 33,690 |
2,638
|
7.83 % | 3,353 | 2,305 | 250.52 | 14.37 |
2022/03 | 2022-05-13 | 32,185 |
3,450
|
10.72 % | 3,968 | 2,769 | 301.00 | 11.96 |
2021/03 | 2021-05-14 | 35,100 |
3,021
|
8.61 % | 3,135 | 2,101 | 228.43 | 15.76 |
2020/03 | 2020-05-14 | 33,781 |
3,255
|
9.64 % | 3,462 | 2,552 | 277.47 | 12.97 |
2019/03 | 2019-05-14 | 34,380 |
4,205
|
12.23 % | 4,432 | 2,949 | 320.62 | 11.23 |
2018/03 | 2018-05-14 | 30,601 |
5,063
|
16.55 % | 5,138 | 3,465 | 370.37 | 9.72 |
2017/03 | 2017-05-12 | 28,508 |
3,582
|
12.56 % | 3,375 | 2,673 | 284.39 | 12.66 |
2016/03 | 2016-05-13 | 27,131 |
1,570
|
5.79 % | 2,282 | 1,436 | 152.87 | 23.55 |
2015/03 | 2015-05-14 | 24,042 |
811
|
3.37 % | 1,621 | 955 | 101.67 | 35.41 |
2014/03 | 2014-05-14 | 21,890 |
1,664
|
7.60 % | 1,971 | 1,151 | 122.52 | 29.38 |
2013/03 | 2013-05-14 | 21,435 |
2,277
|
10.62 % | 2,537 | 1,545 | 164.45 | 21.89 |
2012/03 | 2012-05-14 | 21,366 |
2,606
|
12.20 % | 2,611 | 1,439 | 153.14 | 23.51 |
2011/03 | 21,835 |
2,726
|
12.48 % | 2,731 | 1,521 | 161.91 | 22.23 | |
2010/03 | 22,328 |
2,702
|
12.10 % | 2,723 | 1,539 | 163.77 | 21.98 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-11-05 | 38,500 |
2,500
|
6.49 % | 2,600 | 2,000 | 217.31 | 16.57 | ||
2025/03 | 2024-08-01 | 38,500 |
2,500
|
6.49 % | 2,600 | 2,000 | 217.31 | 16.57 | ||
2025/03 | 2024-05-14 | 38,500 |
2,500
|
6.49 % | 2,600 | 2,000 | 217.31 | 16.57 | ||
2024/03 | 2024-05-14 | 35,680 |
3,117
|
8.74 % | 3,409 | 2,255 | 245.13 | 14.69 | ||
2024/03 | 2024-02-09 | 35,000 |
2,800
|
8.00 % | 3,000 | 2,000 | 217.32 | 16.57 | ||
2024/03 | 2023-11-08 | 35,000 |
2,800
|
8.00 % | 3,000 | 2,000 | 217.32 | 16.57 | ||
2024/03 | 2023-11-08 | 35,000 |
2,800
|
8.00 % | 3,000 | 2,000 | 217.32 | 16.57 | ||
2024/03 | 2023-08-07 | 34,500 |
1,600
|
4.64 % | 1,700 | 1,200 | 130.40 | 27.61 | ||
2024/03 | 2023-05-12 | 34,500 |
1,600
|
4.64 % | 1,700 | 1,200 | 130.40 | 27.61 | ||
2023/03 | 2023-05-12 | 33,690 |
2,638
|
7.83 % | 3,353 | 2,305 | 250.52 | 14.37 | ||
2023/03 | 2023-02-08 | 33,000 |
2,500
|
7.58 % | 3,100 | 2,180 | 236.90 | 15.2 | ||
2023/03 | 2022-11-07 | 33,500 |
2,500
|
7.46 % | 2,600 | 1,800 | 195.64 | 18.4 | ||
2023/03 | 2022-08-05 | 33,500 |
2,500
|
7.46 % | 2,600 | 1,800 | 195.64 | 18.4 | ||
2023/03 | 2022-05-13 | 33,500 |
2,500
|
7.46 % | 2,600 | 1,800 | 195.64 | 18.4 | ||
2022/03 | 2022-05-13 | 32,185 |
3,450
|
10.72 % | 3,968 | 2,769 | 301.00 | 11.96 | ||
2022/03 | 2022-02-08 | 32,000 |
3,300
|
10.31 % | 3,700 | 2,570 | 279.33 | 12.89 | ||
2022/03 | 2022-02-08 | 32,000 |
3,300
|
10.31 % | 3,700 | 2,570 | 279.33 | 12.89 | ||
2022/03 | 2021-11-05 | 32,000 |
2,700
|
8.44 % | 2,900 | 2,010 | 218.47 | 16.48 | ||
2022/03 | 2021-08-06 | 32,000 |
2,700
|
8.44 % | 2,900 | 2,010 | 218.47 | 16.48 | ||
2022/03 | 2021-05-14 | 32,000 |
2,700
|
8.44 % | 2,900 | 2,010 | 218.47 | 16.48 | ||
2021/03 | 2021-05-14 | 35,100 |
3,021
|
8.61 % | 3,135 | 2,101 | 228.43 | 15.76 | ||
2021/03 | 2021-03-19 | 35,000 |
3,000
|
8.57 % | 3,000 | 2,050 | 222.83 | 16.16 | ||
2021/03 | 2021-02-08 | 35,000 |
2,450
|
7.00 % | 2,450 | 1,600 | 173.91 | 20.7 | ||
2021/03 | 2020-11-06 | 35,000 |
2,450
|
7.00 % | 2,450 | 1,600 | 173.91 | 20.7 | ||
2021/03 | 2020-08-06 | 35,000 |
1,800
|
5.14 % | 1,800 | 1,180 | 128.26 | 28.07 | ||
2021/03 | 2020-05-14 | 35,000 |
1,800
|
5.14 % | 1,800 | 1,180 | 128.26 | 28.07 | ||
2020/03 | 2020-05-14 | 33,781 |
3,255
|
9.64 % | 3,462 | 2,552 | 277.47 | 12.97 | ||
2020/03 | 2020-03-23 | 33,500 |
3,000
|
8.96 % | 3,100 | 2,350 | 255.44 | 14.09 | ||
2020/03 | 2020-02-07 | 35,000 |
2,600
|
7.43 % | 2,600 | 1,800 | 195.66 | 18.4 | ||
2020/03 | 2019-11-06 | 35,000 |
2,600
|
7.43 % | 2,600 | 1,800 | 195.66 | 18.4 | ||
2020/03 | 2019-08-05 | 35,000 |
2,600
|
7.43 % | 2,600 | 1,800 | 195.66 | 18.4 | ||
2020/03 | 2019-05-14 | 35,000 |
2,600
|
7.43 % | 2,600 | 1,800 | 195.66 | 18.4 | ||
2019/03 | 2019-05-14 | 34,380 |
4,205
|
12.23 % | 4,432 | 2,949 | 320.62 | 11.23 | ||
2019/03 | 2019-02-08 | 34,500 |
4,200
|
12.17 % | 4,200 | 2,860 | 310.88 | 11.58 | ||
2019/03 | 2018-11-06 | 34,500 |
4,200
|
12.17 % | 4,200 | 2,860 | 310.88 | 11.58 | ||
2019/03 | 2018-08-06 | 34,500 |
4,200
|
12.17 % | 4,200 | 2,860 | 310.88 | 11.58 | ||
2019/03 | 2018-05-14 | 34,500 |
4,200
|
12.17 % | 4,200 | 2,860 | 310.88 | 11.58 | ||
2018/03 | 2018-05-14 | 30,601 |
5,063
|
16.55 % | 5,138 | 3,465 | 370.37 | 9.72 | ||
2018/03 | 2018-01-30 | 30,600 |
5,000
|
16.34 % | 5,100 | 3,400 | 362.47 | 9.93 | ||
2018/03 | 2017-10-30 | 28,500 |
3,600
|
12.63 % | 3,600 | 2,450 | 260.65 | 13.81 | ||
2018/03 | 2017-07-28 | 28,500 |
3,600
|
12.63 % | 3,600 | 2,450 | 260.65 | 13.81 | ||
2018/03 | 2017-05-12 | 28,500 |
3,600
|
12.63 % | 3,600 | 2,450 | 260.65 | 13.81 | ||
2017/03 | 2017-05-12 | 28,508 |
3,582
|
12.56 % | 3,375 | 2,673 | 284.39 | 12.66 | ||
2017/03 | 2017-01-30 | 28,300 |
3,500
|
12.37 % | 3,300 | 2,650 | 281.92 | 12.77 | ||
2017/03 | 2017-01-30 | 28,300 |
3,500
|
12.37 % | 3,300 | 2,650 | 281.92 | 12.77 | ||
2017/03 | 2016-10-26 | 26,500 |
2,500
|
9.43 % | 2,500 | 1,670 | 177.66 | 20.26 | ||
2017/03 | 2016-07-28 | 26,500 |
2,500
|
9.43 % | 2,500 | 1,670 | 177.66 | 20.26 | ||
2017/03 | 2016-05-13 | 26,500 |
2,500
|
9.43 % | 2,500 | 1,670 | 177.66 | 20.26 | ||
2016/03 | 2016-05-13 | 27,131 |
1,570
|
5.79 % | 2,282 | 1,436 | 152.87 | 23.55 | ||
2016/03 | 2016-03-14 | 27,000 |
1,500
|
5.56 % | 2,200 | 1,400 | 148.94 | 24.17 | ||
2016/03 | 2016-01-29 | 25,500 |
1,200
|
4.71 % | 1,750 | 1,100 | 117.02 | 30.76 | ||
2016/03 | 2015-10-30 | 25,500 |
1,200
|
4.71 % | 1,750 | 1,100 | 117.02 | 30.76 | ||
2016/03 | 2015-07-30 | 25,500 |
1,200
|
4.71 % | 1,750 | 1,100 | 117.02 | 30.76 | ||
2016/03 | 2015-05-14 | 25,500 |
1,200
|
4.71 % | 1,750 | 1,100 | 117.02 | 30.76 | ||
2015/03 | 2015-05-14 | 24,042 |
811
|
3.37 % | 1,621 | 955 | 101.67 | 35.41 | ||
2015/03 | 2015-03-24 | 23,900 |
740
|
3.10 % | 1,500 | 900 | 95.75 | 37.6 | ||
2015/03 | 2015-01-30 | 24,500 |
1,400
|
5.71 % | 1,400 | 880 | 93.62 | 38.45 | ||
2015/03 | 2014-10-30 | 24,500 |
1,400
|
5.71 % | 1,400 | 880 | 93.62 | 38.45 | ||
2015/03 | 2014-07-30 | 24,500 |
1,400
|
5.71 % | 1,400 | 880 | 93.62 | 38.45 | ||
2015/03 | 2014-05-14 | 24,500 |
1,400
|
5.71 % | 1,400 | 880 | 93.62 | 38.45 | ||
2014/03 | 2014-05-14 | 21,890 |
1,664
|
7.60 % | 1,971 | 1,151 | 122.52 | 29.38 | ||
2014/03 | 2014-02-28 | 21,700 |
1,500
|
6.91 % | 1,850 | 1,080 | 114.90 | 31.33 | ||
2014/03 | 2014-01-30 | 22,600 |
2,150
|
9.51 % | 2,150 | 1,250 | 132.98 | 27.07 | ||
2013/03 | 2013-05-14 | 21,435 |
2,277
|
10.62 % | 2,537 | 1,545 | 164.45 | 21.89 | ||
2012/03 | 2012-05-14 | 21,366 |
2,606
|
12.20 % | 2,611 | 1,439 | 153.14 | 23.51 | ||
2011/03 | 21,835 |
2,726
|
12.48 % | 2,731 | 1,521 | 161.91 | 22.23 | |||
2010/03 | 22,328 |
2,702
|
12.10 % | 2,723 | 1,539 | 163.77 | 21.98 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.03.31 | 2024.05.14 | 85 円 |
2024.03.31 | 2024.05.14 | 100 円 |
2024.03.31 | 2023.11.08 | 85 円 |
2024.03.31 | 2023.05.12 | 50 円 |
2023.03.31 | 2023.05.12 | 100 円 |
2023.03.31 | 2023.02.08 | 90 円 |
2023.03.31 | 2022.05.13 | 75 円 |
2022.03.31 | 2022.05.13 | 110 円 |
2022.03.31 | 2022.02.08 | 100 円 |
2022.03.31 | 2021.11.05 | 80 円 |
2021.03.31 | 2021.05.14 | 85 円 |
2021.03.31 | 2020.11.06 | 65 円 |
2021.03.31 | 2020.08.06 | 50 円 |
2020.03.31 | 2020.05.14 | 110 円 |
2020.03.31 | 2019.08.05 | 75 円 |
2019.03.31 | 2019.05.14 | 120 円 |
2019.03.31 | 2018.08.06 | 115 円 |
2018.03.31 | 2018.05.14 | 150 円 |
2018.03.31 | 2018.01.30 | 150 円 |
2018.03.31 | 2017.10.30 | 105 円 |
2017.03.31 | 2017.05.12 | 115 円 |
2017.03.31 | 2017.01.30 | 110 円 |
2017.03.31 | 2016.07.28 | 70 円 |
2016.03.31 | 2016.05.13 | 60 円 |
2016.03.31 | 2015.05.14 | 50 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 41,000 | 3,100 | 3,200 | 2,460 | 267.30 | 90.00〜95.00 | 2024.12.20 |
連26.3予 | 41,000 | 2,900 | 3,000 | 2,300 | 249.90 | 90.00〜95.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 41,000 | 2,700 | 2,800 | 2,150 | 233.60 | 90.00〜95.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 38,500 | 2,850 | 2,950 | 2,270 | 246.70 | 85.00〜90.00 | 2024.12.20 |
連25.3予 | 38,500 | 2,700 | 2,800 | 2,150 | 233.60 | 85.00〜90.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 38,500 | 2,500 | 2,600 | 2,000 | 217.30 | 85.00〜90.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 36,500 | 3,000 | 3,200 | 2,130 | 231.40 | 90.00〜95.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 35,500 | 2,000 | 2,100 | 1,500 | 163.00 | 50.00〜65.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 35,500 | 2,000 | 2,100 | 1,500 | 163.00 | 50.00〜65.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 35,680 | 3,117 | 3,409 | 2,255 | 245.10 | 100.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 34,500 | 2,800 | 3,000 | 2,000 | 217.30 | 85.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 34,500 | 1,600 | 1,700 | 1,200 | 130.40 | 50.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 34,500 | 1,600 | 1,700 | 1,200 | 130.40 | 50.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 34,000 | 2,700 | 3,100 | 2,300 | 249.90 | 90.00〜100.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 35,000 | 3,100 | 3,200 | 2,300 | 249.90 | 75.00〜80.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 34,500 | 2,700 | 2,800 | 1,900 | 206.50 | 75.00〜80.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 34,500 | 2,700 | 2,800 | 1,900 | 206.50 | 75.00〜80.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 33,690 | 2,638 | 3,353 | 2,305 | 250.50 | 100.00 | 2023.06.16 |
連23.3予 | 33,000 | 2,500 | 3,100 | 2,200 | 239.10 | 90.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 34,000 | 2,900 | 3,500 | 2,400 | 260.80 | 75.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 33,500 | 2,500 | 2,600 | 1,800 | 195.60 | 75.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 33,500 | 2,500 | 2,600 | 1,800 | 195.60 | 75.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 34,500 | 3,500 | 3,700 | 2,600 | 282.60 | 100.00〜110.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 34,000 | 2,900 | 3,100 | 2,200 | 239.10 | 80.00〜90.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 34,000 | 2,900 | 3,100 | 2,200 | 239.10 | 80.00〜90.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 32,185 | 3,450 | 3,968 | 2,769 | 301.00 | 110.00 | 2022.06.17 |
連22.3予 | 32,000 | 3,300 | 3,700 | 2,500 | 271.70 | 100.00 | 2022.03.18 |
連22.3予 | 32,000 | 2,700 | 2,900 | 2,000 | 217.40 | 80.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 32,000 | 2,700 | 2,900 | 2,000 | 217.40 | 80.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 36,000 | 2,700 | 2,700 | 1,800 | 195.60 | 65.00〜70.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 36,000 | 2,550 | 2,550 | 1,700 | 184.80 | 65.00〜70.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 36,000 | 2,200 | 2,200 | 1,400 | 152.20 | 50.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 36,000 | 2,200 | 2,200 | 1,400 | 152.20 | 50.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 35,100 | 3,021 | 3,135 | 2,101 | 228.40 | 85.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 35,000 | 2,600 | 2,600 | 1,700 | 184.80 | 65.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 35,000 | 2,450 | 2,450 | 1,600 | 173.90 | 65.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 35,000 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 130.40 | 50.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 35,000 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 130.40 | 50.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 35,500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 217.40 | 75.00〜100.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 35,500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 217.40 | 75.00〜100.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 35,500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 217.40 | 75.00〜100.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 33,781 | 3,255 | 3,462 | 2,552 | 277.50 | 110.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 35,000 | 2,600 | 2,600 | 1,800 | 195.70 | 75.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 35,000 | 2,600 | 2,600 | 1,800 | 195.70 | 75.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 35,000 | 2,600 | 2,600 | 1,800 | 195.70 | 75.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 36,500 | 4,200 | 4,200 | 2,900 | 315.20 | 115.00〜125.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 36,000 | 4,200 | 4,200 | 2,850 | 309.80 | 115.00〜125.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 36,000 | 4,600 | 4,600 | 3,050 | 331.00 | 120.00〜130.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 35,000 | 4,400 | 4,400 | 2,950 | 320.70 | 115.00〜125.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 34,380 | 4,205 | 4,432 | 2,949 | 320.60 | 120.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 35,000 | 4,200 | 4,200 | 2,900 | 315.20 | 115.00〜125.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 35,000 | 4,400 | 4,400 | 2,950 | 320.70 | 115.00〜125.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 35,000 | 4,400 | 4,400 | 2,950 | 320.10 | 115.00〜125.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 34,500 | 4,300 | 4,300 | 2,900 | 315.20 | 115.00〜120.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 33,000 | 4,000 | 4,100 | 2,900 | 315.20 | 150.00 | 2018.03.16 |
単19.3予 | 31,500 | 3,800 | 3,800 | 2,500 | 267.40 | 105.00〜115.00 | 2017.12.15 |
単19.3予 | 28,700 | 3,800 | 3,800 | 2,600 | 276.60 | 105.00〜115.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 30,601 | 5,063 | 5,138 | 3,465 | 370.40 | 150.00 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 30,600 | 5,000 | 5,100 | 3,400 | 369.60 | 150.00 | 2018.03.16 |
単18.3予 | 30,000 | 4,000 | 4,000 | 2,600 | 278.10 | 105.00〜115.00 | 2017.12.15 |
単18.3予 | 28,500 | 3,600 | 3,600 | 2,450 | 260.60 | 105.00 | 2017.06.16 |
単18.3予 | 29,000 | 4,200 | 4,000 | 2,750 | 292.60 | 110.00〜120.00 | 2017.03.17 |
単18.3予 | 26,600 | 2,600 | 2,600 | 1,750 | 186.20 | 70.00〜80.00 | 2016.12.16 |
単18.3予 | 27,000 | 3,000 | 3,000 | 1,900 | 202.10 | 70.00 | 2016.09.16 |
単18.3予 | 27,000 | 3,000 | 3,000 | 1,900 | 202.10 | 70.00 | 2016.06.13 |
単17.3 | 28,508 | 3,582 | 3,375 | 2,673 | 284.40 | 115.00 | 2017.06.16 |
単17.3予 | 28,300 | 3,500 | 3,300 | 2,650 | 281.90 | 110.00 | 2017.03.17 |
単17.3予 | 26,500 | 2,500 | 2,500 | 1,670 | 177.70 | 70.00 | 2016.12.16 |
単17.3予 | 26,500 | 2,500 | 2,500 | 1,670 | 177.70 | 70.00 | 2016.09.16 |
単17.3予 | 26,500 | 2,500 | 2,500 | 1,670 | 177.70 | 70.00 | 2016.06.13 |
単17.3予 | 26,500 | 1,900 | 2,400 | 1,400 | 148.90 | 50.00 | 2016.03.14 |
単17.3予 | 26,500 | 1,900 | 2,400 | 1,400 | 148.90 | 50.00 | 2015.12.14 |
単16.3 | 27,131 | 1,570 | 2,282 | 1,436 | 152.90 | 60.00 | 2016.05.13 |
単16.3予 | 25,500 | 1,200 | 1,750 | 1,100 | 117.00 | 50.00 | 2016.03.14 |
単16.3予 | 25,500 | 1,200 | 1,750 | 1,100 | 117.00 | 50.00 | 2015.12.14 |
単15.3 | 24,042 | 811 | 1,621 | 955 | 101.70 | 40.00 | 2017.06.16 |
単14.3 | 21,890 | 1,664 | 1,971 | 1,151 | 122.50 | 50.00 | 2017.06.16 |
単13.3 | 21,435 | 2,277 | 2,537 | 1,545 | 164.50 | 75.00 | 2017.06.16 |
連22.4~12 | 25,551 | 2,706 | 3,424 | 2,358 | 256.30 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 24,784 | 3,108 | 3,528 | 2,445 | 265.80 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 26,708 | 2,807 | 2,851 | 1,922 | 208.90 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 25,746 | 2,935 | 3,099 | 2,115 | 230.00 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 26,338 | 4,087 | 4,273 | 2,844 | 309.20 | 2020.03.16 | |
連25.4~9予 | 21,500 | 2,150 | 2,200 | 1,500 | 163.00 | 0.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9 | 19,669 | 2,009 | 2,064 | 1,402 | 152.40 | 0.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9予 | 20,000 | 1,900 | 1,900 | 1,320 | 143.40 | 0.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 20,000 | 1,800 | 1,800 | 1,250 | 135.80 | 0.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 19,000 | 2,000 | 2,150 | 1,420 | 154.30 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 18,019 | 1,979 | 2,182 | 1,457 | 158.40 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 17,500 | 1,200 | 1,300 | 900 | 97.80 | 0.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 17,500 | 1,200 | 1,300 | 900 | 97.80 | 0.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 18,000 | 2,200 | 2,400 | 1,900 | 206.50 | 0.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 18,000 | 2,100 | 2,100 | 1,500 | 163.00 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 17,164 | 2,073 | 2,672 | 1,846 | 200.70 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 16,500 | 1,600 | 1,700 | 1,200 | 130.40 | 0.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 16,500 | 1,600 | 1,700 | 1,200 | 130.40 | 0.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 18,000 | 2,100 | 2,200 | 1,600 | 173.90 | 0.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 17,500 | 2,000 | 2,300 | 1,700 | 184.80 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 16,391 | 1,992 | 2,248 | 1,573 | 171.00 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 16,000 | 1,600 | 1,700 | 1,160 | 126.10 | 0.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 18,500 | 2,100 | 2,100 | 1,500 | 163.00 | 0.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 18,500 | 2,100 | 2,100 | 1,450 | 157.60 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 17,750 | 1,976 | 2,013 | 1,359 | 147.80 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 18,000 | 1,100 | 1,100 | 750 | 81.50 | 0.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 18,000 | 1,100 | 1,100 | 750 | 81.50 | 0.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 17,600 | 2,300 | 2,300 | 1,600 | 173.90 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 17,490 | 2,229 | 2,274 | 1,556 | 169.20 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 18,000 | 1,800 | 1,800 | 1,260 | 137.00 | 0.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 18,000 | 1,800 | 1,800 | 1,260 | 137.00 | 0.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 17,500 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 184.80 | 0.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 17,500 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 184.80 | 0.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 17,396 | 2,907 | 3,031 | 2,098 | 228.10 | 0.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 17,396 | 2,907 | 3,031 | 2,098 | 228.10 | 0.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 17,500 | 2,700 | 2,700 | 1,860 | 201.90 | 0.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 17,500 | 2,600 | 2,600 | 1,810 | 196.70 | 0.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 16,000 | 2,200 | 2,200 | 1,500 | 163.00 | 0.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 15,500 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 128.30 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 15,238 | 2,844 | 2,885 | 1,964 | 209.00 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 14,500 | 2,200 | 2,300 | 1,520 | 161.70 | 0.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 15,000 | 2,000 | 1,700 | 130 | 13.80 | 0.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 14,500 | 1,700 | 1,500 | 1,000 | 106.40 | 0.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 14,643 | 1,758 | 1,390 | 933 | 99.30 | 0.00 | 2017.06.16 |
連24.4~6 | 9,600 | 1,112 | 1,259 | 849 | 92.30 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 8,703 | 928 | 1,015 | 669 | 72.70 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 8,931 | 1,272 | 1,624 | 1,121 | 121.90 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 8,237 | 969 | 1,124 | 813 | 88.50 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 8,842 | 1,052 | 1,073 | 729 | 79.30 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 8,928 | 1,256 | 1,327 | 907 | 98.70 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 8,692 | 1,595 | 1,668 | 1,168 | 127.10 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 10,069 | 897 | 553 | 152.44 | 1 |
2024/06 | 9,600 | 1,112 | 849 | 92.26 | 1 |
2024/03 | 8,602 | 270 | 192 | 245.13 | 1 |
2023/12 | 9,059 | 868 | 606 | 224.26 | 1 |
2023/09 | 9,316 | 1,051 | 788 | 158.38 | 1 |
2023/06 | 8,703 | 928 | 669 | 72.72 | 1 |
2023/03 | 8,139 | -68 | -53 | 250.52 | 1 |
2022/12 | 8,387 | 633 | 512 | 256.25 | 1 |
2022/09 | 8,233 | 801 | 725 | 200.71 | 1 |
2022/06 | 8,931 | 1,272 | 1,121 | 121.91 | 1 |
2022/03 | 7,401 | 342 | 324 | 301.00 | 1 |
2021/12 | 8,393 | 1,116 | 872 | 265.77 | 1 |
2021/09 | 8,154 | 1,023 | 760 | 171.01 | 1 |
2021/06 | 8,237 | 969 | 813 | 88.47 | 1 |
2021/03 | 8,392 | 214 | 179 | 228.43 | 1 |
2020/12 | 8,958 | 831 | 563 | 208.92 | 1 |
2020/09 | 8,908 | 924 | 630 | 147.78 | 1 |
2020/06 | 8,842 | 1,052 | 729 | 79.34 | 1 |
2020/03 | 8,035 | 320 | 437 | 277.47 | 1 |
2019/12 | 8,256 | 706 | 559 | 229.99 | 1 |
2019/09 | 8,562 | 973 | 649 | 169.16 | 1 |
2019/06 | 8,928 | 1,256 | 907 | 98.69 | 1 |
2019/03 | 8,042 | 118 | 105 | 320.62 | 1 |
2018/12 | 8,942 | 1,180 | 746 | 309.17 | 1 |
2018/09 | 8,704 | 1,312 | 930 | 228.09 | 1 |
2018/06 | 8,692 | 1,595 | 1,168 | 127.07 | 1 |
2018/03 | 7,677 | 824 | 502 | 370.37 | 1 |
2017/12 | 7,686 | 1,395 | 999 | 315.57 | 1 |
2017/09 | 7,687 | 1,485 | 1,042 | 209.01 | 1 |
2017/06 | 7,551 | 1,359 | 922 | 98.13 | 1 |
2017/03 | 6,630 | 637 | 922 | 284.39 | 1 |
2016/12 | 7,235 | 1,187 | 818 | 186.31 | 1 |
