| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.59 | 26.03 | 9.74 |
| PER 予想 | 24.83 | 21.83 | 9.69 |
| PBR 結果 | 4.89 | 3.86 | 1.33 |
| 配当利回り | 1.50% | 1.65% |
4.03%
(125.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 38,250 | ||
| PSR 結果 | 3.11 | 3.78 | 0.39 |
| PSR 予想 | 2.81 | 2.61 | 0.38 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9248 | 人・夢・技... | 9.09 | 11.50 | 0.31 | 0.32 | 1,606 円 | -1.35 % |
| 9621 | 建設技術研究所 | 12.06 | 12.93 | 0.83 | 0.81 | 2,933 円 | -2.56 % |
| 英語名 | Oriental Consultants Holdings Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.09.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.06.26 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-09-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 125 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 12,338,840 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 95,365 | +10.5 | 5,622 | +20.5 | 5,777 | +43.6 | 3,819 | +47.1 | 318.41 | +48.7 |
| 2024/09 | 86,282 | +10.4 | 4,664 | +20.1 | 4,022 | -5.5 | 2,597 | -8.3 | 214.12 | -9.7 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/09 | 97,000 | 5,800 | 5,600 | 5.98 % | 3,850 | 319.96 円 |
| 2025/09 | 95,365 | 5,622 | 5,777 | 5.90 % | 3,819 | 318.41 円 |